May 2022
All Categories
Thailand
Most subscribed
Influencer | Category | Subscribers | From Thailand | Avg. views | Avg. likes | Avg. comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WorkpointOfficial @WorkpointOfficial | 36.4M | 31.3M | 6.4K | 100 | 4 | ||
2 | one31 @gmmonetv | 33.6M | 24.3M | 6.6K | 155 | 7 | ||
3 | Ch3Thailand @tv3official | 30.7M | 15.9M | 120.5K | 1.4K | 33 | ||
4 | GMM GRAMMY OFFICIAL @gmmgrammyofficial | Music & Dance | 21.9M | 18.8M | 2.5K | 46 | 2 | |
5 | RsiamMusic : อาร์สยาม @rsiammusic | Music & Dance | 17.4M | 11.6M | 8.7K | 158 | 10 | |
6 | Grammy Gold Official @grammygoldofficia | Music & Dance | 16.8M | 15.2M | 7.8K | 137 | 9 | |
7 | zbing z. @zbingzbing | Animation Video games | 16.2M | 15.3M | 870.6K | 32.2K | 1.9K | |
8 | Kaykai Salaider @Kaykai Salaider | Movies Humor | 15.8M | 14.8M | 890.4K | 74.3K | 3.4K | |
9 | AMARINTV : อมรินทร์ทีวี @AMARINTV : อมรินทร์ทีวี | News & Politics | 15.3M | 12.7M | 10.7K | 143 | 21 | |
10 | Ch7HD @bbtvch7 | 14.6M | 11.1M | 5.3K | 117 | 3 | ||
11 | GMMTV OFFICIAL @GMMTVSPOTLIKE | Movies Animation | 14.4M | 4.3M | 23.4K | 650 | 21 | |
12 | Genierock @Genierock | Music & Dance | 14.2M | 13M | 316.9K | 1K | 60 | |
13 | Thairath Online @thairathonline | News & Politics | 14M | 12.2M | 17K | 237 | 26 | |
14 | ช่อง8 : Thai Ch8 @CH8vdo | 13.8M | 11.5M | 5.8K | 98 | 3 | ||
15 | Bie The Ska @bomberball | 13.8M | 13.2M | 1M | 32.9K | 805 | ||
16 | GMM25Thailand @gmmchannel | 13.4M | 9.7M | 2.5K | 31 | 1 | ||
17 | My Mate Nate @My Mate Nate | 12M | 11.4M | 1.9M | 69.9K | 2.8K | ||
18 | welovekamikaze @welovekamikaze | 9.7M | 5.4M | 3.4K | 129 | 7 | ||
19 | rsfriends @RSVDO | Music & Dance | 9.4M | 8.1M | 4.3K | 103 | 9 | |
20 | SpriteDer SPD @SpriteDer SPD | Humor | 9.3M | 8.9M | 4.1M | 175.8K | 7.3K | |
21 | ครูนกเล็ก @ครูนกเล็ก | 9.1M | 8.2M | 20K | 245 | N/A | ||
22 | เรื่องเล่าเช้านี้ @MorningNewsTV3 | News & Politics | 8.9M | 7.9M | 12.6K | 151 | 26 | |
23 | UDiEX2 @UDiEX2 | 8.9M | 8.5M | 79K | 4K | 143 | ||
24 | HeHaa TV @NoteZaMan | 8.5M | 7.6M | 181.7K | 9.2K | 350 | ||
25 | PojzPlaza @Modify2011 | 8.2M | 7.4M | 479.8K | 20.6K | 786 | ||
26 | Kyutae Oppa @Kyutae Oppa | Daily vlogs | 8.1M | 7.7M | 576.2K | 26.3K | 798 | |
27 | CGGG @CGGG | 8.1M | 7.6M | 136.3K | 6.9K | 158 | ||
28 | ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น @ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น | 8M | 7.1M | 456.7K | 30.8K | 771 | ||
29 | PEACH EAT LAEK @PEACH EAT LAEK | Daily vlogs | 7.9M | 6.9M | 779.5K | 22.3K | 295 | |
30 | HEARTROCKER @HEARTROCKERChannel | 7.8M | 7.5M | 940.8K | 23.3K | 309 | ||
31 | ZENSE Entertainment @zensetv | 7.3M | 6.4M | 7.4K | 89 | 5 | ||
32 | Brianna's Secret Club TH @Brianna's Secret Club TH | 7.3M | 6.1M | 135.9K | 2.8K | 139 | ||
33 | TAE @ExZenFireChannel | 7.1M | 6.8M | 18.4K | 1K | 79 | ||
34 | The Inner Studio @The Inner Studio | 7M | 5.8M | 11.9K | 269 | 7 | ||
35 | MNJ TV @MNJ TV | 7M | 6.6M | 210.3K | 13.5K | 623 | ||
36 | TV Thunder Official @TV Thunder Official | 6.8M | 6M | 4.2K | 65 | 2 | ||
37 | LowGrade @LowGrade | 6.7M | 5.8M | 142.1K | 9.2K | 162 | ||
38 | MR.B @MR.B | 6.5M | 6.1M | 337.4K | 8K | 105 | ||
39 | TopSib Thailand @TopSib Thailand | 6.5M | 6.1M | 233.3K | 6.6K | 140 | ||
40 | Lovely Kids Thailand @Lovely Kids Thailand | Daily vlogs | 6.3M | 5.5M | 329.4K | 6.4K | 151 | |
41 | กระต่าย พรรณนิภา OFFICIAL @phaiboonable | Music & Dance | 6.2M | 5.7M | 219.5K | 4.2K | 172 | |
42 | Thai PBS @ThaiPBS | 6.1M | 5.2M | 1.6K | 23 | 3 | ||
43 | 108Life @108Life | 6.1M | 5.4M | 101.2K | 1.1K | 28 | ||
44 | PRIMKUNG @Puckawut | 6M | 5.8M | 721.5K | 34.7K | 927 | ||
45 | แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก @แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | 6M | 5.5M | 881.6K | 21.2K | 399 | ||
46 | KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก] @KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก] | Music & Dance | 6M | 4.6M | 23K | 106 | N/A | |
47 | SkizzTV @SkizzTV | 5.9M | 5.7M | 416.5K | 21K | 718 | ||
48 | Epic Time @Epic Time | 5.7M | 5.5M | 1.1M | 49.5K | 2K | ||
49 | Pony Kids @Pony Kids | 5.5M | 5.2M | 81.6K | 2.4K | 175 | ||
50 | พิมรี่พาย @พิมรี่พาย | 5.5M | 4.4M | 774K | 36K | 1.1K |
FAQ: Top Most Subscribed YouTube Channels in Thailand
- Who has the most subscribers on YouTube in Thailand?
The most subscribed YouTube influencer in Thailand is WorkpointOfficial.
- How many subscribers does the biggest YouTuber in Thailand have?
The most subscribed YouTube influencer in Thailand is WorkpointOfficial. He has 36.4M subscribers.
- How much do YouTube influencers in Thailand earn from videos?
You can find a price range per integration in a YouTube video in Thailand in the YouTube analytics report.Please sign in to get access. This metric will help you effectively plan your marketing strategy and budget.
- Who is the fastest growing YouTuber in Thailand?
With our Top Trending Accounts report, you can check the fastest-growing influencers in Thailand. Simply sign in to HypeAuditor and discover the fastest growing YouTubers in Thailand.