May 2022
All Categories
Lebanon
Most subscribed
Influencer | Category | Subscribers | From Lebanon | Avg. views | Avg. likes | Avg. comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Jadeed @Aljadeedprograms | News & Politics | 2.9M | 721.1K | 466.5 | 8 | 1 | |
2 | Haydar Zaiter / حيدر زعيتر @Haydar Zaiter / حيدر زعيتر | Music & Dance | 1.7M | 351.8K | 139.4K | 2.6K | 177 | |
3 | AL Jadeed News @aljadeedonline | News & Politics | 1.6M | 559.5K | 2.6K | 25 | 10 | |
4 | AyleFaniye Family - عيلة فنية أوتار @AyleFaniye Family - عيلة فنية أوتار | Music & Dance | 1.2M | 167.2K | 467.1K | 11.9K | 619 | |
5 | Marwa Group International مروى غروب انترناشونال @Marwa Group International مروى غروب انترناشونال | 363K | 90.8K | 6.3K | 102 | 6 | ||
6 | AL Jadeed Diaspora @Aljadeedlive | News & Politics | 349.1K | 135.8K | 3.7K | 31 | 8 | |
7 | Jane Jabre @Jane Jabre | Humor | 265.1K | 90.3K | 52.4K | 4.3K | 144 | |
8 | Wadih El Cheikh @Wadih El Cheikh | Music & Dance | 263.2K | 85.6K | 27.6K | 784 | 53 | |
9 | Phoenix Pictures International @Phoenix Pictures International | 191.5K | 67.8K | 28.2K | 334 | 22 | ||
10 | استديو الرنيم ستار للتصوير- ALrneim Stars @استديو الرنيم ستار للتصوير- ALrneim Stars | Music & Dance | 187.5K | 91.2K | 3.9K | 78 | 8 | |
11 | Lebanese Dabke♡ @Lebanese Dabke♡ | 176.4K | 31.6K | 3.2K | 84 | 5 | ||
12 | MTV Alive @MTVAlive | 171.5K | 68.6K | 396 | 13 | 2 | ||
13 | مازن صايل - Mazn sayel @مازن صايل - Mazn sayel | 142.5K | 44.3K | 0 | N/A | N/A | ||
14 | DJ Nezar J @DJ Nezar J | Music & Dance | 142.5K | 34.6K | 12.5K | 404 | 19 | |
15 | vartan zeytounian Official @vartan zeytounian Official | 136.5K | 49.6K | 528 | 36 | 4 | ||
16 | Joa Matar @Joa Matar | 136.1K | 51K | 40.2K | 3.6K | 125 | ||
17 | Fares Iskandar فارس إسكندر @Fares83Iskandar | Music & Dance | 124.5K | 22.5K | 1.9K | 84 | 4 | |
18 | Rabih El Asmar @Rabih El Asmar | Music & Dance | 122.2K | 24K | 5.5K | 156 | 30 | |
19 | وقائع وأحداث @وقائع وأحداث | 112.4K | 34.1K | 100 | 3 | N/A | ||
20 | Annahar @Annahar | Daily vlogs | 105.5K | 18.6K | 1.7K | 17 | 2 | |
21 | Yara Korkomaz - يارا قرقماز @Yara Korkomaz - يارا قرقماز | Music & Dance | 98.4K | 12.7K | 3.4K | 173 | 19 | |
22 | استديو الطيف للتصوير والمونتاج الفني @استديو الطيف للتصوير والمونتاج الفني | Music & Dance | 89.6K | 37.3K | 3K | 125 | 9 | |
23 | Dj Bambinos @Dj Bambinos | Music & Dance | 89.2K | 31.5K | 13.4K | 221 | 14 | |
24 | لؤي_خانم @لؤي_خانم | 88.4K | 25.6K | 5.6K | 758 | 44 | ||
25 | Leb4Tech | ليبانون 4 تك @Leb4Tech | ليبانون 4 تك | 82.8K | 34.5K | 154 | 12 | 3 | ||
26 | Dj Nicolas Al Najjar @NicolasTiesto | Music & Dance | 82.7K | 15.4K | 3.6K | 131 | 33 | |
27 | نحنا برودكشن by firas awdi @نحنا برودكشن by firas awdi | Music & Dance | 79.8K | 30.9K | 35.9K | 803 | 16 | |
28 | ElnashraTV @ElnashraTV | News & Politics | 77.7K | 28.3K | 3.2K | 5 | 1 | |
29 | Sarde After Dinner - سردة @Sarde After Dinner - سردة | News & Politics | 74.8K | 18.6K | 2.3K | 49 | 7 | |
30 | haydar hookah @haydar hookah | 74.4K | 12.1K | 1.8K | 115 | 15 | ||
31 | سالم زهران @سالم زهران | News & Politics | 68.9K | 16.5K | 8.1K | 108 | N/A | |
32 | Eich W Tekol Ghayra l عيش وتاكل غيرا @Eich W Tekol Ghayra l عيش وتاكل غيرا | 67.1K | 16.4K | 60.9K | 1.3K | 60 | ||
33 | NinjazTV @NinjazTV | 65.2K | 13K | 1K | 101 | 33 | ||
34 | استديو دارين-Studio darin @استديو دارين-Studio darin | Music & Dance | 59K | 33.3K | 558 | 38 | 3 | |
35 | كراكيب | Karakib @كراكيب | Karakib | 54.7K | 40.4K | 20.6K | 2.1K | 83 | ||
36 | Ans ibrahim @Ans ibrahim | 54.5K | 11K | 14.4K | 237 | 51 | ||
37 | Tarek Yaghi - طارق ياغي @Tarek Yaghi - طارق ياغي | Music & Dance | 53.3K | 16.5K | 18.8K | 467 | 11 | |
38 | MTV SkeTches @MTV SkeTches | Daily vlogs | 53.1K | 11.8K | 8.2K | 198 | 12 | |
39 | عبد الشكور اللبابيدي @عبد الشكور اللبابيدي | Education | 52.9K | 10K | 278 | 37 | 6 | |
40 | Layal khoury ليال خوري - الصفحة الرسمية @layoula13 | Music & Dance | 51.6K | 18.3K | 53.4K | 1.1K | 47 | |
41 | Ely Chemaly - ايلي الشمالي @Ely Chemaly - ايلي الشمالي | 41.3K | 25.4K | 23.7K | 634 | 12 | ||
42 | Jad Ghosn @Jad Ghosn | Daily vlogs | 41.1K | 20.5K | 15.8K | 314 | 39 | |
43 | ميوزك مصطفى Music Mustafa @ميوزك مصطفى Music Mustafa | Music & Dance | 39.4K | 9.4K | 439 | 11 | N/A | |
44 | القناة الرسمية منير حماده @القناة الرسمية منير حماده | Music & Dance | 39.2K | 13.9K | 10.1K | 208 | 39 | |
45 | Osama Hamadani / أسامة همداني @Osama Hamadani / أسامة همداني | Music & Dance | 38.5K | 14.1K | 323 | 28 | 6 | |
46 | بشار العزاوي bashar-al azawii @بشار العزاوي bashar-al azawii | Music & Dance | 35K | 20K | 276 | 44 | 1 | |
47 | Elias Hayin @Elias Hayin | Music & Dance | 34.9K | 9.9K | 5.6K | 140 | 22 | |
48 | بسام الاشوح-Bassam Al Achwah @بسام الاشوح-Bassam Al Achwah | 34.7K | 8K | 2.9K | 205 | 21 | ||
49 | Aya Alhajjali @Aya Alhajjali | Daily vlogs | 31.5K | 22.1K | 1.8K | 87 | 8 | |
50 | سمعّني - Sama3ni - music @سمعّني - Sama3ni - music | Music & Dance | 30.4K | 4.5K | 3.3K | 81 | 3 |
FAQ: Top Most Subscribed YouTube Channels in Lebanon
- Who has the most subscribers on YouTube in Lebanon?
The most subscribed YouTube influencer in Lebanon is Aljadeedprograms.
- How many subscribers does the biggest YouTuber in Lebanon have?
The most subscribed YouTube influencer in Lebanon is Aljadeedprograms. He has 2.9M subscribers.
- How much do YouTube influencers in Lebanon earn from videos?
You can find a price range per integration in a YouTube video in Lebanon in the YouTube analytics report.Please sign in to get access. This metric will help you effectively plan your marketing strategy and budget.
- Who is the fastest growing YouTuber in Lebanon?
With our Top Trending Accounts report, you can check the fastest-growing influencers in Lebanon. Simply sign in to HypeAuditor and discover the fastest growing YouTubers in Lebanon.