Taux d'engagement
4.98%
Abonnés
19.2M
Moyenne des likes
ï
83.2K
Moyenne des commentaires
ï
1.1K
@nehasharmaofficial
Analyse Instagram, fortune et revenus de Neha Sharma đ« (@nehasharmaofficial)
Le contenu de @nehasharmaofficial porte sur les catégories suivantes :
î¶Tendances de la mode
ïActeurs ou actrices
î¶Mode
îMannequinat
îLingerie et sous-vĂȘtements
îModĂšle pour adultes
ï
Classement mondial : 913 Ă lâĂ©chelle mondiale
Sur la base des performances globales du compte et de la qualitĂ© de lâaudience dans le monde entier
ï
Classement national : 59 (Bangladesh)
Sur la base de la performance globale du compte et de la qualitĂ© de lâaudience dans son pays (Bangladesh)
ï
Classement par catégorie : 30 dans Cinéma et Acteurs/Actrices (Bangladesh)
Sur la base de la performance globale du compte et de la qualitĂ© de lâaudience dans la catĂ©gorie « CinĂ©ma et Acteurs/Actrices » (Bangladesh)
Analyse du taux dâengagement de @nehasharmaofficial sur Instagram
4.98%
DĂ©couvrez le niveau dâengagement des audiences avec le contenu dâun crĂ©ateur. En septembre, le taux dâengagement de @nehasharmaofficial Ă©tait de 4.98%. Par rapport Ă dâautres comptes similaires, ce score est jugĂ© « Bon niveau ». Pour obtenir plus de donnĂ©es relatives au taux dâengagement Instagram comme les engagements authentiques et lâengagement moyen, dĂ©bloquez le rapport complet sur @nehasharmaofficial.Bon niveau
Niveau faibleExcellent niveau
Engagement (authentique)
ï
ï
Engagement (moyen)
ï
ï
Taux de croissance du nombre dâabonnĂ©s de @nehasharmaofficial
-0.37%
En septembre, la croissance des abonnés de @nehasharmaofficial a atteint -0.37%. Par rapport à la moyenne obtenue par des comptes similaires, ce pourcentage est jugé « Niveau faible ». Cet influenceur a actuellement 19,167,250 abonnés sur Instagram. Pour consulter les données sur 12 mois de @nehasharmaofficial, inscrivez-vous et débloquez son rapport complet.Niveau faible
VĂ©rification du score de qualitĂ© de lâaudience
î
Généré par IA
Quâavons-nous Ă©valué :
ï
Localisation
ï
QualitĂ© de lâaudience active
ï
Activité de likes et de commentaires
ï
Signes de cellules d'engagement
ï
Type de compte
ï
Démographie de l'audience
ï
Ventilation du taux dâengagement
ï
Signes dâune audience massive
ï
Signes de cadeaux
ï
Analyse de ressenti
Analyser un influenceur
ï
Suivi des tendances de @nehasharmaofficial
926
Visualisez clairement les tendances dâabonnement dâun compte. Au cours des 30 derniers jours, @nehasharmaofficial sâest abonnĂ© Ă 6 comptes supplĂ©mentaires et suit dĂ©sormais 926 comptes au total. Son rapport abonnĂ©s/abonnements est de 20698.97.
Rapport Abonnés/abonnement
ï
20698.97
Publications totales de @nehasharmaofficial
736
Découvrez le nombre de contenus créés avec un compte. à ce jour, @nehasharmaofficial a publié 736 fois.
Likes moyens pour @nehasharmaofficial
83.2K
Consultez les tendances de likes pour le contenu publiĂ© par @nehasharmaofficial. Ă ce jour, le contenu publiĂ© par @nehasharmaofficial a obtenu 83,228 likes en moyenne. Son Rapport likes/abonnĂ©s est de 0.43%. Pour consulter dâautres donnĂ©es Instagram telles que le rapport likes/vues et les vues moyennes par publication, dĂ©bloquez le rapport complet sur @nehasharmaofficial.Rapport likes/abonnĂ©s
ï
0.43%
Répartition des likes et des vues
ï
ï
Moyenne des vues
ï
ï
Rapport likes/commentaires pour @nehasharmaofficial
79.26
DĂ©couvrez le niveau dâauthenticitĂ© des interactions avec le contenu publiĂ© par @nehasharmaofficial. Le rapport likes/commentaires pour @nehasharmaofficial est de 79.26. Par rapport Ă dâautres comptes similaires, ce rapport est jugĂ© « Bon niveau ». Cet influenceur a Ă©galement obtenu une moyenne de 1.1K commentaires. DĂ©bloquez le rapport complet sur @nehasharmaofficial pour consulter dâautres donnĂ©es (p. ex., la moyenne des commentaires par publication).Bon niveau
Moy commentaires
ï
1.1K
Taux de commentaires
ï
ï
Sâinscrire gratuitement
Consultez un rapport Instagram avec des donnĂ©es avancĂ©es, telles que les faux abonnĂ©s et le tarif des collaborations, pour nâimporte quel compte
Trouvez des influenceurs authentiques et menez des campagnes
ï Plus de 227.4M comptes d'influenceurs
ï Filtres prĂ©cis et recherche IA
ï Plus de 35 indicateurs clĂ©s dans les rapports
ï Gestion des crĂ©ateurs et du contenu
ï 10 rapports de marketing dâinfluence de base GRATUITS pour les nouveaux utilisateurs

Données historiques de @nehasharmaofficial
Le nombre dâabonnĂ©s de @nehasharmaofficial est passĂ© de 19,236,845 Ă Â 19,167,250 entre le 15 aoĂ»t'26 et le 12 sept.'26, soit un taux de croissance de -0.37% au cours de cette pĂ©riode. Les publications totales sont passĂ©es de 717 Ă Â 736, avec un rapport likes/commentaires actuel atteignant 79.26. DĂ©bloquez le rapport complet pour obtenir des donnĂ©es approfondies et connaĂźtre lâĂ©volution des tendances.
| Date | Nombre dâabonnĂ©s | CROISSANCE DES ABONNĂS | Abonnements | Nombre total de publications | Rapport likes/commentaires |
|---|
12 sept.'26 | 19,167,250 ïŹ -5,687 | -0.03% | 926 ïŹ -1 | 736 | N/D |
11 sept.'26 | 19,172,937 ïŹ -1,590 | -0.01% | 927 ïŹ +1 | 736 | 79.47 ïŹ 0.00 |
10 sept.'26 | 19,174,527 ïŹ -3,946 | -0.02% | 926 ïŹ -2 | 736 | 79.47 ïŹ -0.21 |
09 sept.'26 | 19,178,473 ïŹ -6,004 | -0.03% | 928 ïŹ +1 | 736 | 79.68 ïŹ -0.14 |
08 sept.'26 | 19,184,477 ïŹ -3,769 | -0.02% | 927 ïŹ +2 | 736 | 79.82 ïŹ 0.02 |
07 sept.'26 | 19,188,246 ïŹ -12,333 | -0.06% | 925 ïŹ +4 | 736 ïŹ +3 | 79.81 ïŹ 0.04 |
05 sept.'26 | 19,200,579 ïŹ -1,487 | -0.01% | 921 ïŹ +1 | 733 | N/D |
04 sept.'26 | 19,202,066 ïŹ -1,753 | -0.01% | 920 ïŹ +5 | 733 | 79.76 ïŹ -0.15 |
03 sept.'26 | 19,203,819 ïŹ -2,594 | -0.01% | 915 ïŹ +1 | 733 | 79.91 ïŹ -0.04 |
02 sept.'26 | 19,206,413 ïŹ +442 | 0% | 914 ïŹ +1 | 733 | 79.95 ïŹ -0.06 |
01 sept.'26 | 19,205,971 ïŹ -3,163 | -0.02% | 913 ïŹ +1 | 733 ïŹ +1 | 80.00 ïŹ -0.06 |
31 aoĂ»t'26 | 19,209,134 ïŹ -3,378 | -0.02% | 912 ïŹ +2 | 732 ïŹ +3 | 80.06 ïŹ -0.15 |
30 aoĂ»t'26 | 19,212,512 ïŹ -949 | 0% | 910 ïŹ +1 | 729 | 80.21 ïŹ -0.29 |
29 aoĂ»t'26 | 19,213,461 ïŹ -1,975 | -0.01% | 909 ïŹ +1 | 729 ïŹ +3 | 80.51 ïŹ -0.28 |
28 aoĂ»t'26 | 19,215,436 ïŹ -670 | 0% | 908 | 726 ïŹ -1 | 80.78 ïŹ 0.01 |
27 aoĂ»t'26 | 19,216,106 ïŹ -644 | 0% | 908 ïŹ +1 | 727 | 80.77 ïŹ -0.04 |
26 aoĂ»t'26 | 19,216,750 ïŹ -1,378 | -0.01% | 907 | 727 | 80.82 ïŹ -0.10 |
25 aoĂ»t'26 | 19,218,128 ïŹ -1,678 | -0.01% | 907 ïŹ +1 | 727 ïŹ +2 | 80.92 ïŹ -2.87 |
24 aoĂ»t'26 | 19,219,806 ïŹ -663 | 0% | 906 ïŹ +1 | 725 | 83.79 ïŹ 2.68 |
23 aoĂ»t'26 | 19,220,469 ïŹ -1,095 | -0.01% | 905 | 725 ïŹ -3 | 81.11 ïŹ 0.06 |
22 aoĂ»t'26 | 19,221,564 ïŹ +108 | 0% | 905 | 728 | 81.05 ïŹ -0.55 |
21 aoĂ»t'26 | 19,221,456 ïŹ -3,102 | -0.02% | 905 | 728 ïŹ +3 | 81.60 ïŹ -3.24 |
20 aoĂ»t'26 | 19,224,558 ïŹ -2,700 | -0.01% | 905 ïŹ -1 | 725 | 84.84 ïŹ -0.10 |
19 aoĂ»t'26 | 19,227,258 ïŹ -2,604 | -0.01% | 906 ïŹ +1 | 725 ïŹ +2 | 84.94 ïŹ -0.30 |
18 aoĂ»t'26 | 19,229,862 ïŹ +3 | 0% | 905 ïŹ -16 | 723 ïŹ +1 | 85.23 ïŹ -0.10 |
17 aoĂ»t'26 | 19,229,859 ïŹ -654 | 0% | 921 ïŹ +1 | 722 ïŹ +3 | 85.33 ïŹ -0.18 |
16 aoĂ»t'26 | 19,230,513 ïŹ -6,332 | -0.03% | 920 | 719 ïŹ +2 | 85.51 ïŹ 0.80 |
15 aoĂ»t'26 | 19,236,845 ïŹ -1,735 | -0.01% | 920 ïŹ +1 | 717 ïŹ +1 | 84.71 ïŹ 84.71 |
Statistiques du compte Instagram dans le rapport avancé
Avec notre Rapport avancĂ©, consultez les donnĂ©es dâanalyse Instagram complĂštes sur @nehasharmaofficial, et notamment une analyse complĂšte de lâaudience et des publications Instagram (likes cumulĂ©s, rapport likes/vues, analyse des hashtags et 20 autres statistiques Instagram essentielles).
ï
Centres d'intĂ©rĂȘts de l'audience
ï
QualitĂ© et authenticitĂ© de lâaudience
ï
Performance publicitaire
ï
Influenceurs similaires
ï
Ăge et genre de l'audience
ï
Analyse des hashtags
ï
Analyse de contenu
ï
... et 20 autres indicateurs
Revenus mensuels de @nehasharmaofficial sur Instagram
$74.9K â 102.6K
Découvrez les revenus de cette personne sur Instagram. Nous estimons que @nehasharmaofficial a gagné entre $74,865 et $102,565 en août 2026. Si les revenus mensuels restent à ce niveau, les revenus annuels projetés seront compris entre $898,380 et $1,230,780.Revenus annuels
ï
$898.4K â 1.2M
AVERTISSEMENTï
Graphique des revenus de @nehasharmaofficial sur Instagram
DĂ©couvrez lâĂ©volution des revenus de @nehasharmaofficial au fil du temps. De septembre 2024 Ă aoĂ»t 2026, nous estimons que @nehasharmaofficial a gagnĂ© entre $63,250 et $88,715. Actuellement, les revenus de @nehasharmaofficial montrent une tendance Ă la hausse.
AVERTISSEMENTï
Données historiques sur la fortune et les revenus de @nehasharmaofficial sur Instagram
Consultez les données historiques sur les revenus de cette personne sur Instagram. En août 2026, nous estimons que @nehasharmaofficial a gagné entre $74,865 et $102,565, soit plus que le chiffre de septembre 2024. Bien que ces revenus contribuent à son succÚs financier global, sa fortune estimée peut également dépendre d'autres sources de revenus.
| Mois ï | Revenu min. ï | Revenu max. ï | Revenu moyen ï | Moyenne journaliĂšre ï | Ăvolution mensuelle ï |
|---|
| aoĂ»t 2026 | $74,865 | $102,565 | $88,715 | $2,861.77 | 4.31%ïŹ |
| juillet 2026 | $71,775 | $98,332 | $85,053.24 | $2,743.65 | 7.81%ïŹ |
| juin 2026 | $66,572 | $91,204 | $78,888.37 | $2,629.61 | 3.43%ïŹ |
| mai 2026 | $64,362 | $88,176 | $76,269.01 | $2,460.29 | -6.47%ïŹ |
| avril 2026 | $68,811 | $94,272 | $81,541.5 | $2,718.05 | 0.45%ïŹ |
| mars 2026 | $68,502 | $93,848 | $81,174.74 | $2,618.54 | 32.3%ïŹ |
| fĂ©vrier 2026 | $51,777 | $70,934 | $61,355.59 | $2,191.27 | 22.12%ïŹ |
| janvier 2026 | $42,397 | $58,084 | $50,240.54 | $1,620.66 | 0.58%ïŹ |
| dĂ©cembre 2025 | $42,154 | $57,752 | $49,952.95 | $1,611.39 | -2.07%ïŹ |
| novembre 2025 | $43,044 | $58,970 | $51,006.77 | $1,700.23 | 0.25%ïŹ |
| octobre 2025 | $42,937 | $58,823 | $50,879.9 | $1,641.29 | -3.48%ïŹ |
| septembre 2025 | $44,483 | $60,942 | $52,712.81 | $1,757.09 | -1.44%ïŹ |
| aoĂ»t 2025 | $45,132 | $61,831 | $53,481.67 | $1,725.22 | -0.42%ïŹ |
| juillet 2025 | $45,322 | $62,091 | $53,706.7 | $1,732.47 | 0.37%ïŹ |
| juin 2025 | $45,157 | $61,865 | $53,510.6 | $1,783.69 | -2.37%ïŹ |
| mai 2025 | $46,255 | $63,369 | $54,811.62 | $1,768.12 | 2.27%ïŹ |
| avril 2025 | $45,226 | $61,960 | $53,593 | $1,786.43 | 1.51%ïŹ |
| mars 2025 | $44,553 | $61,038 | $52,795.72 | $1,703.09 | 0.12%ïŹ |
| fĂ©vrier 2025 | $44,501 | $60,967 | $52,734.24 | $1,883.37 | -6.61%ïŹ |
| janvier 2025 | $47,651 | $65,282 | $56,466.47 | $1,821.5 | -4.28%ïŹ |
| dĂ©cembre 2024 | $49,782 | $68,201 | $58,991.66 | $1,902.96 | -0.33%ïŹ |
| novembre 2024 | $49,946 | $68,426 | $59,185.9 | $1,972.86 | -17.95%ïŹ |
| octobre 2024 | $60,876 | $83,400 | $72,138.07 | $2,327.03 | 14.05%ïŹ |
| septembre 2024 | $53,375 | $73,124 | $63,249.74 | $2,108.32 | N/D |
AVERTISSEMENTï
Vous voulez savoir combien coûte travailler avec un influenceur ?
Consultez notre calculateur de revenus pour obtenir une estimation des prix pour les créateurs Instagram
Instagram accounts similar to @nehasharmaofficial
Explore Instagram accounts that are most similar to @nehasharmaofficial based on their overall profile and content features











