Taux d'engagement
ï
5.33%
Abonnés
2.5M
Moyenne des likes
ï
55K
Moyenne des commentaires
ï
235
@janacraig_
Analyse Instagram, fortune et revenus de JaNa Craig đ€ (@janacraig_)
Le contenu de @janacraig_ porte sur les catégories suivantes :
ïShopping et voyage de mode
î¶Mode
î¶Mode de luxe
î¶Tendances de la mode
îLingerie et sous-vĂȘtements
ï
Classement mondial : 8,254 Ă lâĂ©chelle mondiale
Sur la base des performances globales du compte et de la qualitĂ© de lâaudience dans le monde entier
ï
Classement national : 3,133 (Ătats-Unis d'AmĂ©rique)
Sur la base de la performance globale du compte et de la qualitĂ© de lâaudience dans son pays (Ătats-Unis d'AmĂ©rique)
Analyse du taux dâengagement de @janacraig_ sur Instagram
ï5.33%
DĂ©couvrez le niveau dâengagement des audiences avec le contenu dâun crĂ©ateur. En juillet, le taux dâengagement de @janacraig_ Ă©tait de 5.33%. Par rapport Ă dâautres comptes similaires, ce score est jugĂ© « Bon niveau ». Pour obtenir plus de donnĂ©es relatives au taux dâengagement Instagram comme les engagements authentiques et lâengagement moyen, dĂ©bloquez le rapport complet sur @janacraig_.Bon niveau
Niveau faibleExcellent niveau
Engagement (authentique)
ï
ï
Engagement (moyen)
ï
ï
Taux de croissance du nombre dâabonnĂ©s de @janacraig_
ï0.03%
En juillet, la croissance des abonnĂ©s de @janacraig_ a atteint 0.03%. Par rapport Ă la moyenne obtenue par des comptes similaires, ce pourcentage est jugĂ© « Peut ĂȘtre amĂ©lioré ». Cet influenceur a actuellement 2,501,899 abonnĂ©s sur Instagram. Pour consulter les donnĂ©es sur 12 mois de @janacraig_, inscrivez-vous et dĂ©bloquez son rapport complet.Peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©
VĂ©rification du score de qualitĂ© de lâaudience
î
Généré par IA
Quâavons-nous Ă©valué :
ï
Localisation
ï
QualitĂ© de lâaudience active
ï
Activité de likes et de commentaires
ï
Signes de cellules d'engagement
ï
Type de compte
ï
Démographie de l'audience
ï
Ventilation du taux dâengagement
ï
Signes dâune audience massive
ï
Signes de cadeaux
ï
Analyse de ressenti
Analyser un influenceur
ï
Suivi des tendances de @janacraig_
ï1.5K
Visualisez clairement les tendances dâabonnement dâun compte. Au cours des 30 derniers jours, @janacraig_ sâest abonnĂ© Ă 35 comptes supplĂ©mentaires et suit dĂ©sormais 1,479 comptes au total. Son rapport abonnĂ©s/abonnements est de 1691.62.
Rapport Abonnés/abonnement
ï
1691.62
Publications totales de @janacraig_
146
Découvrez le nombre de contenus créés avec un compte. à ce jour, @janacraig_ a publié 146 fois.
Likes moyens pour @janacraig_
ï55K
Consultez les tendances de likes pour le contenu publiĂ© par @janacraig_. Ă ce jour, le contenu publiĂ© par @janacraig_ a obtenu 54,977 likes en moyenne. Son Rapport likes/abonnĂ©s est de 2.20%. Pour consulter dâautres donnĂ©es Instagram telles que le rapport likes/vues et les vues moyennes par publication, dĂ©bloquez le rapport complet sur @janacraig_.Rapport likes/abonnĂ©s
ï
2.20%
Répartition des likes et des vues
ï
ï
Moyenne des vues
ï
ï
Rapport likes/commentaires pour @janacraig_
ï233.94
DĂ©couvrez le niveau dâauthenticitĂ© des interactions avec le contenu publiĂ© par @janacraig_. Le rapport likes/commentaires pour @janacraig_ est de 233.94. Par rapport Ă dâautres comptes similaires, ce rapport est jugĂ© « Bon niveau ». Cet influenceur a Ă©galement obtenu une moyenne de 235 commentaires. DĂ©bloquez le rapport complet sur @janacraig_ pour consulter dâautres donnĂ©es (p. ex., la moyenne des commentaires par publication).Bon niveau
Moy commentaires
ï
235
Taux de commentaires
ï
ï
Sâinscrire gratuitement
Consultez un rapport Instagram avec des donnĂ©es avancĂ©es, telles que les faux abonnĂ©s et le tarif des collaborations, pour nâimporte quel compte
Trouvez des influenceurs authentiques et menez des campagnes
ï Plus de 227.8M comptes d'influenceurs
ï Filtres prĂ©cis et recherche IA
ï Plus de 35 indicateurs clĂ©s dans les rapports
ï Gestion des crĂ©ateurs et du contenu
ï 10 rapports de marketing dâinfluence de base GRATUITS pour les nouveaux utilisateurs

Données historiques de @janacraig_
Le nombre dâabonnĂ©s de @janacraig_ est passĂ© de 2,501,186 Ă Â 2,501,899 entre le 15 juin'26 et le 14 juil.'26, soit un taux de croissance de +0.03% au cours de cette pĂ©riode. Les publications totales sont passĂ©es de 136 Ă Â 146, avec un rapport likes/commentaires actuel atteignant 233.94. DĂ©bloquez le rapport complet pour obtenir des donnĂ©es approfondies et connaĂźtre lâĂ©volution des tendances.
| Date | Nombre dâabonnĂ©s | CROISSANCE DES ABONNĂS | Abonnements | Nombre total de publications | Rapport likes/commentaires |
|---|
14 juil.'26 | 2,501,899 ïŹ +1,210 | +0.05% | 1,479 ïŹ +4 | 146 | N/D |
13 juil.'26 | 2,500,689 ïŹ +494 | +0.02% | 1,475 ïŹ +2 | 146 ïŹ +1 | 233.85 ïŹ -1.90 |
11 juil.'26 | 2,500,195 ïŹ -395 | -0.02% | 1,473 ïŹ +4 | 145 | 235.75 ïŹ -0.91 |
10 juil.'26 | N/D | N/D | N/D | N/D | 236.66 |
09 juil.'26 | 2,500,590 ïŹ +239 | +0.01% | 1,469 ïŹ +1 | 145 ïŹ +1 | 236.66 ïŹ 71.79 |
08 juil.'26 | 2,500,351 ïŹ -1,455 | -0.06% | 1,468 ïŹ +2 | 144 | 164.88 ïŹ 0.08 |
06 juil.'26 | 2,501,806 ïŹ +12 | 0% | 1,466 ïŹ +6 | 144 | 164.79 ïŹ -2.41 |
05 juil.'26 | 2,501,794 ïŹ +332 | +0.01% | 1,460 | 144 | 167.20 ïŹ -1.45 |
03 juil.'26 | 2,501,462 ïŹ -157 | -0.01% | 1,460 ïŹ +1 | 144 ïŹ +1 | 168.65 ïŹ -1.47 |
02 juil.'26 | 2,501,619 ïŹ +196 | +0.01% | 1,459 ïŹ +3 | 143 | 170.13 ïŹ -0.44 |
01 juil.'26 | N/D | N/D | N/D | N/D | 170.57 |
30 juin'26 | 2,501,423 ïŹ -293 | -0.01% | 1,456 ïŹ -1 | 143 ïŹ +1 | 170.57 ïŹ 32.39 |
29 juin'26 | 2,501,716 ïŹ +478 | +0.02% | 1,457 ïŹ +2 | 142 ïŹ +2 | 138.18 ïŹ 24.67 |
27 juin'26 | 2,501,238 ïŹ +381 | +0.02% | 1,455 | 140 | 113.51 ïŹ -5.08 |
26 juin'26 | 2,500,857 ïŹ +190 | +0.01% | 1,455 ïŹ +1 | 140 ïŹ +1 | 118.59 ïŹ 5.18 |
24 juin'26 | 2,500,667 ïŹ -125 | 0% | 1,454 ïŹ +2 | 139 ïŹ +1 | 113.41 ïŹ -2.99 |
23 juin'26 | 2,500,792 ïŹ -599 | -0.02% | 1,452 ïŹ +2 | 138 ïŹ +1 | 116.40 ïŹ 0.12 |
21 juin'26 | 2,501,391 ïŹ -115 | 0% | 1,450 ïŹ +2 | 137 ïŹ +1 | 116.29 ïŹ 2.81 |
20 juin'26 | 2,501,506 ïŹ -145 | -0.01% | 1,448 | 136 ïŹ -1 | 113.48 ïŹ -2.30 |
18 juin'26 | 2,501,651 ïŹ +1,445 | +0.06% | 1,448 ïŹ +1 | 137 ïŹ +1 | 115.78 ïŹ -13.66 |
17 juin'26 | 2,500,206 ïŹ -980 | -0.04% | 1,447 ïŹ +3 | 136 | 129.44 ïŹ 0.07 |
15 juin'26 | 2,501,186 ïŹ -30 | 0% | 1,444 ïŹ +1 | 136 | 129.37 ïŹ 129.37 |
Statistiques du compte Instagram dans le rapport avancé
Avec notre Rapport avancĂ©, consultez les donnĂ©es dâanalyse Instagram complĂštes sur @janacraig_, et notamment une analyse complĂšte de lâaudience et des publications Instagram (likes cumulĂ©s, rapport likes/vues, analyse des hashtags et 20 autres statistiques Instagram essentielles).
ï
Centres d'intĂ©rĂȘts de l'audience
ï
QualitĂ© et authenticitĂ© de lâaudience
ï
Performance publicitaire
ï
Influenceurs similaires
ï
Ăge et genre de l'audience
ï
Analyse des hashtags
ï
Analyse de contenu
ï
... et 20 autres indicateurs
Revenus mensuels de @janacraig_ sur Instagram
ï$8.1K â 11.1K
Découvrez les revenus de cette personne sur Instagram. Nous estimons que @janacraig_ a gagné entre $8,068 et $11,053 en juin 2026. Si les revenus mensuels restent à ce niveau, les revenus annuels projetés seront compris entre $96,817 et $132,639.Revenus annuels
ï
$96.8K â 132.6K
AVERTISSEMENTï
Graphique des revenus de @janacraig_ sur Instagram
ïDĂ©couvrez lâĂ©volution des revenus de @janacraig_ au fil du temps. De juillet 2024 Ă juin 2026, nous estimons que @janacraig_ a gagnĂ© entre $6,451 et $9,561. Actuellement, les revenus de @janacraig_ montrent une tendance Ă la hausse.
AVERTISSEMENTï
Données historiques sur la fortune et les revenus de @janacraig_ sur Instagram
ïConsultez les donnĂ©es historiques sur les revenus de cette personne sur Instagram. En juin 2026, nous estimons que @janacraig_ a gagnĂ© entre $8,068 et $11,053, soit plus que le chiffre de juillet 2024. Bien que ces revenus contribuent Ă son succĂšs financier global, sa fortune estimĂ©e peut Ă©galement dĂ©pendre d'autres sources de revenus.
| Mois ï | Revenu min. ï | Revenu max. ï | Revenu moyen ï | Moyenne journaliĂšre ï | Ăvolution mensuelle ï |
|---|
| juin 2026 | $8,068 | $11,053 | $9,560.67 | $318.69 | 14.94%ïŹ |
| mai 2026 | $7,019 | $9,616 | $8,317.77 | $268.32 | -6.21%ïŹ |
| avril 2026 | $7,484 | $10,253 | $8,868.36 | $295.61 | -7.56%ïŹ |
| mars 2026 | $8,096 | $11,092 | $9,593.99 | $309.48 | -4.03%ïŹ |
| fĂ©vrier 2026 | $8,436 | $11,558 | $9,997.14 | $357.04 | 10.23%ïŹ |
| janvier 2026 | $7,653 | $10,485 | $9,069.39 | $292.56 | -19.8%ïŹ |
| dĂ©cembre 2025 | $9,543 | $13,073 | $11,307.91 | $364.77 | -11.28%ïŹ |
| novembre 2025 | $10,756 | $14,736 | $12,746.13 | $424.87 | 5.84%ïŹ |
| octobre 2025 | $10,163 | $13,923 | $12,042.64 | $388.47 | -2.25%ïŹ |
| septembre 2025 | $10,397 | $14,244 | $12,320.13 | $410.67 | 4.92%ïŹ |
| aoĂ»t 2025 | $9,909 | $13,576 | $11,742.49 | $378.79 | 19.38%ïŹ |
| juillet 2025 | $8,301 | $11,372 | $9,836.56 | $317.31 | -33.19%ïŹ |
| juin 2025 | $12,425 | $17,022 | $14,723.72 | $490.79 | -12.02%ïŹ |
| mai 2025 | $14,123 | $19,349 | $16,736.11 | $539.87 | -7.32%ïŹ |
| avril 2025 | $15,238 | $20,876 | $18,057.13 | $601.9 | -18.69%ïŹ |
| mars 2025 | $18,740 | $25,674 | $22,207.17 | $716.36 | -4.25%ïŹ |
| fĂ©vrier 2025 | $19,572 | $26,814 | $23,192.85 | $828.32 | -5.76%ïŹ |
| janvier 2025 | $20,768 | $28,453 | $24,610.66 | $793.89 | 2.01%ïŹ |
| dĂ©cembre 2024 | $20,359 | $27,892 | $24,125.28 | $778.23 | 3.99%ïŹ |
| novembre 2024 | $19,579 | $26,823 | $23,200.53 | $773.35 | 4.29%ïŹ |
| octobre 2024 | $18,772 | $25,718 | $22,245.41 | $717.59 | -23.63%ïŹ |
| septembre 2024 | $24,580 | $33,675 | $29,127.33 | $970.91 | 26.64%ïŹ |
| aoĂ»t 2024 | $19,410 | $26,591 | $23,000.56 | $741.95 | 256.56%ïŹ |
| juillet 2024 | $5,444 | $7,458 | $6,450.72 | $208.09 | N/D |
AVERTISSEMENTï
Vous voulez savoir combien coûte travailler avec un influenceur ?
Consultez notre calculateur de revenus pour obtenir une estimation des prix pour les créateurs Instagram












