July 2022
Süßigkeiten & Backwaren
Sweden
Influencer | Kategorie | Follower | Von Sweden | Authentische Interaktionen | Durchschnittliche Interaktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweets & Bakery | 487.3K | 268K | 6.8K | 7.6K | Kostenloser Bericht | ||
2 | Racing Sports Sweets & Bakery | 282.7K | 43.3K | 4.8K | 5.8K | Kostenloser Bericht | ||
3 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 292.2K | 174.2K | 3.5K | 3.9K | Kostenloser Bericht | ||
4 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 311.6K | 150.9K | 2.6K | 2.8K | Vorschau | ||
5 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 263.6K | 165K | 3.1K | 3.5K | Vorschau | ||
6 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 188.5K | 125.8K | 1.1K | 1.2K | Vorschau | ||
7 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 117.2K | 57.2K | 1.3K | 1.5K | Vorschau | ||
8 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 117K | 77.4K | 1.2K | 1.3K | Vorschau | ||
9 | Sweets & Bakery | 98.2K | 67.4K | 673 | 727 | Vorschau | ||
10 | Sweets & Bakery | 104.9K | 73.1K | 505 | 636 | Vorschau | ||
11 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 79.5K | 47.5K | 660 | 723 | Vorschau | ||
12 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 53.6K | 31.9K | 854 | 968 | Vorschau | ||
13 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 57.8K | 37.2K | 758 | 845 | Vorschau | ||
14 | Sweets & Bakery | 72.9K | 36.3K | 606 | 745 | Vorschau | ||
15 | Food & Cooking Sweets & Bakery Literature & Journalism | 79K | 44.7K | 436 | 560 | Vorschau | ||
16 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 49.7K | 24.6K | 553 | 764 | Vorschau | ||
17 | DIY & Design Sweets & Bakery Family | 36.6K | 24.3K | 699 | 855 | Vorschau | ||
18 | Sweets & Bakery | 44.2K | 8.8K | 486 | 592 | Vorschau | ||
19 | Sweets & Bakery | 59.5K | 19.6K | 320 | 456 | Vorschau | ||
20 | Sweets & Bakery | 64.6K | 30.7K | 245 | 317 | Vorschau | ||
21 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 43.3K | 29.5K | 278 | 337 | Vorschau | ||
22 | Humor & Fun & Happiness Sweets & Bakery | 28.4K | 16.2K | 318 | 387 | Vorschau | ||
23 | Health & Medicine Food & Cooking Sweets & Bakery | 22.6K | 10K | 384 | 544 | Vorschau | ||
24 | Food & Cooking Sweets & Bakery Travel | 26.3K | 15.2K | 283 | 419 | Vorschau | ||
25 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 26K | 14.1K | 246 | 278 | Vorschau | ||
26 | Sweets & Bakery | 21.1K | 15.2K | 321 | 485 | Vorschau | ||
27 | Humor & Fun & Happiness Sweets & Bakery | 19.3K | 16.3K | 286 | 376 | Vorschau | ||
28 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 33.2K | 24.3K | 168 | 212 | Vorschau | ||
29 | Sweets & Bakery | 20.8K | 11.6K | 241 | 302 | Vorschau | ||
30 | Sweets & Bakery | 17.6K | 8.9K | 242 | 321 | Vorschau | ||
31 | Food & Cooking Sweets & Bakery Health & Medicine | 34K | 16.2K | 121 | 144 | Vorschau | ||
32 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 24.7K | 9.8K | 162 | 224 | Vorschau | ||
33 | Sweets & Bakery | 17K | 12K | 228 | 258 | Vorschau | ||
34 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 27K | 11.2K | 146 | 213 | Vorschau | ||
35 | Sweets & Bakery | 20.5K | 8.6K | 147 | 191 | Vorschau | ||
36 | Sweets & Bakery | 27.9K | 15.8K | 115 | 170 | Vorschau | ||
37 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 18.1K | 4.4K | 131 | 194 | Vorschau | ||
38 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 7.2K | 1.9K | 331 | 539 | Vorschau | ||
39 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 13K | 4.4K | 166 | 223 | Vorschau | ||
40 | Sweets & Bakery Food & Cooking Machinery & Technologies | 31.7K | 10K | 66 | 82 | Vorschau | ||
41 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 14.2K | 10.7K | 121 | 147 | Vorschau | ||
42 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 9.4K | 3.5K | 183 | 225 | Vorschau | ||
43 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 18K | 10.6K | 83 | 92 | Vorschau | ||
44 | Sweets & Bakery | 14.4K | 10.1K | 95 | 108 | Vorschau | ||
45 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 8.1K | 3.3K | 193 | 302 | Vorschau | ||
46 | Sweets & Bakery Food & Cooking Family | 13.7K | 3.9K | 124 | 224 | Vorschau | ||
47 | Humor & Fun & Happiness Sweets & Bakery | 10K | 4.7K | 144 | 191 | Vorschau | ||
48 | Sweets & Bakery | 11.1K | 3K | 118 | 161 | Vorschau | ||
49 | Sweets & Bakery | 7.1K | 2K | 382 | 483 | Vorschau | ||
50 | Sweets & Bakery | 8.6K | 4.4K | 134 | 172 | Vorschau |
FAQ: Top Instagram-Konten im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Sweden.
- Welche Statistiken gibt es für die Top-Instagram-Influencer im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Sweden?Sie können die Anzahl der Follower, die Kategorien, die Engagement-Metriken und die Positionsänderungen im Vergleich zum letzten Monat sehen.
- Wie erkennt man Themen von Instagram-Profilen?Um Themen richtig zu identifizieren, analysieren wir die Biografie und den Inhalt der Beiträge von Influencern. Wir nutzen maschinelles Lernen, um ihre Bedeutung zu verstehen und auf dieser Grundlage die passenden Themen anzugeben.
- Wer ist der beliebteste Süßigkeiten & Backwaren-Instagram-Influencer in Sweden?Der beliebteste Instagram-Influencer aus dem Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Sweden ist @camillahamid.
- Was bedeutet Engagement Avg?Engagement Avg zeigt an, wie viel Prozent des Publikums sich mit dem Inhalt des Influencers auseinandersetzt (Likes oder Kommentare zu seinen Beiträgen).
- Wie viele Follower hat der beliebteste Instagram-Influencer im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Sweden?Der beliebteste Süßigkeiten & Backwaren-Instagram-Influencer in Sweden ist @camillahamid. Er hat 487.3K Follower.
- Was ist authentisches Engagement?Authentisches Engagement ist unsere Kennzahl, die die durchschnittliche Anzahl der organischen Likes und Kommentare pro Instagram-Post anzeigt, also Likes und Kommentare, die von realen Personen stammen.