July 2022
Süßigkeiten & Backwaren
Peru
Influencer | Kategorie | Follower | Von Peru | Authentische Interaktionen | Durchschnittliche Interaktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweets & Bakery Shows Lifestyle | 844.6K | 367.5K | 2.1K | 2.9K | Kostenloser Bericht | ||
2 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 100.6K | 33.5K | 6.4K | 9.6K | Kostenloser Bericht | ||
3 | Sweets & Bakery | 416.7K | 244.7K | 836 | 941 | Kostenloser Bericht | ||
4 | Sweets & Bakery | 80.9K | 35.5K | 2.5K | 3.7K | Vorschau | ||
5 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 146.8K | 96.5K | 889 | 1.2K | Vorschau | ||
6 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 105.3K | 63.8K | 1.2K | 1.7K | Vorschau | ||
7 | Family Sweets & Bakery Beauty | 90.5K | 57.4K | 1.3K | 1.7K | Vorschau | ||
8 | Sweets & Bakery | 66K | 54.2K | 1.3K | 1.7K | Vorschau | ||
9 | Sweets & Bakery | 107.9K | 37.6K | 647 | 943 | Vorschau | ||
10 | Sweets & Bakery Food & Cooking Family | 46.2K | 29.5K | 914 | 1.2K | Vorschau | ||
11 | Sweets & Bakery | 110.1K | 87.9K | 327 | 415 | Vorschau | ||
12 | Sweets & Bakery | 112K | 85.9K | 240 | 385 | Vorschau | ||
13 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 64.9K | 39.1K | 401 | 611 | Vorschau | ||
14 | Sweets & Bakery | 42.1K | 27.9K | 525 | 814 | Vorschau | ||
15 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 87.4K | 37.8K | 254 | 393 | Vorschau | ||
16 | Sweets & Bakery | 50K | 34K | 439 | 633 | Vorschau | ||
17 | Sweets & Bakery | 31.8K | 21.6K | 609 | 912 | Vorschau | ||
18 | Sweets & Bakery Fitness & Gym | 76K | 50.5K | 262 | 467 | Vorschau | ||
19 | Sweets & Bakery | 36.5K | 25.1K | 561 | 991 | Vorschau | ||
20 | Sweets & Bakery | 64.7K | 52.7K | 271 | 428 | Vorschau | ||
21 | Sweets & Bakery | 86.1K | 72.6K | 193 | 269 | Vorschau | ||
22 | Sweets & Bakery | 105.4K | 58.8K | 158 | 214 | Vorschau | ||
23 | Sweets & Bakery | 45.3K | 30.7K | 367 | 514 | Vorschau | ||
24 | Sweets & Bakery | 99.9K | 79.1K | 157 | 212 | Vorschau | ||
25 | Sweets & Bakery | 40.9K | 32.3K | 367 | 659 | Vorschau | ||
26 | Sweets & Bakery Travel | 51.4K | 28.2K | 269 | 412 | Vorschau | ||
27 | Sweets & Bakery | 46K | 29.1K | 270 | 431 | Vorschau | ||
28 | Sweets & Bakery | 109.1K | 71.7K | 106 | 123 | Vorschau | ||
29 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 47.6K | 29.7K | 269 | 450 | Vorschau | ||
30 | Sweets & Bakery | 76.1K | 58K | 154 | 271 | Vorschau | ||
31 | Sweets & Bakery Family | 43.2K | 24.4K | 288 | 446 | Vorschau | ||
32 | Sweets & Bakery Food & Cooking Health & Medicine | 52.7K | 41.1K | 219 | 327 | Vorschau | ||
33 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 41.7K | 27K | 280 | 453 | Vorschau | ||
34 | Sweets & Bakery Art/Artists | 60.6K | 46.5K | 190 | 261 | Vorschau | ||
35 | Sweets & Bakery Family | 34.5K | 25.6K | 331 | 530 | Vorschau | ||
36 | Sweets & Bakery | 35.6K | 25.7K | 307 | 427 | Vorschau | ||
37 | Sweets & Bakery Food & Cooking Family | 39.7K | 25.7K | 267 | 347 | Vorschau | ||
38 | Sweets & Bakery | 56.9K | 36.7K | 168 | 247 | Vorschau | ||
39 | Sweets & Bakery Fitness & Gym | 52.2K | 44.8K | 123 | 203 | Vorschau | ||
40 | Sweets & Bakery Health & Medicine Fitness & Gym | 50.1K | 16.5K | 151 | 279 | Vorschau | ||
41 | Sweets & Bakery | 28.4K | 19.9K | 208 | 277 | Vorschau | ||
42 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 24.4K | 10K | 231 | 291 | Vorschau | ||
43 | Sweets & Bakery | 28.3K | 21.5K | 197 | 331 | Vorschau | ||
44 | Sweets & Bakery | 34K | 23.9K | 159 | 227 | Vorschau | ||
45 | Sweets & Bakery | 38.8K | 28.5K | 143 | 208 | Vorschau | ||
46 | Animals Sweets & Bakery | 63.7K | 51.8K | 87 | 121 | Vorschau | ||
47 | Sweets & Bakery | 98.1K | 78.1K | 52 | 84 | Vorschau | ||
48 | Sweets & Bakery | 51.4K | 33.1K | 104 | 137 | Vorschau | ||
49 | Sweets & Bakery | 59.7K | 47.5K | 84 | 114 | Vorschau | ||
50 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 23.7K | 16.5K | 191 | 362 | Vorschau |
FAQ: Top Instagram-Konten im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Peru.
- Welche Statistiken gibt es für die Top-Instagram-Influencer im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Peru?Sie können die Anzahl der Follower, die Kategorien, die Engagement-Metriken und die Positionsänderungen im Vergleich zum letzten Monat sehen.
- Wie erkennt man Themen von Instagram-Profilen?Um Themen richtig zu identifizieren, analysieren wir die Biografie und den Inhalt der Beiträge von Influencern. Wir nutzen maschinelles Lernen, um ihre Bedeutung zu verstehen und auf dieser Grundlage die passenden Themen anzugeben.
- Wer ist der beliebteste Süßigkeiten & Backwaren-Instagram-Influencer in Peru?Der beliebteste Instagram-Influencer aus dem Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Peru ist @lealthaisa.
- Was bedeutet Engagement Avg?Engagement Avg zeigt an, wie viel Prozent des Publikums sich mit dem Inhalt des Influencers auseinandersetzt (Likes oder Kommentare zu seinen Beiträgen).
- Wie viele Follower hat der beliebteste Instagram-Influencer im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Peru?Der beliebteste Süßigkeiten & Backwaren-Instagram-Influencer in Peru ist @lealthaisa. Er hat 844.6K Follower.
- Was ist authentisches Engagement?Authentisches Engagement ist unsere Kennzahl, die die durchschnittliche Anzahl der organischen Likes und Kommentare pro Instagram-Post anzeigt, also Likes und Kommentare, die von realen Personen stammen.