July 2022
Süßigkeiten & Backwaren
Australia
Influencer | Kategorie | Follower | Von Australia | Authentische Interaktionen | Durchschnittliche Interaktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 597.9K | 133.1K | 3.7K | 4.9K | Kostenloser Bericht | ||
2 | Sweets & Bakery | 252.1K | 114.5K | 4.2K | 5.2K | Kostenloser Bericht | ||
3 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 470.3K | 192.7K | 2K | 2.6K | Kostenloser Bericht | ||
4 | Sweets & Bakery | 199.1K | 48.9K | 3K | 4.9K | Vorschau | ||
5 | Sweets & Bakery | 437.2K | 269.1K | 1.1K | 1.4K | Vorschau | ||
6 | Sweets & Bakery | 208.7K | 105.4K | 2.2K | 2.8K | Vorschau | ||
7 | Sweets & Bakery | 246.1K | 79.3K | 1.7K | 2.3K | Vorschau | ||
8 | Sweets & Bakery | 233K | 151.2K | 1.8K | 2.5K | Vorschau | ||
9 | Food & Cooking Family Sweets & Bakery | 80.8K | 44.6K | 4.1K | 5.4K | Vorschau | ||
10 | Sweets & Bakery | 340.1K | 58.7K | 1.1K | 1.6K | Vorschau | ||
11 | Sweets & Bakery Family | 141K | 51.4K | 2.1K | 2.9K | Vorschau | ||
12 | Sweets & Bakery | 267.8K | 27.5K | 935 | 1.3K | Vorschau | ||
13 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 89.9K | 36.5K | 2.5K | 4K | Vorschau | ||
14 | Sweets & Bakery | 104.1K | 65.1K | 1.8K | 2.3K | Vorschau | ||
15 | Sweets & Bakery | 149.9K | 53K | 839 | 1.1K | Vorschau | ||
16 | Sweets & Bakery | 195.7K | 39.7K | 639 | 906 | Vorschau | ||
17 | Sweets & Bakery | 155.6K | 32.9K | 908 | 1.5K | Vorschau | ||
18 | Sweets & Bakery Beauty | 91.2K | 20.4K | 1.3K | 1.9K | Vorschau | ||
19 | Sweets & Bakery | 102.1K | 62.3K | 984 | 1.4K | Vorschau | ||
20 | Sweets & Bakery | 93.7K | 55.9K | 1K | 1.4K | Vorschau | ||
21 | Sweets & Bakery | 163.2K | 112.6K | 546 | 784 | Vorschau | ||
22 | Food & Cooking Sweets & Bakery | 45K | 15.1K | 1.8K | 2.6K | Vorschau | ||
23 | Sweets & Bakery Photography | 33K | 11.1K | 3K | 5.6K | Vorschau | ||
24 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 219.1K | 136.4K | 336 | 440 | Vorschau | ||
25 | Sweets & Bakery | 98.2K | 19.2K | 686 | 852 | Vorschau | ||
26 | Food & Cooking Sweets & Bakery Photography | 49.2K | 20.5K | 1.3K | 2K | Vorschau | ||
27 | Sweets & Bakery | 107.9K | 66.5K | 561 | 828 | Vorschau | ||
28 | Sweets & Bakery | 60.7K | 10.9K | 953 | 1.4K | Vorschau | ||
29 | Sweets & Bakery | 365.6K | 134K | 148 | 179 | Vorschau | ||
30 | Sweets & Bakery | 101.6K | 28.5K | 486 | 665 | Vorschau | ||
31 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 74K | 43.3K | 639 | 766 | Vorschau | ||
32 | Sweets & Bakery | 247.5K | 119.1K | 205 | 319 | Vorschau | ||
33 | Sweets & Bakery | 103.7K | 41.3K | 467 | 670 | Vorschau | ||
34 | Sweets & Bakery | 77.1K | 35.2K | 550 | 845 | Vorschau | ||
35 | Sweets & Bakery | 111.1K | 26.7K | 369 | 530 | Vorschau | ||
36 | Sweets & Bakery | 90.5K | 28.1K | 707 | 1.3K | Vorschau | ||
37 | Sweets & Bakery | 68.7K | 27.7K | 654 | 1.2K | Vorschau | ||
38 | Sweets & Bakery | 110.6K | 69.9K | 342 | 495 | Vorschau | ||
39 | Sweets & Bakery | 130.8K | 67.4K | 317 | 546 | Vorschau | ||
40 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 92K | 58.8K | 419 | 650 | Vorschau | ||
41 | Sweets & Bakery | 139.3K | 81.1K | 258 | 433 | Vorschau | ||
42 | Sweets & Bakery | 58K | 22.5K | 658 | 1.2K | Vorschau | ||
43 | Sweets & Bakery | 37K | 16K | 984 | 1.5K | Vorschau | ||
44 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 39.8K | 18K | 951 | 1.7K | Vorschau | ||
45 | Sweets & Bakery Food & Cooking | 88K | 45K | 366 | 478 | Vorschau | ||
46 | Sweets & Bakery | 68.6K | 20.2K | 481 | 711 | Vorschau | ||
47 | Music Sweets & Bakery | 88.1K | 72K | 353 | 481 | Vorschau | ||
48 | Sweets & Bakery Family | 191.8K | 96.2K | 157 | 191 | Vorschau | ||
49 | Sweets & Bakery | 115.7K | 27.7K | 258 | 382 | Vorschau | ||
50 | Sweets & Bakery | 49.6K | 17.1K | 583 | 849 | Vorschau |
FAQ: Top Instagram-Konten im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Australia.
- Welche Statistiken gibt es für die Top-Instagram-Influencer im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Australia?Sie können die Anzahl der Follower, die Kategorien, die Engagement-Metriken und die Positionsänderungen im Vergleich zum letzten Monat sehen.
- Wie erkennt man Themen von Instagram-Profilen?Um Themen richtig zu identifizieren, analysieren wir die Biografie und den Inhalt der Beiträge von Influencern. Wir nutzen maschinelles Lernen, um ihre Bedeutung zu verstehen und auf dieser Grundlage die passenden Themen anzugeben.
- Wer ist der beliebteste Süßigkeiten & Backwaren-Instagram-Influencer in Australia?Der beliebteste Instagram-Influencer aus dem Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Australia ist @cookingwithayeh.
- Was bedeutet Engagement Avg?Engagement Avg zeigt an, wie viel Prozent des Publikums sich mit dem Inhalt des Influencers auseinandersetzt (Likes oder Kommentare zu seinen Beiträgen).
- Wie viele Follower hat der beliebteste Instagram-Influencer im Bereich Süßigkeiten & Backwaren in Australia?Der beliebteste Süßigkeiten & Backwaren-Instagram-Influencer in Australia ist @cookingwithayeh. Er hat 597.9K Follower.
- Was ist authentisches Engagement?Authentisches Engagement ist unsere Kennzahl, die die durchschnittliche Anzahl der organischen Likes und Kommentare pro Instagram-Post anzeigt, also Likes und Kommentare, die von realen Personen stammen.