Interaktionsrate
2.81%
Follower
268.2M
Durchschn. Likes
41.8K
Durchschn. Kommentare
160
@natgeo
National Geographic (@natgeo): Instagram-Analyse, Vermögen und Einnahmen
Die Inhalte von @natgeo beziehen sich auf die folgenden Kategorien:
Wandern und Trekking
Nationalparks
Wildtierfotografie
Ökologie
Naturkatastrophen
Wildtiere und Natur
Globaler Rang: 172 weltweit
Basierend auf der Gesamt-Konto-Performance und Zielgruppenqualität weltweit
Länderrang: 11 in Australien
Basierend auf der Gesamt-Konto-Performance und Zielgruppenqualität in Australien
Kategorierang: 1 in Natur und Landschaft (Australien)
Basierend auf der Gesamt-Konto-Performance und Zielgruppenqualität in der Kategorie „Natur und Landschaft“ in Australien
Analyse der Interaktionsrate von @natgeo auf Instagram
2.81%
Verschaffen Sie sich einen Überblick, wie stark Zielgruppen mit dem Inhalt von Content-Gestaltern interagieren. Im November betrug die Interaktionsrate von @natgeo 2.81%. Im Vergleich zu ähnlichen Konten ist diese Interaktionsrate „Durchschnittsniveau“. Genauere Kennzahlen zur Interaktionsrate wie authentische und durchschnittliche Interaktionswerte können im Gesamtbericht von @natgeo freigeschaltet werden.Durchschnittsniveau
Niedriges NiveauHervorragendes Niveau
Interaktionen (Auth.)
Interaktionen (Durchschnitt)
Follower-Wachstumsrate von @natgeo
-0.08%
Im November hat @natgeo ein Follower-Wachstum von -0.08% erreicht. Verglichen mit dem durchschnittlichen Wert für ähnliche Konten ist diese Follower-Wachstumsrate als „Niedriges Niveau“ einzuschätzen. Die aktuelle Anzahl an Followern auf Instagram ist 268,198,384. Um bis zu 12 Monate historischer Daten einzusehen, registrieren Sie sich und schalten Sie den kompletten Bericht von @natgeo frei.Niedriges Niveau
Zielgruppen-Qualitätsfaktor-Überprüfung
KI-betrieben
Was haben wir überprüft:
Standort
Qualität der aktiven Zielgruppe
Likes- und Kommentar-Aktivität
Anzeichen von Kommentar-Pods
Konto-Typ
Zielgruppendemografie
Aufschlüsselung der Interaktionsrate
Anzeichen von Massenfollowing
Anzeichen von Giveaways
Sentimentanalyse
Prüfen Sie Influencer
Following-Trend von @natgeo
195
Überblicken Sie die Following-Dynamik des Kontos. In den letzten 30 Tagen ist @natgeo 1 neuen Konten gefolgt, damit liegt die Gesamtzahl bei 195. Das Follower-zu-Folgen-Verhältnis ist 1375376.33.
Follower-to-Following-Ratio
1375376.33
Beiträge von @natgeo insgesamt
2.1K
So viele Inhalte wurden von einem Konto erstellt. Bis heute hat @natgeo insgesamt 2,081 Beiträge veröffentlicht.
Durchschnittliche Likes von @natgeo
41.8K
Verschaffen Sie sich einen Überblick der Likes-Dynamik für die Inhalte von @natgeo. Bis heute hat @natgeo durchschnittlich 41,762 Likes auf Inhalte erhalten. Das Verhältnis von Likes zu Followern beträgt 0.02%. Um auf Instagram-Analysen wie Verbreitung der Likes und Aufrufe oder durchschnittliche Aufrufe pro Beitrag zugreifen zu können, schalten Sie den kompletten Bericht für @natgeo frei.Verhältnis von Likes zu Followern
0.02%
Verbreitung der Likes und Aufrufe
Durchschnittliche Aufrufe
Verhältnis von Likes zu Kommentaren von @natgeo
261.01
Hier können Sie nachvollziehen, wie authentisch die Interaktionen mit den Inhalten von @natgeo sind. Das Verhältnis von Likes zu Kommentaren von @natgeo ist 261.01. Das Verhältnis ist „Gutes Niveau“ im Vergleich mit ähnlichen Konten. Es wurden außerdem im Durchschnitt 160 Kommentare erreicht. Schalten Sie den kompletten Bericht für @natgeo frei, um mehr Kennzahlen wie durchschnittliche Kommentare pro Beitrag einzusehen.Gutes Niveau
Durchschnitt Kommentare
160
Kommentarquote
Gratis anmelden
Zugriff auf erweiterte Instagram-Bericht-Einblicke wie Fake-Follower und Zusammenarbeitspreise für jedes Konto
Finden Sie authentische Influencer und führen Sie Kampagnen durch
Über 226.8M Influencer-Konten
Präzise Filter und Kl-Suche
Über 35 wichtige Kennzahlen in Berichten
Gestalter und Inhaltsverwaltung
10 grundlegende Influencer-Berichte GRATIS für neue Benutzer

Historische Daten von @natgeo
Die Anzahl der Follower von @natgeo hat sich von 268,422,406 am 08 Okt.'26 zu 268,198,384 am 06 Nov.'26 verändert, mit einer Wachstumsrate von -0.08% für diesen Zeitraum. Die Gesamtzahl der Beiträge hat sich von 32,053 zu 2,081 verändert, das aktuelle Likes-Kommentare-Verhältnis liegt bei 261.01. Für weitere Einblicke und historische Trends schalten Sie den kompletten Bericht frei.
| Datum | Anzahl der Follower | Wachstum der Follower | Following | Beiträge insgesamt | Likes-Kommentare |
|---|
06 Nov.'26 | 268,198,384 -5,382 | 0% | 195 | n. a. | n. a. |
05 Nov.'26 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 270.93 |
04 Nov.'26 | 268,203,766 -11,316 | 0% | 195 | n. a. | 270.93 -4.64 |
03 Nov.'26 | 268,215,082 -1,321 | 0% | 195 | n. a. | 275.57 22.59 |
02 Nov.'26 | 268,216,403 -23,345 | -0.01% | 195 | n. a. | n. a. |
30 Okt.'26 | 268,239,748 -20,521 | -0.01% | 195 | n. a. | n. a. |
29 Okt.'26 | 268,260,269 -484 | 0% | 195 | n. a. | 252.97 -5.40 |
28 Okt.'26 | 268,260,753 -6,722 | 0% | 195 | n. a. | 258.38 3.60 |
27 Okt.'26 | 268,267,475 -16,211 | -0.01% | 195 | n. a. | 254.78 69.93 |
26 Okt.'26 | 268,283,686 -8,966 | 0% | 195 | n. a. | 184.85 31.16 |
24 Okt.'26 | 268,292,652 -9,233 | 0% | 195 | n. a. | 153.70 -8.90 |
23 Okt.'26 | 268,301,885 -22,133 | -0.01% | 195 | n. a. | 162.59 -30.17 |
21 Okt.'26 | 268,324,018 -305 | 0% | 195 | n. a. | 192.76 3.59 |
20 Okt.'26 | 268,324,323 -13,832 | -0.01% | 195 | n. a. | n. a. |
19 Okt.'26 | 268,338,155 -2,882 | 0% | 195 | 32,091 +4 | 189.17 -0.50 |
18 Okt.'26 | 268,341,037 -11,395 | 0% | 195 | 32,087 +4 | 189.67 -67.46 |
17 Okt.'26 | 268,352,432 -8,470 | 0% | 195 | 32,083 +1 | n. a. |
16 Okt.'26 | 268,360,902 -9,296 | 0% | 195 +1 | 32,082 +7 | 257.13 -18.41 |
15 Okt.'26 | 268,370,198 -3,022 | 0% | 194 | 32,075 +6 | 275.54 -139.84 |
14 Okt.'26 | 268,373,220 -23,273 | -0.01% | 194 | n. a. | n. a. |
13 Okt.'26 | 268,396,493 -9,927 | 0% | 194 | 32,069 +2 | 415.38 28.13 |
12 Okt.'26 | 268,406,420 -4,223 | 0% | 194 | 32,067 +3 | 387.26 107.81 |
11 Okt.'26 | 268,410,643 -3,086 | 0% | 194 | 32,064 +4 | n. a. |
10 Okt.'26 | 268,413,729 +7,291 | 0% | 194 | 32,060 +4 | 279.45 36.77 |
09 Okt.'26 | 268,406,438 -15,968 | -0.01% | 194 | 32,056 +3 | 242.68 -18.68 |
08 Okt.'26 | 268,422,406 -1,117 | 0% | 194 | 32,053 | 261.36 261.36 |
Instagram-Kontostatistiken im erweiterten Bericht
Entdecken Sie mit unserem erweiterten Bericht umfassende Instagram-Influencer-Analysen zu @natgeo, mit vollständiger Instagram-Zielgruppenanalyse sowie Instagram-Beitragsanalysen wie kumulative Likes, Verbreitung der Likes und Aufrufe, Hashtag-Analysen und 20 weiteren relevanten Instagram-Kennzahlen.
Zielgruppeninteressen
Zielgruppenqualität und Authentizität
Werbeleistung
Lookalike-Influencer
Alter und Geschlecht der Zielgruppe
Hashtag-Analyse
Inhaltsanalyse
… und 20 weitere Kennzahlen
Monatliches Einkommen von @natgeo auf Instagram
$821.8K – 1.1M
Erfahren Sie, wie viel dieser Gestalter monatlich auf Instagram verdient. Im Oktober 2026 lag das geschätzte Einkommen von @natgeo zwischen $821,835 und $1,125,914. Wenn das Monatseinkommen auf diesem Niveau bleibt, liegt das prognostizierte Jahreseinkommen zwischen $9,862,021 und $13,510,968.Jährliches Einkommen
$9.9M – 13.5M
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Einkommensdiagramm der @natgeo auf Instagram
Sehen Sie sich die Einkommensentwicklung von @natgeo im Zeitverlauf an. Von November 2024 bis Oktober 2026 lag das geschätzte Einkommen von @natgeo zwischen $539,154 und $973,875. Die Einnahmen von @natgeo weisen derzeit einen Aufwärtstrend auf.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
@natgeo: Historische Daten über Vermögen und Einnahmen auf Instagram
Sehen Sie sich historische Einkommensdaten des Gestalters auf Instagram an. Im Oktober 2026 lag das geschätzte Einkommen von @natgeo zwischen $821,835 und $1,125,914, was höher ist als die Zahl im November 2024. Während diese Einnahmen zum finanziellen Erfolg beitragen, kann das geschätzte Nettovermögen auch von anderen Einkommensquellen abhängig sein.
| Monat | Min. Einnahmen | Max. Einnahmen | Durchschn. Einnahmen | Tagesdurchschnitt | Monatliche Veränderung |
|---|
| Oktober 2026 | $821,835 | $1,125,914 | $973,874.53 | $31,415.31 | 11.29% |
| September 2026 | $738,464 | $1,011,695 | $875,079.47 | $29,169.32 | 9.61% |
| August 2026 | $673,724 | $923,002 | $798,363.1 | $25,753.65 | -0.4% |
| Juli 2026 | $676,462 | $926,753 | $801,607.52 | $25,858.31 | -8.09% |
| Juni 2026 | $735,969 | $1,008,277 | $872,123.02 | $29,070.77 | -3.59% |
| Mai 2026 | $763,395 | $1,045,852 | $904,623.49 | $29,181.4 | 2.59% |
| April 2026 | $744,087 | $1,019,399 | $881,743.35 | $29,391.44 | 7.43% |
| März 2026 | $692,608 | $948,873 | $820,740.3 | $26,475.49 | 33.2% |
| Februar 2026 | $519,994 | $712,392 | $616,193.08 | $22,006.9 | 16.45% |
| Januar 2026 | $446,548 | $611,771 | $529,159.43 | $17,069.66 | 0.14% |
| Dezember 2025 | $445,924 | $610,916 | $528,420.28 | $17,045.82 | -0.12% |
| November 2025 | $446,465 | $611,658 | $529,061.47 | $17,635.38 | -0.03% |
| Oktober 2025 | $446,611 | $611,856 | $529,233.53 | $17,072.05 | -0.28% |
| September 2025 | $447,844 | $613,546 | $530,695.26 | $17,689.84 | -0.15% |
| August 2025 | $448,497 | $614,441 | $531,469.32 | $17,144.17 | -0.24% |
| Juli 2025 | $449,591 | $615,939 | $532,765.11 | $17,185.97 | -0.09% |
| Juni 2025 | $450,014 | $616,519 | $533,266.27 | $17,775.54 | -0.22% |
| Mai 2025 | $450,996 | $617,865 | $534,430.35 | $17,239.69 | -0.12% |
| April 2025 | $451,544 | $618,615 | $535,079.27 | $17,835.98 | 0% |
| März 2025 | $451,544 | $618,616 | $535,079.87 | $17,260.64 | -0.21% |
| Februar 2025 | $452,495 | $619,918 | $536,206.43 | $19,150.23 | -0.25% |
| Januar 2025 | $453,613 | $621,449 | $537,530.87 | $17,339.71 | 0.07% |
| Dezember 2024 | $453,289 | $621,005 | $537,146.97 | $17,327.32 | -0.37% |
| November 2024 | $454,982 | $623,325 | $539,153.6 | $17,971.79 | n. a. |
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Möchten Sie wissen, wie viel die Zusammenarbeit mit einem Influencer kostet?
Schauen Sie sich unseren Verdienstrechner an, um die geschätzten Preise für Instagram-Gestalter zu erhalten
Instagram-Konten ähnlich wie @natgeo
Entdecken Sie die Instagram-Konten, die @natgeo hinsichtlich ihrer allgemeinen Profil- und Content-Merkmale am ähnlichsten sind

















