Interaktionsrate
4.51%
Follower
5.7M
Durchschn. Likes
8.1K
Durchschn. Kommentare
333
@dubai
Dubai (@dubai): Instagram-Analyse, Vermögen und Einnahmen
Die Inhalte von @dubai beziehen sich auf die folgenden Kategorien:
Reisebüros
Reisen
Kulturelle und historische Reisen
Smartphones
Solarenergie
Schönheits-Tutorials
Globaler Rang: 12,139 weltweit
Basierend auf der Gesamt-Konto-Performance und Zielgruppenqualität weltweit
Länderrang: 158 in Vereinigte Arabische Emirate
Basierend auf der Gesamt-Konto-Performance und Zielgruppenqualität in Vereinigte Arabische Emirate
Kategorierang: 1 in Reisen (Vereinigte Arabische Emirate)
Basierend auf der Gesamt-Konto-Performance und Zielgruppenqualität in der Kategorie „Reisen“ in Vereinigte Arabische Emirate
Analyse der Interaktionsrate von @dubai auf Instagram
4.51%
Verschaffen Sie sich einen Überblick, wie stark Zielgruppen mit dem Inhalt von Content-Gestaltern interagieren. Im September betrug die Interaktionsrate von @dubai 4.51%. Im Vergleich zu ähnlichen Konten ist diese Interaktionsrate „Gutes Niveau“. Genauere Kennzahlen zur Interaktionsrate wie authentische und durchschnittliche Interaktionswerte können im Gesamtbericht von @dubai freigeschaltet werden.Gutes Niveau
Niedriges NiveauHervorragendes Niveau
Interaktionen (Auth.)
Interaktionen (Durchschnitt)
Follower-Wachstumsrate von @dubai
0.26%
Im September hat @dubai ein Follower-Wachstum von 0.26% erreicht. Verglichen mit dem durchschnittlichen Wert für ähnliche Konten ist diese Follower-Wachstumsrate als „Durchschnittsniveau“ einzuschätzen. Die aktuelle Anzahl an Followern auf Instagram ist 5,728,039. Um bis zu 12 Monate historischer Daten einzusehen, registrieren Sie sich und schalten Sie den kompletten Bericht von @dubai frei.Durchschnittsniveau
Zielgruppen-Qualitätsfaktor-Überprüfung
KI-betrieben
Was haben wir überprüft:
Standort
Qualität der aktiven Zielgruppe
Likes- und Kommentar-Aktivität
Anzeichen von Kommentar-Pods
Konto-Typ
Zielgruppendemografie
Aufschlüsselung der Interaktionsrate
Anzeichen von Massenfollowing
Anzeichen von Giveaways
Sentimentanalyse
Prüfen Sie Influencer
Following-Trend von @dubai
96
Überblicken Sie die Following-Dynamik des Kontos. In den letzten 30 Tagen ist @dubai 0 neuen Konten gefolgt, damit liegt die Gesamtzahl bei 96. Das Follower-zu-Folgen-Verhältnis ist 59667.07.
Follower-to-Following-Ratio
59667.07
Beiträge von @dubai insgesamt
2.5K
So viele Inhalte wurden von einem Konto erstellt. Bis heute hat @dubai insgesamt 2,457 Beiträge veröffentlicht.
Durchschnittliche Likes von @dubai
8.1K
Verschaffen Sie sich einen Überblick der Likes-Dynamik für die Inhalte von @dubai. Bis heute hat @dubai durchschnittlich 8,118 Likes auf Inhalte erhalten. Das Verhältnis von Likes zu Followern beträgt 0.14%. Um auf Instagram-Analysen wie Verbreitung der Likes und Aufrufe oder durchschnittliche Aufrufe pro Beitrag zugreifen zu können, schalten Sie den kompletten Bericht für @dubai frei.Verhältnis von Likes zu Followern
0.14%
Verbreitung der Likes und Aufrufe
Durchschnittliche Aufrufe
Verhältnis von Likes zu Kommentaren von @dubai
24.38
Hier können Sie nachvollziehen, wie authentisch die Interaktionen mit den Inhalten von @dubai sind. Das Verhältnis von Likes zu Kommentaren von @dubai ist 24.38. Das Verhältnis ist „Gutes Niveau“ im Vergleich mit ähnlichen Konten. Es wurden außerdem im Durchschnitt 333 Kommentare erreicht. Schalten Sie den kompletten Bericht für @dubai frei, um mehr Kennzahlen wie durchschnittliche Kommentare pro Beitrag einzusehen.Gutes Niveau
Durchschnitt Kommentare
333
Kommentarquote
Gratis anmelden
Zugriff auf erweiterte Instagram-Bericht-Einblicke wie Fake-Follower und Zusammenarbeitspreise für jedes Konto
Finden Sie authentische Influencer und führen Sie Kampagnen durch
Über 227.4M Influencer-Konten
Präzise Filter und Kl-Suche
Über 35 wichtige Kennzahlen in Berichten
Gestalter und Inhaltsverwaltung
10 grundlegende Influencer-Berichte GRATIS für neue Benutzer

Historische Daten von @dubai
Die Anzahl der Follower von @dubai hat sich von 5,712,709 am 21 Aug.'26 zu 5,728,039 am 18 Sept.'26 verändert, mit einer Wachstumsrate von +0.26% für diesen Zeitraum. Die Gesamtzahl der Beiträge hat sich von 2,452 zu 2,457 verändert, das aktuelle Likes-Kommentare-Verhältnis liegt bei 24.38. Für weitere Einblicke und historische Trends schalten Sie den kompletten Bericht frei.
| Datum | Anzahl der Follower | Wachstum der Follower | Following | Beiträge insgesamt | Likes-Kommentare |
|---|
18 Sept.'26 | 5,728,039 +500 | +0.01% | 96 | 2,457 | n. a. |
17 Sept.'26 | 5,727,539 +304 | +0.01% | 96 | 2,457 | 24.35 0.19 |
16 Sept.'26 | 5,727,235 -51 | 0% | 96 | 2,457 | 24.16 0.03 |
15 Sept.'26 | 5,727,286 -157 | 0% | 96 | 2,457 | 24.13 0.02 |
14 Sept.'26 | 5,727,443 +116 | 0% | 96 | 2,457 +1 | 24.11 0.03 |
13 Sept.'26 | 5,727,327 +711 | +0.01% | 96 | 2,456 | 24.08 0.10 |
12 Sept.'26 | 5,726,616 -284 | 0% | 96 | 2,456 | 23.99 0.01 |
11 Sept.'26 | 5,726,900 -230 | 0% | 96 +1 | 2,456 | 23.97 -0.04 |
10 Sept.'26 | 5,727,130 +431 | +0.01% | 95 -1 | 2,456 | 24.01 0.05 |
09 Sept.'26 | 5,726,699 +314 | +0.01% | 96 | 2,456 | 23.96 0.06 |
08 Sept.'26 | 5,726,385 +200 | 0% | 96 | 2,456 +1 | 23.90 0.95 |
07 Sept.'26 | 5,726,185 +1,023 | +0.02% | 96 | 2,455 | 22.95 -0.01 |
04 Sept.'26 | 5,725,162 +128 | 0% | 96 | 2,455 | n. a. |
03 Sept.'26 | 5,725,034 +787 | +0.01% | 96 | 2,455 +1 | 22.96 0.69 |
02 Sept.'26 | 5,724,247 +1,703 | +0.03% | 96 | 2,454 | 22.27 -0.04 |
01 Sept.'26 | 5,722,544 +1,455 | +0.03% | 96 | 2,454 | 22.31 0.01 |
31 Aug.'26 | 5,721,089 +2,145 | +0.04% | 96 | 2,454 | 22.30 0.02 |
30 Aug.'26 | 5,718,944 +2,261 | +0.04% | 96 | 2,454 +1 | 22.28 -0.04 |
29 Aug.'26 | 5,716,683 +948 | +0.02% | 96 | 2,453 | 22.32 0.01 |
28 Aug.'26 | 5,715,735 +544 | +0.01% | 96 | 2,453 | n. a. |
27 Aug.'26 | 5,715,191 +814 | +0.01% | 96 | 2,453 | 22.31 0.01 |
26 Aug.'26 | 5,714,377 +663 | +0.01% | 96 | 2,453 | 22.30 0.00 |
25 Aug.'26 | 5,713,714 +458 | +0.01% | 96 | 2,453 | 22.30 0.01 |
24 Aug.'26 | 5,713,256 +369 | +0.01% | 96 | 2,453 | 22.28 -0.05 |
23 Aug.'26 | 5,712,887 +54 | 0% | 96 | 2,453 +1 | 22.33 -0.56 |
22 Aug.'26 | 5,712,833 +124 | 0% | 96 | 2,452 | 22.89 0.03 |
21 Aug.'26 | 5,712,709 -520 | -0.01% | 96 | 2,452 | 22.85 22.85 |
Instagram-Kontostatistiken im erweiterten Bericht
Entdecken Sie mit unserem erweiterten Bericht umfassende Instagram-Influencer-Analysen zu @dubai, mit vollständiger Instagram-Zielgruppenanalyse sowie Instagram-Beitragsanalysen wie kumulative Likes, Verbreitung der Likes und Aufrufe, Hashtag-Analysen und 20 weiteren relevanten Instagram-Kennzahlen.
Zielgruppeninteressen
Zielgruppenqualität und Authentizität
Werbeleistung
Lookalike-Influencer
Alter und Geschlecht der Zielgruppe
Hashtag-Analyse
Inhaltsanalyse
… und 20 weitere Kennzahlen
Monatliches Einkommen von @dubai auf Instagram
$21.7K – 29.7K
Erfahren Sie, wie viel dieser Gestalter monatlich auf Instagram verdient. Im August 2026 lag das geschätzte Einkommen von @dubai zwischen $21,662 und $29,677. Wenn das Monatseinkommen auf diesem Niveau bleibt, liegt das prognostizierte Jahreseinkommen zwischen $259,946 und $356,125.Jährliches Einkommen
$259.9K – 356.1K
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Einkommensdiagramm der @dubai auf Instagram
Sehen Sie sich die Einkommensentwicklung von @dubai im Zeitverlauf an. Von September 2024 bis August 2026 lag das geschätzte Einkommen von @dubai zwischen $12,499 und $25,670. Die Einnahmen von @dubai weisen derzeit einen Aufwärtstrend auf.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
@dubai: Historische Daten über Vermögen und Einnahmen auf Instagram
Sehen Sie sich historische Einkommensdaten des Gestalters auf Instagram an. Im August 2026 lag das geschätzte Einkommen von @dubai zwischen $21,662 und $29,677, was höher ist als die Zahl im September 2024. Während diese Einnahmen zum finanziellen Erfolg beitragen, kann das geschätzte Nettovermögen auch von anderen Einkommensquellen abhängig sein.
| Monat | Min. Einnahmen | Max. Einnahmen | Durchschn. Einnahmen | Tagesdurchschnitt | Monatliche Veränderung |
|---|
| August 2026 | $21,662 | $29,677 | $25,669.63 | $828.05 | -0.11% |
| Juli 2026 | $21,685 | $29,708 | $25,696.65 | $828.92 | -0.26% |
| Juni 2026 | $21,742 | $29,786 | $25,764.1 | $858.8 | 2.13% |
| Mai 2026 | $21,288 | $29,165 | $25,226.78 | $813.77 | -0.41% |
| April 2026 | $21,377 | $29,286 | $25,331.59 | $844.39 | 5.48% |
| März 2026 | $20,266 | $27,765 | $24,015.31 | $774.69 | 8.63% |
| Februar 2026 | $18,657 | $25,559 | $22,108.02 | $789.57 | 45.52% |
| Januar 2026 | $12,821 | $17,565 | $15,192.67 | $490.09 | 31.58% |
| Dezember 2025 | $9,744 | $13,349 | $11,546.54 | $372.47 | -0.86% |
| November 2025 | $9,828 | $13,465 | $11,646.37 | $388.21 | 1.6% |
| Oktober 2025 | $9,674 | $13,253 | $11,463.39 | $369.79 | -0.26% |
| September 2025 | $9,699 | $13,287 | $11,493.14 | $383.1 | -1.09% |
| August 2025 | $9,805 | $13,433 | $11,619.3 | $374.82 | -14.21% |
| Juli 2025 | $11,429 | $15,658 | $13,543.24 | $436.88 | 2.08% |
| Juni 2025 | $11,196 | $15,339 | $13,267.34 | $442.24 | 0.8% |
| Mai 2025 | $11,107 | $15,217 | $13,162.15 | $424.59 | -0.97% |
| April 2025 | $11,216 | $15,367 | $13,291.52 | $443.05 | 0.83% |
| März 2025 | $11,124 | $15,239 | $13,181.48 | $425.21 | -1% |
| Februar 2025 | $11,235 | $15,393 | $13,314.04 | $475.5 | -2.24% |
| Januar 2025 | $11,493 | $15,745 | $13,618.88 | $439.32 | 2.06% |
| Dezember 2024 | $11,261 | $15,428 | $13,344.42 | $430.47 | 3.52% |
| November 2024 | $10,878 | $14,903 | $12,890.13 | $429.67 | 0.8% |
| Oktober 2024 | $10,791 | $14,784 | $12,787.52 | $412.5 | 2.31% |
| September 2024 | $10,548 | $14,451 | $12,499.22 | $416.64 | n. a. |
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Möchten Sie wissen, wie viel die Zusammenarbeit mit einem Influencer kostet?
Schauen Sie sich unseren Verdienstrechner an, um die geschätzten Preise für Instagram-Gestalter zu erhalten
Instagram-Konten ähnlich wie @dubai
Entdecken Sie die Instagram-Konten, die @dubai hinsichtlich ihrer allgemeinen Profil- und Content-Merkmale am ähnlichsten sind













