Clasificaciones Principales
Clasificaciones Principales
Influencer | Categoría | Suscriptores | Desde Ecuador | Promedio de visualizaciones | Prom. de me gusta | Promedio de comentarios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.1M | 5.6M | 824.1K | 51.1K | 174 | ||||
2 | 8.7M | 4.2M | 565.9K | 13.8K | 'N/A' | ||||
3 | Video games Toys | 3.1M | 681.3K | 67K | 9K | 315 | |||
4 | Animation Humor | 2.7M | 1.1M | 67.7K | 3.4K | 117 | |||
5 | 2.2M | 715K | 137.5K | 9.9K | 346 | ||||
6 | Music & Dance | 1.8M | 271.6K | 2.1M | 5.7K | 394 | |||
7 | Animation Video games | 1.8M | 1.8M | 31.1K | 1.1K | 67 | |||
8 | 1.2M | 281.6K | 509.2K | 4K | 80 | ||||
9 | Animals & Pets | 1.1M | 201K | 2.3K | 332 | 33 | |||
10 | Sports | 994.5K | 772.7K | 9.4K | 137 | 5 | |||
11 | Food & Drinks Health & Self Help | 833.1K | 605.1K | 40.6K | 3.6K | 160 | |||
12 | Movies Humor | 762.5K | 437.1K | 72.9K | 2.9K | 92 | |||
13 | Animation Humor | 710.5K | 399K | 6.9K | 172 | 2 | |||
14 | 681.5K | 176K | 6.6K | 934 | 97 | ||||
15 | Animation Toys | 630.6K | 315.3K | 0 | 'N/A' | 'N/A' | |||
16 | News & Politics | 625K | 509.9K | 2.1K | 33 | 3 | |||
17 | Animation Humor | 598.6K | 326.5K | 11.9K | 515 | 24 | |||
18 | 572.1K | 172.8K | 323.1K | 77K | 245 | ||||
19 | Sports | 539.5K | 491.8K | 14.5K | 1.5K | 89 | |||
20 | Animation | 535.6K | 267.8K | 525 | 18 | 'N/A' | |||
21 | Toys | 528.2K | 308.1K | 35.8K | 526 | 22 | |||
22 | 513.5K | 426.1K | 21K | 1.1K | 69 | ||||
23 | 500.1K | 404K | 445.6K | 7.1K | 188 | ||||
24 | 490.1K | 136.5K | 236.3K | 10.4K | 97 | ||||
25 | Sports | 449.5K | 199.8K | 6.6K | 102 | 19 | |||
26 | Video games | 437.6K | 275.1K | 12.2K | 583 | 4 | |||
27 | 427.4K | 156.5K | 7K | 226 | 25 | ||||
28 | Daily vlogs | 418.6K | 147.3K | 819.5 | 43 | 1 | |||
29 | 411.2K | 244.7K | 36.9K | 506 | 19 | ||||
30 | Food & Drinks Health & Self Help | 379K | 154.7K | 2.3K | 171 | 17 | |||
31 | Travel Food & Drinks | 378.1K | 289K | 114.2K | 4.3K | 187 | |||
32 | Fashion | 366.6K | 159.6K | 1.8K | 125 | 2 | |||
33 | 358.1K | 119.4K | 8.4K | 406 | 49 | ||||
34 | 356.5K | 295.8K | 228.9K | 4.6K | 93 | ||||
35 | Music & Dance | 354.6K | 47.9K | 1.4K | 35 | 'N/A' | |||
36 | 354.5K | 246.7K | 352.5K | 9.1K | 437 | ||||
37 | 337.4K | 256.8K | 11.3K | 155 | 8 | ||||
38 | Design/art DIY & Life Hacks | 331.5K | 106.5K | 1.7K | 156 | 3 | |||
39 | Sports News & Politics | 320.1K | 281.8K | 59.8K | 3K | 133 | |||
40 | 317.5K | 45.4K | 1.3K | 3 | 'N/A' | ||||
41 | Music & Dance Animation | 308.4K | 308.4K | 110.3K | 183 | 'N/A' | |||
42 | Food & Drinks | 304.5K | 276.9K | 106.7K | 3.5K | 238 | |||
43 | Food & Drinks | 298.4K | 176K | 42.5K | 1.2K | 45 | |||
44 | Daily vlogs | 296.6K | 162.9K | 8K | 488 | 17 | |||
45 | Sports | 290.5K | 161.7K | 191.5 | 8 | 1 | |||
46 | 286.6K | 233K | 40.1K | 1.7K | 29 | ||||
47 | 281.5K | 239.8K | 55.7K | 1.5K | 28 | ||||
48 | 277.1K | 90.2K | 3.4K | 65 | 3 | ||||
49 | 276.4K | 232.6K | 2.9K | 285 | 29 | ||||
50 | 273.2K | 62.5K | 692 | 27 | 5 |
El influencer de YouTube con más suscripciones en Ecuador es enchufetv.
El influencer de YouTube con más suscriptores en Ecuador es enchufetv. Tiene 26.1M suscriptores.
Puedes encontrar un rango de precios por integración en un video de YouTube en Ecuador en el informe de análisis de YouTube. Inicia sesión para obtener acceso. Esta métrica te ayudará a planificar efectivamente tu estrategia de marketing y tu presupuesto.
Con nuestro informe de Cuentas de Tendencias Principales, puedes consultar los influencers de más rápido aumento en Ecuador. Solo tienes que iniciar sesión en HypeAuditor y descubrir los YouTubers de más rápido aumento en Ecuador.