Tasa de engagement
4.54%
Seguidores
1.6M
Promedio de «me gusta»
329.7K
Promedio de comentarios
545
@jheuston
Desempeño en Instagram de Josh Heuston (@jheuston): ingresos mensuales y patrimonio neto
El contenido de @jheuston está relacionado con las siguientes categorías:
Moda
Viajes de compras y moda
Clubes sociales
Monólogos
Moda de hombre
Entretenimiento
Clasificación global: 2,094 mundial
Según el rendimiento general de la cuenta y de la calidad de la audiencia en todo el mundo
Clasificación nacional: 89 en Australia
Según el rendimiento general de la cuenta y de la calidad de la audiencia en Australia
Rango de categoría: 16,840 en Estilo de vida (Australia)
Según el rendimiento general de la cuenta y de la calidad de la audiencia en Estilo de vida en Australia
Analíticas de la tasa de engagement de @jheuston en Instagram
4.54%
Descubre qué tanto cautiva a la audiencia el contenido de un creador. En agosto, la tasa de engagement de @jheuston fue de 4.54%. En comparación con cuentas similares, esta puntuación es de Buen nivel. Para más información sobre la tasa de engagement en Instagram, como el engagement auténtico y los números promedio de engagement, desbloquea el informe completo de @jheuston.Buen nivel
Nivel bajoExcelente nivel
Engagement (aut.)
Engagement (prom.)
Tasa de aumento de seguidores de @jheuston
3.58%
Durante agosto, @jheuston una tasa de crecimiento del 3.58%, que se considera «Excelente nivel» en comparación con el valor medio de cuentas similares. Su número actual de seguidores en Instagram es de 1,574,192. Para ver hasta 12 meses de datos históricos, regístrate y desbloquea el informe completo de @jheuston.Excelente nivel
Control de puntaje de calidad de la audiencia
Impulsado por IA
Lo que hemos verificado:
Ubicación
Calidad de la audiencia activa
Actividad de «me gusta» y comentarios
Signos de pods de comentarios
Tipo de cuenta
Demografía de la audiencia
Desglose de la tasa de engagement
Signos de seguimiento masivo
Signos de concursos
Análisis de sentimientos
Analizar a un influencer
Tendencia de seguidores de @jheuston
763
Obtén un panorama claro de la dinámica de seguimiento de una cuenta. En los últimos 30 días, @jheuston ha seguido a 4 cuentas adicionales, lo que sitúa su número actual de seguidores en 763. Su ratio de seguidores es de 2063.16.
Ratio de seguidor a seguido
2063.16
Total de publicaciones de @jheuston
129
Consulta el número de contenidos creados por una cuenta. Hasta la fecha, @jheuston ha publicado un total de 129 veces.
Promedio de «me gusta» de @jheuston
329.7K
Consulta la dinámica de «me gusta» en el contenido de @jheuston. Hasta la fecha, @jheuston ha recibido un promedio de 329,677 «me gusta» en su contenido. Su ratio de «me gusta»-seguidores es 20.94%. Para ver más análisis de Instagram, como la extensión de visualización de «me gusta» y el promedio de visualizaciones por publicación, desbloquea el informe completo de @jheuston.Ratio de «me gusta»-seguidores
20.94%
Difusión de visualizaciones y me gusta
Promedio de visualizaciones
Ratio de «me gusta»-comentarios de @jheuston
604.91
Comprueba qué tan auténticas son las interacciones que genera el contenido de @jheuston. El ratio de «me gusta»-comentarios de @jheuston es 604.91. Este ratio es «Nivel bajo» comparado con cuentas similares. También han conseguido un promedio de 545 comentarios. Desbloquea el informe completo de @jheuston para obtener más datos, como el promedio de comentarios por publicación.Nivel bajo
Promedio de comentarios
545
Tasa de comentarios
Regístrate gratis
Accede a informes avanzados de Instagram (como los de seguidores falsos y de precios de colaboración) para cualquier cuenta
Encuentra influencers auténticos y lanza campañas
Más de 227.3M cuentas de influencers
Búsqueda con filtros precisos e IA
Más de 35 métricas clave en informes
Gestión de creadores y contenidos
10 informes básicos de influencers GRATIS para nuevos usuarios

Datos históricos de @jheuston
El número de seguidores de @jheuston pasó de 1,524,572 a 1,574,192 de 08 jul'26 a 04 ago'26, lo que supone una tasa de crecimiento de +3.58% para este periodo. El total de publicaciones pasó de 135 a 129, y el ratio de «me gusta»-comentarios pasó a ser 604.91. Desbloquea el informe completo para obtener información más detallada y conocer las tendencias históricas.
| Fecha | Recuento de Seguidores | Aumento de seguidores | Seguidos | Publicaciones Totales | «Me gusta»-comentarios |
|---|
04 ago'26 | 1,574,192 +467 | +0.03% | 763 | 129 | N/D |
03 ago'26 | 1,573,725 +940 | +0.06% | 763 | 129 | 604.09 -0.29 |
01 ago'26 | 1,572,785 +1,083 | +0.07% | 763 | 129 | 604.38 -0.14 |
31 jul'26 | 1,571,702 +2,124 | +0.14% | 763 | 129 | 604.52 1.05 |
29 jul'26 | 1,569,578 +2,083 | +0.13% | 763 | 129 | 603.47 0.19 |
28 jul'26 | 1,567,495 +1,955 | +0.12% | 763 | 129 | 603.27 -1.21 |
26 jul'26 | 1,565,540 +2,622 | +0.17% | 763 | 129 | 604.49 1.15 |
25 jul'26 | 1,562,918 +4,667 | +0.3% | 763 | 129 +1 | 603.34 0.36 |
23 jul'26 | 1,558,251 +1,212 | +0.08% | 763 | 128 | 602.98 1.15 |
22 jul'26 | 1,557,039 +1,365 | +0.09% | 763 +1 | 128 | 601.83 0.98 |
20 jul'26 | 1,555,674 +1,794 | +0.12% | 762 | 128 | 600.85 -0.15 |
19 jul'26 | 1,553,880 +3,424 | +0.22% | 762 | 128 | 601.00 -0.00 |
18 jul'26 | N/D | N/D | N/D | N/D | 601.00 0.60 |
17 jul'26 | 1,550,456 +2,822 | +0.18% | 762 +1 | 128 | 600.40 -1.45 |
16 jul'26 | 1,547,634 +1,862 | +0.12% | 761 | 128 | 601.85 -0.98 |
14 jul'26 | 1,545,772 +3,612 | +0.23% | 761 +1 | 128 | 602.83 -0.93 |
13 jul'26 | 1,542,160 +5,042 | +0.33% | 760 | 128 | 603.76 -0.85 |
11 jul'26 | 1,537,118 +8,227 | +0.54% | 760 | 128 | 604.61 -0.04 |
10 jul'26 | N/D | N/D | N/D | N/D | 604.65 0.67 |
09 jul'26 | 1,528,891 +4,319 | +0.28% | 760 +1 | 128 -7 | 603.98 1.75 |
08 jul'26 | 1,524,572 +4,785 | +0.31% | 759 | 135 | 602.23 602.23 |
Estadísticas de cuenta de Instagram en informe avanzado
Explora los análisis exhaustivos de @jheuston sobre influencers de Instagram con nuestro informe avanzado. Tendrás análisis completos de la audiencia de Instagram, así como de publicaciones de Instagram, como los «me gusta» acumulados, la extensión de visualizaciones de «me gusta», análisis de hashtags y otras 20 estadísticas esenciales de Instagram.
Intereses de la audiencia
Calidad y autenticidad de la audiencia
Rendimiento publicitario
Influencers similares
Edad y género de la audiencia
Análisis de hashtags
Análisis de contenido
… y 20 métricas más
¿Cuánto gana @jheuston en Instagram cada mes?
$9.3K – 12.8K
Descubre cuánto gana este influencer por mes en Instagram. En julio 2026, las ganancias mensuales estimadas de @jheuston estuvieron entre $9,307 y $12,751.
Si los ingresos mensuales se mantienen en este nivel, la proyección de ingresos anuales quedaría entre $111,685 y $153,009.Ingresos anuales
$111.7K – 153K
AVISO LEGAL
Gráfico de ingresos de @jheuston en Instagram
Consulta cómo evolucionaron los ingresos de @jheuston mes a mes. Entre agosto 2024 y julio 2026, las ganancias estimadas de @jheuston oscilaron entre $11,421 y $11,029. Actualmente, las ganancias de @jheuston siguen una tendencia de caída.
AVISO LEGAL
Historial de ingresos y patrimonio neto de @jheuston en Instagram
Revisa el historial de ganancias de este creador en Instagram. En julio 2026, se estimó que los ingresos de @jheuston fueron de entre $9,307 y $12,751, menos que en agosto 2024. Aunque estas cifras influyen directamente en su éxito financiero, el valor neto del influencer también puede depender de otras fuentes de ingresos.
| Mes | Ganancia mín. | Ganancia máx. | Ganancia prom. | Prom. diario | Cambio mensual |
|---|
| julio 2026 | $9,307 | $12,751 | $11,028.93 | $355.77 | 15.29% |
| junio 2026 | $8,072 | $11,059 | $9,565.86 | $318.86 | -22.81% |
| mayo 2026 | $10,458 | $14,327 | $12,392.42 | $399.76 | 23.12% |
| abril 2026 | $8,494 | $11,636 | $10,065.13 | $335.5 | 0.34% |
| marzo 2026 | $8,465 | $11,597 | $10,031.41 | $323.59 | -7.16% |
| febrero 2026 | $9,118 | $12,492 | $10,805.15 | $385.9 | -1.45% |
| enero 2026 | $9,252 | $12,676 | $10,964.06 | $353.68 | -4.67% |
| diciembre 2025 | $9,706 | $13,297 | $11,501.32 | $371.01 | 0.14% |
| noviembre 2025 | $9,693 | $13,279 | $11,485.68 | $382.86 | -0.64% |
| octubre 2025 | $9,755 | $13,364 | $11,559.73 | $372.89 | 0.03% |
| septiembre 2025 | $9,752 | $13,361 | $11,556.69 | $385.22 | 0.22% |
| agosto 2025 | $9,731 | $13,332 | $11,531.78 | $371.99 | -0.48% |
| julio 2025 | $9,779 | $13,397 | $11,587.67 | $373.8 | -0.25% |
| junio 2025 | $9,803 | $13,430 | $11,616.69 | $387.22 | -0.12% |
| mayo 2025 | $9,814 | $13,446 | $11,630.14 | $375.17 | 1.01% |
| abril 2025 | $9,716 | $13,311 | $11,513.54 | $383.78 | -4.45% |
| marzo 2025 | $10,169 | $13,931 | $12,049.91 | $388.71 | -29.68% |
| febrero 2025 | $14,461 | $19,812 | $17,136.63 | $612.02 | 0.93% |
| enero 2025 | $14,328 | $19,630 | $16,979.22 | $547.72 | 17.72% |
| diciembre 2024 | $12,172 | $16,675 | $14,423.45 | $465.27 | 30.89% |
| noviembre 2024 | $9,299 | $12,740 | $11,019.39 | $367.31 | 5.12% |
| octubre 2024 | $8,846 | $12,119 | $10,482.92 | $338.16 | -5.73% |
| septiembre 2024 | $9,384 | $12,856 | $11,120.04 | $370.67 | -2.64% |
| agosto 2024 | $9,638 | $13,204 | $11,421.01 | $368.42 | N/D |
AVISO LEGAL
¿Quieres saber cuánto cuesta trabajar con un influencer?
Consulta nuestra calculadora de ganancias para obtener precios estimados para creadores de Instagram











