Tasa de engagement
1.13%
Seguidores
1.1M
Promedio de «me gusta»
10.5K
Promedio de comentarios
75
@ekra_beauty
Desempeño en Instagram de Iqra Mirza (@ekra_beauty): ingresos mensuales y patrimonio neto
El contenido de @ekra_beauty está relacionado con las siguientes categorías:
Tendencias de moda
Moda
Viajes de compras y moda
Lencería
Moda para mujer
Moda de lujo
Clasificación global: 34,288 mundial
Según el rendimiento general de la cuenta y de la calidad de la audiencia en todo el mundo
Clasificación nacional: 352 en Arabia Saudita
Según el rendimiento general de la cuenta y de la calidad de la audiencia en Arabia Saudita
Rango de categoría: 517 en Belleza (Pakistán)
Según el rendimiento general de la cuenta y de la calidad de la audiencia en Belleza en Pakistán
Analíticas de la tasa de engagement de @ekra_beauty en Instagram
1.13%
Descubre qué tanto cautiva a la audiencia el contenido de un creador. En junio, la tasa de engagement de @ekra_beauty fue de 1.13%. En comparación con cuentas similares, esta puntuación es de Nivel promedio. Para más información sobre la tasa de engagement en Instagram, como el engagement auténtico y los números promedio de engagement, desbloquea el informe completo de @ekra_beauty.Nivel promedio
Engagement (aut.)
Engagement (prom.)
Tasa de aumento de seguidores de @ekra_beauty
0.01%
Durante junio, @ekra_beauty una tasa de crecimiento del 0.01%, que se considera «Nivel bajo» en comparación con el valor medio de cuentas similares. Su número actual de seguidores en Instagram es de 1,141,879. Para ver hasta 12 meses de datos históricos, regístrate y desbloquea el informe completo de @ekra_beauty.Nivel bajo
Control de puntaje de calidad de la audiencia
Impulsado por IA
Lo que hemos verificado:
Ubicación
Calidad de la audiencia activa
Actividad de «me gusta» y comentarios
Signos de pods de comentarios
Tipo de cuenta
Demografía de la audiencia
Desglose de la tasa de engagement
Signos de seguimiento masivo
Signos de concursos
Análisis de sentimientos
Analizar a un influencer
Tendencia de seguidores de @ekra_beauty
794
Obtén un panorama claro de la dinámica de seguimiento de una cuenta. En los últimos 30 días, @ekra_beauty ha seguido a 21 cuentas adicionales, lo que sitúa su número actual de seguidores en 794. Su ratio de seguidores es de 1438.13.
Ratio de seguidor a seguido
1438.13
Total de publicaciones de @ekra_beauty
602
Consulta el número de contenidos creados por una cuenta. Hasta la fecha, @ekra_beauty ha publicado un total de 602 veces.
Promedio de «me gusta» de @ekra_beauty
10.5K
Consulta la dinámica de «me gusta» en el contenido de @ekra_beauty. Hasta la fecha, @ekra_beauty ha recibido un promedio de 10,526 «me gusta» en su contenido. Su ratio de «me gusta»-seguidores es 0.92%. Para ver más análisis de Instagram, como la extensión de visualización de «me gusta» y el promedio de visualizaciones por publicación, desbloquea el informe completo de @ekra_beauty.Ratio de «me gusta»-seguidores
0.92%
Difusión de visualizaciones y me gusta
Promedio de visualizaciones
Ratio de «me gusta»-comentarios de @ekra_beauty
140.35
Comprueba qué tan auténticas son las interacciones que genera el contenido de @ekra_beauty. El ratio de «me gusta»-comentarios de @ekra_beauty es 140.35. Este ratio es «Buen nivel» comparado con cuentas similares. También han conseguido un promedio de 75 comentarios. Desbloquea el informe completo de @ekra_beauty para obtener más datos, como el promedio de comentarios por publicación.Buen nivel
Promedio de comentarios
75
Tasa de comentarios
Regístrate gratis
Accede a informes avanzados de Instagram (como los de seguidores falsos y de precios de colaboración) para cualquier cuenta
Encuentra influencers auténticos y lanza campañas
Más de 227.7M cuentas de influencers
Búsqueda con filtros precisos e IA
Más de 35 métricas clave en informes
Gestión de creadores y contenidos
10 informes básicos de influencers GRATIS para nuevos usuarios

Datos históricos de @ekra_beauty
El número de seguidores de @ekra_beauty pasó de 1,138,789 a 1,141,879 de 13 may'26 a 10 jun'26, lo que supone una tasa de crecimiento de +0.01% para este periodo. El total de publicaciones pasó de 594 a 602, y el ratio de «me gusta»-comentarios pasó a ser 140.35. Desbloquea el informe completo para obtener información más detallada y conocer las tendencias históricas.
| Fecha | Recuento de Seguidores | Aumento de seguidores | Seguidos | Publicaciones Totales | «Me gusta»-comentarios |
|---|
10 jun'26 | 1,141,879 +1,470 | +0.13% | 794 +1 | 602 | N/D |
09 jun'26 | 1,140,409 -1,408 | -0.12% | 793 +2 | 602 | 140.48 -0.08 |
08 jun'26 | 1,141,817 +2,062 | +0.18% | 791 | 602 +1 | 140.56 8.11 |
07 jun'26 | 1,139,755 -843 | -0.07% | 791 +2 | 601 +1 | 132.45 0.53 |
06 jun'26 | 1,140,598 -1,143 | -0.1% | 789 +1 | 600 +1 | 131.91 -0.08 |
05 jun'26 | 1,141,741 +1,336 | +0.12% | 788 -1 | 599 +1 | 131.99 -0.02 |
04 jun'26 | 1,140,405 -1,330 | -0.12% | 789 +1 | 598 +1 | 132.01 5.91 |
03 jun'26 | 1,141,735 +2,240 | +0.2% | 788 +1 | 597 | 126.11 -0.27 |
02 jun'26 | 1,139,495 -1,129 | -0.1% | 787 +2 | 597 | 126.38 -5.70 |
01 jun'26 | 1,140,624 -1,132 | -0.1% | 785 | 597 | 132.08 -0.06 |
31 may'26 | 1,141,756 +3,702 | +0.33% | 785 +1 | 597 | 132.14 0.02 |
30 may'26 | 1,138,054 -2,702 | -0.24% | 784 | 597 | 132.12 0.01 |
29 may'26 | 1,140,756 -1,086 | -0.1% | 784 | 597 | 132.11 56.96 |
28 may'26 | 1,141,842 +2,524 | +0.22% | 784 | 597 | 75.15 -0.07 |
27 may'26 | 1,139,318 -1,194 | -0.1% | 784 +1 | 597 | 75.22 -0.07 |
26 may'26 | 1,140,512 -1,165 | -0.1% | 783 -1 | 597 | 75.29 -0.04 |
25 may'26 | 1,141,677 +1,633 | +0.14% | 784 -1 | 597 +1 | 75.33 22.69 |
24 may'26 | 1,140,044 -1,492 | -0.13% | 785 +1 | 596 +1 | 52.64 4.49 |
23 may'26 | 1,141,536 +2,037 | +0.18% | 784 +1 | 595 | 48.14 -0.07 |
22 may'26 | 1,139,499 -1,241 | -0.11% | 783 | 595 | 48.22 -0.12 |
21 may'26 | 1,140,740 -1,075 | -0.09% | 783 | 595 | 48.34 -0.05 |
20 may'26 | 1,141,815 +2,010 | +0.18% | 783 +1 | 595 | 48.38 -0.05 |
19 may'26 | 1,139,805 -1,110 | -0.1% | 782 | 595 | 48.43 -0.04 |
18 may'26 | 1,140,915 +1,711 | +0.15% | 782 | 595 | 48.47 -0.07 |
17 may'26 | 1,139,204 -2,239 | -0.2% | 782 +1 | 595 +1 | 48.55 3.41 |
16 may'26 | 1,141,443 +1,834 | +0.16% | 781 +3 | 594 | 45.14 -0.11 |
15 may'26 | 1,139,609 -2,171 | -0.19% | 778 +3 | 594 | 45.25 -3.48 |
14 may'26 | 1,141,780 +2,991 | +0.26% | 775 +2 | 594 | 48.72 3.34 |
13 may'26 | 1,138,789 -2,973 | -0.26% | 773 -1 | 594 | 45.38 45.38 |
Estadísticas de cuenta de Instagram en informe avanzado
Explora los análisis exhaustivos de @ekra_beauty sobre influencers de Instagram con nuestro informe avanzado. Tendrás análisis completos de la audiencia de Instagram, así como de publicaciones de Instagram, como los «me gusta» acumulados, la extensión de visualizaciones de «me gusta», análisis de hashtags y otras 20 estadísticas esenciales de Instagram.
Intereses de la audiencia
Calidad y autenticidad de la audiencia
Rendimiento publicitario
Influencers similares
Edad y género de la audiencia
Análisis de hashtags
Análisis de contenido
… y 20 métricas más
¿Cuánto gana @ekra_beauty en Instagram cada mes?
$4.7K – 6.5K
Descubre cuánto gana este influencer por mes en Instagram. En mayo 2026, las ganancias mensuales estimadas de @ekra_beauty estuvieron entre $4,735 y $6,487.
Si los ingresos mensuales se mantienen en este nivel, la proyección de ingresos anuales quedaría entre $56,823 y $77,847.Ingresos anuales
$56.8K – 77.8K
AVISO LEGAL
Gráfico de ingresos de @ekra_beauty en Instagram
Consulta cómo evolucionaron los ingresos de @ekra_beauty mes a mes. Entre junio 2024 y mayo 2026, las ganancias estimadas de @ekra_beauty oscilaron entre $3,410 y $5,611. Actualmente, las ganancias de @ekra_beauty siguen una tendencia de crecimiento.
AVISO LEGAL
Historial de ingresos y patrimonio neto de @ekra_beauty en Instagram
Revisa el historial de ganancias de este creador en Instagram. En mayo 2026, se estimó que los ingresos de @ekra_beauty fueron de entre $4,735 y $6,487, más que en junio 2024. Aunque estas cifras influyen directamente en su éxito financiero, el valor neto del influencer también puede depender de otras fuentes de ingresos.
| Mes | Ganancia mín. | Ganancia máx. | Ganancia prom. | Prom. diario | Cambio mensual |
|---|
| mayo 2026 | $4,735 | $6,487 | $5,611.26 | $181.01 | 1.42% |
| abril 2026 | $4,669 | $6,396 | $5,532.66 | $184.42 | -24.56% |
| marzo 2026 | $6,189 | $8,479 | $7,334.3 | $236.59 | 38.3% |
| febrero 2026 | $4,475 | $6,131 | $5,303.36 | $189.41 | 14.5% |
| enero 2026 | $3,909 | $5,355 | $4,631.81 | $149.41 | -25.76% |
| diciembre 2025 | $5,265 | $7,213 | $6,238.6 | $201.25 | 20.22% |
| noviembre 2025 | $4,379 | $6,000 | $5,189.44 | $172.98 | 21.88% |
| octubre 2025 | $3,593 | $4,923 | $4,257.97 | $137.35 | -1.14% |
| septiembre 2025 | $3,635 | $4,979 | $4,307.07 | $143.57 | -0.58% |
| agosto 2025 | $3,656 | $5,009 | $4,332.4 | $139.75 | 0.43% |
| julio 2025 | $3,641 | $4,988 | $4,314.01 | $139.16 | 5.84% |
| junio 2025 | $3,440 | $4,712 | $4,075.99 | $135.87 | 2.59% |
| mayo 2025 | $3,353 | $4,593 | $3,973.09 | $128.16 | 7.02% |
| abril 2025 | $3,133 | $4,292 | $3,712.49 | $123.75 | 16.27% |
| marzo 2025 | $2,694 | $3,691 | $3,192.88 | $103 | -20.99% |
| febrero 2025 | $3,410 | $4,672 | $4,040.93 | $144.32 | 5.62% |
| enero 2025 | $3,229 | $4,423 | $3,825.9 | $123.42 | -2.86% |
| diciembre 2024 | $3,324 | $4,553 | $3,938.41 | $127.05 | 5.27% |
| noviembre 2024 | $3,157 | $4,325 | $3,741.18 | $124.71 | -0.21% |
| octubre 2024 | $3,164 | $4,334 | $3,748.94 | $120.93 | 5.42% |
| septiembre 2024 | $3,001 | $4,111 | $3,556.13 | $118.54 | 0.95% |
| agosto 2024 | $2,973 | $4,073 | $3,522.57 | $113.63 | 0.41% |
| julio 2024 | $2,961 | $4,056 | $3,508.28 | $113.17 | 2.89% |
| junio 2024 | $2,878 | $3,942 | $3,409.88 | $113.66 | N/D |
AVISO LEGAL
¿Quieres saber cuánto cuesta trabajar con un influencer?
Consulta nuestra calculadora de ganancias para obtener precios estimados para creadores de Instagram










