参与率
3.99%
粉丝
19.2M
平均点赞数
2.5K
平均评论数
51
@tvglobo 的 Instagram 参与率分析
3.99%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 九月,@tvglobo 的参与率为 3.99%。与类似帐户相比,此分数为“良”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @tvglobo 的完整报告。良
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@tvglobo 的粉丝增长率
1.12%
在 九月,@tvglobo 的粉丝增长了 1.12%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“优异”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 19,222,871。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @tvglobo 的完整报告。优异
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@tvglobo 的关注趋势
1.7K
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@tvglobo 又关注了 25 个帐户,目前其关注人数为 1,674。其粉丝与关注人数之比为 11483.20。
关注者与关注者比例
11483.20
@tvglobo 的帖子总数
79.1K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@tvglobo 总计发帖 79,137 次。
@tvglobo 的平均点赞数
2.5K
查看 @tvglobo 内容的点赞动态。迄今为止,@tvglobo 的内容平均获得了 2,492 个赞。他们的点赞-关注比 0.01%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @tvglobo 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.01%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@tvglobo 的点赞-评论比
48.86
了解 @tvglobo 内容的互动有多真实。@tvglobo 的点赞-评论比为 48.86。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 51。解锁 @tvglobo 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
51
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.5M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@tvglobo 的历史数据
从 23 8月'26 到 19 9月'26,@tvglobo 的粉丝数量从 19,021,287 变为 19,222,871,在此期间增长率为 +1.12%。帖子总数从 75,969 增加到 79,137,目前的点赞-评论比为 48.86。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
19 9月'26 | 19,222,871 +6,314 | +0.03% | 1,674 +2 | 79,137 +150 | 48.86 12.02 |
17 9月'26 | 19,216,557 +6,786 | +0.04% | 1,672 +1 | 78,987 +99 | 36.84 14.99 |
16 9月'26 | 19,209,771 +17,037 | +0.09% | 1,671 +3 | 78,888 +308 | 21.85 -11.20 |
14 9月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33.05 12.26 |
13 9月'26 | 19,192,734 +17,980 | +0.09% | 1,668 | 78,580 +265 | 不适用 |
12 9月'26 | 19,174,754 +11,267 | +0.06% | 1,668 +2 | 78,315 +293 | 20.79 -37.91 |
10 9月'26 | 19,163,487 +7,321 | +0.04% | 1,666 +2 | 78,022 +90 | 58.70 24.74 |
09 9月'26 | 19,156,166 +23,684 | +0.12% | 1,664 +1 | 77,932 +216 | 不适用 |
07 9月'26 | 19,132,482 +25,804 | +0.14% | 1,663 +3 | 77,716 +578 | 33.96 -21.88 |
04 9月'26 | 19,106,678 +6,896 | +0.04% | 1,660 -2 | 77,138 +118 | 不适用 |
03 9月'26 | 19,099,782 +12,217 | +0.06% | 1,662 +2 | 77,020 +155 | 55.85 -12.78 |
02 9月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 68.62 33.24 |
01 9月'26 | 19,087,565 +9,888 | +0.05% | 1,660 +3 | 76,865 +97 | 35.39 10.89 |
31 8月'26 | 19,077,677 +16,189 | +0.08% | 1,657 +1 | 76,768 +164 | 24.50 -14.03 |
29 8月'26 | 19,061,488 +12,944 | +0.07% | 1,656 +3 | 76,604 +235 | 38.53 -0.78 |
27 8月'26 | 19,048,544 +6,254 | +0.03% | 1,653 +5 | 76,369 +113 | 39.31 17.59 |
26 8月'26 | 19,042,290 +8,303 | +0.04% | 1,648 | 76,256 +177 | 21.72 -8.36 |
24 8月'26 | 19,033,987 +12,700 | +0.07% | 1,648 -1 | 76,079 +110 | 30.08 -2.00 |
23 8月'26 | 19,021,287 +11,311 | +0.06% | 1,649 | 75,969 +250 | 32.08 -24.17 |
22 8月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 56.24 56.24 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @tvglobo 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@tvglobo 在 Instagram 上的月收入},{
$77.8K – 106.6K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 八月 2026,@tvglobo 的预计收入介于 $77,801 与 $106,588 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $933,614 与 $1,279,052 之间。},{年度收入},{
$933.6K – 1.3M
免责声明},{
@tvglobo 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @tvglobo 的收入趋势。从 九月 2024 到 八月 2026,@tvglobo 的收入估算介于 $29,758 与 $92,194 之间。},{ 目前,@tvglobo 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@tvglobo 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 八月 2026,@tvglobo 的预计收入介于 $77,801 与 $106,588 之间,高于 九月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 八月 2026 | $77,801 | $106,588 | $92,194.41 | $2,974.01 | 42.6% |
| 七月 2026 | $54,560 | $74,747 | $64,653.3 | $2,085.59 | 不适用 |
| 六月 2026 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 五月 2026 | $65,936 | $90,333 | $78,134.39 | $2,520.46 | -2.07% |
| 四月 2026 | $67,329 | $92,241 | $79,785.34 | $2,659.51 | 3.37% |
| 三月 2026 | $65,136 | $89,236 | $77,186.26 | $2,489.88 | 不适用 |
| 二月 2026 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 一月 2026 | $40,881 | $56,007 | $48,444.21 | $1,562.72 | 39.43% |
| 十二月 2025 | $29,320 | $40,168 | $34,743.62 | $1,120.76 | 4.95% |
| 十一月 2025 | $27,937 | $38,273 | $33,104.78 | $1,103.49 | 0.15% |
| 十月 2025 | $27,894 | $38,215 | $33,054.47 | $1,066.27 | -0.6% |
| 九月 2025 | $28,062 | $38,445 | $33,253.31 | $1,108.44 | 3.24% |
| 八月 2025 | $27,181 | $37,238 | $32,209.41 | $1,039.01 | -0.46% |
| 七月 2025 | $27,306 | $37,410 | $32,358.04 | $1,043.81 | 3.25% |
| 六月 2025 | $26,447 | $36,233 | $31,340.12 | $1,044.67 | -1.79% |
| 五月 2025 | $26,929 | $36,893 | $31,910.75 | $1,029.38 | 1.18% |
| 四月 2025 | $26,614 | $36,461 | $31,537.19 | $1,051.24 | 2.06% |
| 三月 2025 | $26,076 | $35,724 | $30,900.3 | $996.78 | -1.91% |
| 二月 2025 | $26,584 | $36,420 | $31,501.82 | $1,125.06 | 1% |
| 一月 2025 | $26,320 | $36,058 | $31,189.2 | $1,006.1 | 2.4% |
| 十二月 2024 | $25,702 | $35,212 | $30,456.75 | $982.48 | -0.36% |
| 十一月 2024 | $25,795 | $35,340 | $30,567.51 | $1,018.92 | 2.08% |
| 十月 2024 | $25,269 | $34,619 | $29,944.06 | $965.94 | 0.62% |
| 九月 2024 | $25,112 | $34,404 | $29,758.3 | $991.94 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{
与 @tvglobo 相似的 Instagram 账号
根据整体账号资料和内容特征,探索与 @tvglobo 最相似的 Instagram 账号


Tata Werneck
@tatawerneck•54.6M 个粉丝


Netflix Brasil
@netflixbrasil•40.8M 个粉丝


Luciano Huck
@lucianohuck•23.1M 个粉丝


gshow
@gshow•13.6M 个粉丝


Veveta
@ivetesangalo•36.2M 个粉丝


Rodrigo Faro
@rodrigofaro•29.7M 个粉丝


Hugo Gloss
@hugogloss•22M 个粉丝


Big Brother Brasil
@bbb•21.5M 个粉丝


Giovanna Anttonelli
@giovannaantonelli•20.8M 个粉丝


Giovanna Ewbank
@gioewbank•28.1M 个粉丝












