エンゲージメント率
2.42%
フォロワー
180.9M
平均いいね数
147.4K
平均コメント数
671
@realmadrid
Real Madrid C.F. (@realmadrid) インスタグラム分析、純資産 & 収入
@realmadridのコンテンツは次のカテゴリーに関連しています:
フットボール & サッカー
バレーボール
ハンドボール
ラグビー
スポーツ
アメリカンフットボール
@realmadridのInstagramエンゲージメント率分析
2.42%
作成者のコンテンツによってオーディエンスがどれだけエンゲージされているか確認してください。9月には、@realmadridのエンゲージメント率が2.42%でした。類似アカウントと比較すると、このスコアは「平均的」です。 本物のエンゲージメントや平均エンゲージメント数字など、さらにInstagramのエンゲージメント率に関する洞察を得るには、@realmadridの完全レポートをアンロックしてください。平均的
エンゲージメント(本物)
エンゲージメント(平均)
@realmadridのフォロワー成長率
0.40%
9月には、@realmadridのフォロワー数増加率が0.40%達成されました。これは類似アカウント平均値と比較して「良い」と見なされます。現在のInstagramフォロワー数は180,944,535です。12ヶ月までの過去データを表示するには、登録して@realmadridの完全レポートをアンロックしてください。良い
オーディエンス品質スコアチェック
AIで強化
検査内容:
位置
アクティブオーディエンスの品質
いいね&コメントアクティビティ
コメントポッドの兆し
アカウントタイプ
オーディエンスの人口統計
エンゲージメント率の内訳
大量フォローの兆候
プレゼントキャンペーンの兆候
感情分析
インフルエンサーをチェック
@realmadrid のフォロートレンド
65
アカウントのフォロー動向を明確に把握する。過去30日間で@realmadridは-1件の新規フォローを行い、現在のフォロワー数は65件です。フォロー/フォロワー比率は2783762.08です。
フォロワー・プロポーション
2783762.08
@realmadridの合計投稿数
21.5K
アカウントがどれだけのコンテンツを作成したかをご確認ください。これまでに、@realmadridは合計21,496回投稿しました。
@realmadridの平均いいね数
147.4K
@realmadridのコンテンツのいいね数の動向を確認してください。これまでに、@realmadridは平均して147,400のいいねを獲得しています。彼らのいいね/フォロワー比率は0.08%です。いいねのビューの広がりや各投稿の平均ビュー数など、追加のInstagramアナリティクスを確認するには、@realmadridの完全レポートをアンロックしてください。いいね数対フォロワー数比率
0.08%
いいねと視聴の拡散
平均視聴回数
@realmadridのいいね-コメント比率
219.67
@realmadridのコンテンツとの対話がどれだけ本物であるかを確認してください。@realmadridのいいね-コメント比率は219.67です。この比率は類似アカウントと比較して「良い」です。また、平均671件のコメントを達成しました。各投稿の平均コメント数など、さらに詳しいデータを確認するには、@realmadridの完全レポートをアンロックしてください。良い
平均コメント数
671
コメント率
無料でサインアップ
すべてのアカウントにおけるフェイクフォロワーとコラボレーション価格などの詳細なInstagramレポートのインサイトにアクセス
本物のインフルエンサーを見つけてキャンペーンを展開する
227.2M+ インフルエンサーアカウント
正確なフィルター & AI 検索
レポートにおける 35+ の主要指標
クリエイターとコンテンツ管理
新しいユーザーのための10本の無料ベーシックインフルエンサーレポート

@realmadrid の歴史的データ
06 8月'26から04 9月'26までの間で、@realmadridのフォロワー数は180,216,975から180,944,535に変わり、この期間における成長率は+0.4%です。合計投稿数は21,043から21,496に増加し、現在のいいね-コメント比率は219.67です。詳細なインサイトと歴史的トレンドを知るために、完全レポートをアンロックしてください。
| 日付 | フォロワー数 | フォロワー増加数 | フォロー中 | 投稿総数 | いいね-コメント |
|---|
04 9月'26 | 180,944,535 +22,146 | +0.01% | 65 | 21,496 +9 | N/A |
03 9月'26 | 180,922,389 -280 | 0% | 65 | 21,487 +3 | 245.86 31.30 |
02 9月'26 | 180,922,669 +20,768 | +0.01% | 65 | 21,484 +8 | 214.56 11.38 |
01 9月'26 | 180,901,901 -1,522 | 0% | 65 | 21,476 +7 | 203.18 -20.99 |
31 8月'26 | 180,903,423 +34,105 | +0.02% | 65 | 21,469 +35 | 224.16 -36.07 |
30 8月'26 | 180,869,318 +22,009 | +0.01% | 65 | 21,434 +8 | 260.23 8.26 |
29 8月'26 | 180,847,309 +19,593 | +0.01% | 65 | 21,426 +7 | 251.97 49.84 |
28 8月'26 | 180,827,716 +55,887 | +0.03% | 65 | 21,419 +14 | 202.13 37.49 |
27 8月'26 | 180,771,829 +51,232 | +0.03% | 65 | 21,405 +37 | 164.64 -157.14 |
26 8月'26 | 180,720,597 +5,737 | 0% | 65 | 21,368 +18 | 321.78 49.50 |
25 8月'26 | 180,714,860 +26,848 | +0.01% | 65 | 21,350 +12 | 272.28 11.64 |
24 8月'26 | 180,688,012 +45,170 | +0.03% | 65 | 21,338 +13 | 260.64 1.73 |
23 8月'26 | 180,642,842 +56,489 | +0.03% | 65 | 21,325 +28 | 258.90 -20.86 |
22 8月'26 | 180,586,353 +3,923 | 0% | 65 | 21,297 +15 | 279.76 -48.53 |
21 8月'26 | 180,582,430 +25,397 | +0.01% | 65 -1 | 21,282 +13 | 328.30 103.52 |
20 8月'26 | 180,557,033 +19,157 | +0.01% | 66 | 21,269 +11 | 224.77 -45.92 |
19 8月'26 | 180,537,876 +15,282 | +0.01% | 66 | 21,258 +11 | 270.69 -57.26 |
18 8月'26 | 180,522,594 +34,222 | +0.02% | 66 | 21,247 +5 | 327.96 -31.55 |
17 8月'26 | 180,488,372 +50,971 | +0.03% | 66 | 21,242 +27 | 359.50 25.52 |
16 8月'26 | 180,437,401 +22,952 | +0.01% | 66 | 21,215 +14 | 333.98 75.84 |
15 8月'26 | 180,414,449 +11,353 | +0.01% | 66 | 21,201 +12 | 258.14 -45.13 |
14 8月'26 | 180,403,096 +26,165 | +0.01% | 66 | 21,189 +16 | 303.27 -22.30 |
13 8月'26 | 180,376,931 +30,892 | +0.02% | 66 | 21,173 +32 | 325.57 -17.18 |
12 8月'26 | 180,346,039 +15,703 | +0.01% | 66 | 21,141 +10 | 342.76 81.25 |
11 8月'26 | 180,330,336 +31,072 | +0.02% | 66 | 21,131 +18 | 261.50 -31.23 |
10 8月'26 | 180,299,264 -12,566 | -0.01% | 66 | 21,113 +5 | 292.73 -70.36 |
09 8月'26 | 180,311,830 +22,231 | +0.01% | 66 | 21,108 +30 | 363.09 170.57 |
08 8月'26 | 180,289,599 +26,039 | +0.01% | 66 -1 | 21,078 +16 | 192.53 98.97 |
07 8月'26 | 180,263,560 +46,585 | +0.03% | 67 +1 | 21,062 +19 | 93.56 -151.44 |
06 8月'26 | 180,216,975 +20,682 | +0.01% | 66 | 21,043 +5 | 245.00 245.00 |
高度なレポートで Instagram アカウントの統計
@realmadridの充実したInstagramインフルエンサーアナリティクスを高級レポートで確認、Instagram視聴者分析の完全データ、累計いいね数、いいねビューの広がり、ハッシュタグこういった重要Instagram統計など20件以上を含む。
オーディエンスの興味・関心
オーディエンス品質と信頼性
広告パフォーマンス
類似インフルエンサー
オーディエンスの年齢と性別
ハッシュタグ分析
コンテンツ分析
…およびその他 20 指標
@realmadridのInstagram上の月間収入
$593.2K – 812.6K
Instagramでこのクリエイターがどれだけ稼いだかを確認してください。2026年8月には、@realmadridの収入推定値が$593,155から$812,623の範囲でした。月収がこのレベルに留まる場合、年間予測収益は$7,117,865から$9,751,475の範囲になります。年間収入
$7.1M – 9.8M
ディスクリーム
@realmadrid の収入グラフ(Instagram上)
@realmadridの収入傾向を時間を追って確認してください。9月 2024 から 8月 2026 にかけて、@realmadridの推定収入は $361,880 から $702,889 の範囲でした。 現在、@realmadrid の収益は上昇トレンドにあります。
ディスクリーム
@realmadridの純資産と収入の履歴データ(Instagram上)
クリエイターのInstagram上での過去の収入データを確認してください。8月 2026には、@realmadrid の推定収益は $593,155 から $812,623 の範囲であり、9月 2024の数値よりも高いです。 これらの収入は全体的な財務的成功に貢献しますが、推定純資産は他の収入源にも依存する可能性があります。
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 8月 2026 | $593,155 | $812,623 | $702,889.19 | $22,673.84 | 23.35% |
| 7月 2026 | $480,857 | $658,775 | $569,815.93 | $18,381.16 | -5.56% |
| 6月 2026 | $509,150 | $697,536 | $603,343 | $20,111.43 | 3.29% |
| 5月 2026 | $492,949 | $675,340 | $584,144.53 | $18,843.37 | -2.15% |
| 4月 2026 | $503,789 | $690,190 | $596,989.39 | $19,899.65 | -5.66% |
| 3月 2026 | $533,988 | $731,564 | $632,776.15 | $20,412.13 | 67.2% |
| 2月 2026 | $319,380 | $437,550 | $378,464.74 | $13,516.6 | -0.96% |
| 1月 2026 | $322,480 | $441,797 | $382,138.23 | $12,327.04 | 4.64% |
| 12月 2025 | $308,173 | $422,197 | $365,184.62 | $11,780.15 | 0.26% |
| 11月 2025 | $307,374 | $421,102 | $364,237.84 | $12,141.26 | -0.87% |
| 10月 2025 | $310,069 | $424,794 | $367,431.67 | $11,852.63 | 0.36% |
| 9月 2025 | $308,963 | $423,279 | $366,120.84 | $12,204.03 | -1.85% |
| 8月 2025 | $314,786 | $431,256 | $373,020.83 | $12,032.93 | -2.38% |
| 7月 2025 | $322,462 | $441,773 | $382,117.93 | $12,326.38 | -1.22% |
| 6月 2025 | $326,441 | $447,225 | $386,832.94 | $12,894.43 | 1.57% |
| 5月 2025 | $321,394 | $440,309 | $380,851.32 | $12,285.53 | 5.04% |
| 4月 2025 | $305,974 | $419,185 | $362,579.55 | $12,085.99 | -1.07% |
| 3月 2025 | $309,277 | $423,709 | $366,492.8 | $11,822.35 | 1.53% |
| 2月 2025 | $304,616 | $417,324 | $360,970.14 | $12,891.79 | -1.46% |
| 1月 2025 | $309,134 | $423,513 | $366,323.46 | $11,816.89 | -2.08% |
| 12月 2024 | $315,692 | $432,498 | $374,094.72 | $12,067.57 | -1.06% |
| 11月 2024 | $319,088 | $437,151 | $378,119.59 | $12,603.99 | -0.81% |
| 10月 2024 | $321,696 | $440,724 | $381,209.75 | $12,297.09 | 5.34% |
| 9月 2024 | $305,384 | $418,376 | $361,879.72 | $12,062.66 | N/A |
ディスクリーム
インフルエンサーとの契約費用を知りたい?
当社の収入計算機でインスタグラムクリエイターの推定価格を確認してください












