エンゲージメント率
2.34%
フォロワー
104.4M
平均いいね数
63.4K
平均コメント数
511
@nasaのInstagramエンゲージメント率分析
2.34%
作成者のコンテンツによってオーディエンスがどれだけエンゲージされているか確認してください。9月には、@nasaのエンゲージメント率が2.34%でした。類似アカウントと比較すると、このスコアは「平均的」です。 本物のエンゲージメントや平均エンゲージメント数字など、さらにInstagramのエンゲージメント率に関する洞察を得るには、@nasaの完全レポートをアンロックしてください。平均的
エンゲージメント(本物)
エンゲージメント(平均)
@nasaのフォロワー成長率
0.15%
9月には、@nasaのフォロワー数増加率が0.15%達成されました。これは類似アカウント平均値と比較して「平均的」と見なされます。現在のInstagramフォロワー数は104,405,751です。12ヶ月までの過去データを表示するには、登録して@nasaの完全レポートをアンロックしてください。平均的
オーディエンス品質スコアチェック
AIで強化
検査内容:
位置
アクティブオーディエンスの品質
いいね&コメントアクティビティ
コメントポッドの兆し
アカウントタイプ
オーディエンスの人口統計
エンゲージメント率の内訳
大量フォローの兆候
プレゼントキャンペーンの兆候
感情分析
インフルエンサーをチェック
@nasa のフォロートレンド
91
アカウントのフォロー動向を明確に把握する。過去30日間で@nasaは-1件の新規フォローを行い、現在のフォロワー数は91件です。フォロー/フォロワー比率は1147315.95です。
フォロワー・プロポーション
1147315.95
@nasaの合計投稿数
4.9K
アカウントがどれだけのコンテンツを作成したかをご確認ください。これまでに、@nasaは合計4,910回投稿しました。
@nasaの平均いいね数
63.4K
@nasaのコンテンツのいいね数の動向を確認してください。これまでに、@nasaは平均して63,435のいいねを獲得しています。彼らのいいね/フォロワー比率は0.06%です。いいねのビューの広がりや各投稿の平均ビュー数など、追加のInstagramアナリティクスを確認するには、@nasaの完全レポートをアンロックしてください。いいね数対フォロワー数比率
0.06%
いいねと視聴の拡散
平均視聴回数
@nasaのいいね-コメント比率
124.14
@nasaのコンテンツとの対話がどれだけ本物であるかを確認してください。@nasaのいいね-コメント比率は124.14です。この比率は類似アカウントと比較して「良い」です。また、平均511件のコメントを達成しました。各投稿の平均コメント数など、さらに詳しいデータを確認するには、@nasaの完全レポートをアンロックしてください。良い
平均コメント数
511
コメント率
無料でサインアップ
すべてのアカウントにおけるフェイクフォロワーとコラボレーション価格などの詳細なInstagramレポートのインサイトにアクセス
本物のインフルエンサーを見つけてキャンペーンを展開する
227.2M+ インフルエンサーアカウント
正確なフィルター & AI 検索
レポートにおける 35+ の主要指標
クリエイターとコンテンツ管理
新しいユーザーのための10本の無料ベーシックインフルエンサーレポート

@nasa の歴史的データ
06 8月'26から04 9月'26までの間で、@nasaのフォロワー数は104,247,545から104,405,751に変わり、この期間における成長率は+0.15%です。合計投稿数は4,871から4,910に増加し、現在のいいね-コメント比率は124.14です。詳細なインサイトと歴史的トレンドを知るために、完全レポートをアンロックしてください。
| 日付 | フォロワー数 | フォロワー増加数 | フォロー中 | 投稿総数 | いいね-コメント |
|---|
04 9月'26 | 104,405,751 -3,479 | 0% | 91 | 4,910 +1 | 125.75 15.76 |
03 9月'26 | 104,409,230 -2,469 | 0% | 91 | 4,909 +1 | 109.99 9.49 |
02 9月'26 | 104,411,699 -7,210 | -0.01% | 91 | 4,908 +1 | 100.50 17.96 |
01 9月'26 | 104,418,909 -11,157 | -0.01% | 91 +1 | 4,907 +5 | 82.54 -6.42 |
31 8月'26 | 104,430,066 -4,095 | 0% | 90 -1 | 4,902 +2 | 88.96 7.11 |
30 8月'26 | 104,434,161 -10,596 | -0.01% | 91 | 4,900 +3 | 81.85 -11.49 |
29 8月'26 | 104,444,757 +5,072 | 0% | 91 | 4,897 +3 | 93.34 -2.13 |
28 8月'26 | 104,439,685 +12,291 | +0.01% | 91 -1 | 4,894 +1 | 95.47 -22.66 |
27 8月'26 | 104,427,394 -441 | 0% | 92 | 4,893 +2 | 118.12 -0.03 |
26 8月'26 | 104,427,835 +278 | 0% | 92 | 4,891 +2 | 118.16 -33.48 |
25 8月'26 | 104,427,557 -653 | 0% | 92 | 4,889 +1 | 151.64 -0.82 |
24 8月'26 | 104,428,210 +108 | 0% | 92 +1 | 4,888 | 152.46 -1.03 |
23 8月'26 | 104,428,102 +10,502 | +0.01% | 91 -1 | 4,888 | 153.48 -1.38 |
22 8月'26 | 104,417,600 +14,195 | +0.01% | 92 | 4,888 +1 | 154.86 -0.93 |
21 8月'26 | 104,403,405 +5,721 | +0.01% | 92 +1 | 4,887 +1 | 155.79 -0.78 |
20 8月'26 | 104,397,684 +2,448 | 0% | 91 -1 | 4,886 | 156.57 -0.99 |
19 8月'26 | 104,395,236 -7,506 | -0.01% | 92 | 4,886 +2 | 157.56 -0.77 |
18 8月'26 | 104,402,742 -8,438 | -0.01% | 92 | 4,884 +2 | 158.33 10.81 |
17 8月'26 | 104,411,180 +6,465 | +0.01% | 92 | 4,882 | 147.52 5.65 |
16 8月'26 | 104,404,715 +2,683 | 0% | 92 | 4,882 | 141.87 -4.35 |
15 8月'26 | 104,402,032 +10,279 | +0.01% | 92 | 4,882 +3 | 146.22 4.82 |
14 8月'26 | 104,391,753 +24,256 | +0.02% | 92 | 4,879 +1 | 141.40 0.31 |
13 8月'26 | 104,367,497 +75,438 | +0.07% | 92 | 4,878 +2 | 141.08 7.05 |
12 8月'26 | 104,292,059 +20,190 | +0.02% | 92 | 4,876 | 134.04 -0.15 |
11 8月'26 | 104,271,869 +12,721 | +0.01% | 92 | 4,876 +3 | 134.19 0.46 |
10 8月'26 | 104,259,148 -674 | 0% | 92 | 4,873 | 133.73 0.31 |
09 8月'26 | 104,259,822 +2,095 | 0% | 92 | 4,873 +1 | 133.41 0.21 |
08 8月'26 | 104,257,727 +8,030 | +0.01% | 92 | 4,872 | 133.20 -0.73 |
07 8月'26 | 104,249,697 +2,152 | 0% | 92 | 4,872 +1 | 133.93 0.61 |
06 8月'26 | 104,247,545 -3,787 | 0% | 92 +1 | 4,871 +2 | 133.33 133.33 |
高度なレポートで Instagram アカウントの統計
@nasaの充実したInstagramインフルエンサーアナリティクスを高級レポートで確認、Instagram視聴者分析の完全データ、累計いいね数、いいねビューの広がり、ハッシュタグこういった重要Instagram統計など20件以上を含む。
オーディエンスの興味・関心
オーディエンス品質と信頼性
広告パフォーマンス
類似インフルエンサー
オーディエンスの年齢と性別
ハッシュタグ分析
コンテンツ分析
…およびその他 20 指標
@nasaのInstagram上の月間収入
$297.6K – 407.7K
Instagramでこのクリエイターがどれだけ稼いだかを確認してください。2026年8月には、@nasaの収入推定値が$297,566から$407,665の範囲でした。月収がこのレベルに留まる場合、年間予測収益は$3,570,789から$4,891,981の範囲になります。年間収入
$3.6M – 4.9M
ディスクリーム
@nasa の収入グラフ(Instagram上)
@nasaの収入傾向を時間を追って確認してください。9月 2024 から 8月 2026 にかけて、@nasaの推定収入は $235,835 から $352,615 の範囲でした。 現在、@nasa の収益は上昇トレンドにあります。
ディスクリーム
@nasaの純資産と収入の履歴データ(Instagram上)
クリエイターのInstagram上での過去の収入データを確認してください。8月 2026には、@nasa の推定収益は $297,566 から $407,665 の範囲であり、9月 2024の数値よりも高いです。 これらの収入は全体的な財務的成功に貢献しますが、推定純資産は他の収入源にも依存する可能性があります。
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 8月 2026 | $297,566 | $407,665 | $352,615.45 | $11,374.69 | -0.29% |
| 7月 2026 | $298,424 | $408,841 | $353,632.49 | $11,407.5 | -11.4% |
| 6月 2026 | $336,840 | $461,471 | $399,155.48 | $13,305.18 | 6.51% |
| 5月 2026 | $316,254 | $433,268 | $374,760.67 | $12,089.05 | -15.43% |
| 4月 2026 | $373,937 | $512,294 | $443,115.72 | $14,770.52 | 39.94% |
| 3月 2026 | $267,216 | $366,085 | $316,650.38 | $10,214.53 | 44.8% |
| 2月 2026 | $184,540 | $252,820 | $218,680.04 | $7,810 | 1.93% |
| 1月 2026 | $181,048 | $248,035 | $214,541.61 | $6,920.7 | 0.96% |
| 12月 2025 | $179,327 | $245,678 | $212,502.57 | $6,854.92 | -0.05% |
| 11月 2025 | $179,415 | $245,798 | $212,606.61 | $7,086.89 | 0.52% |
| 10月 2025 | $178,488 | $244,529 | $211,508.41 | $6,822.85 | 1.3% |
| 9月 2025 | $176,196 | $241,389 | $208,792.44 | $6,959.75 | -0.21% |
| 8月 2025 | $176,563 | $241,892 | $209,227.48 | $6,749.27 | -0.05% |
| 7月 2025 | $176,655 | $242,018 | $209,336.34 | $6,752.79 | -0.18% |
| 6月 2025 | $176,965 | $242,442 | $209,703.75 | $6,990.12 | -2.05% |
| 5月 2025 | $180,674 | $247,524 | $214,099.26 | $6,906.43 | -1.89% |
| 4月 2025 | $184,155 | $252,293 | $218,223.85 | $7,274.13 | 0.15% |
| 3月 2025 | $183,871 | $251,904 | $217,887.5 | $7,028.63 | -1.43% |
| 2月 2025 | $186,531 | $255,547 | $221,038.8 | $7,894.24 | -6.49% |
| 1月 2025 | $199,477 | $273,284 | $236,380.77 | $7,625.19 | 4.83% |
| 12月 2024 | $190,284 | $260,688 | $225,485.96 | $7,273.74 | -2.93% |
| 11月 2024 | $196,032 | $268,564 | $232,297.88 | $7,743.26 | -2.22% |
| 10月 2024 | $200,490 | $274,671 | $237,580.28 | $7,663.88 | 0.74% |
| 9月 2024 | $199,017 | $272,653 | $235,835.09 | $7,861.17 | N/A |
ディスクリーム
インフルエンサーとの契約費用を知りたい?
当社の収入計算機でインスタグラムクリエイターの推定価格を確認してください













