参与率
6.27%
粉丝
12.2M
平均点赞数
38.6K
平均评论数
1.3K
@violadavis 的 Instagram 参与率分析
6.27%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@violadavis 的参与率为 6.27%。与类似帐户相比,此分数为“高”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @violadavis 的完整报告。高
参与度(真实)
参与度(平均)
@violadavis 的粉丝增长率
-0.11%
在 六月,@violadavis 的粉丝增长了 -0.11%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 12,196,669。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @violadavis 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@violadavis 的关注趋势
1.3K
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@violadavis 又关注了 6 个帐户,目前其关注人数为 1,259。其粉丝与关注人数之比为 9687.58。
关注者与关注者比例
9687.58
@violadavis 的帖子总数
6.3K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@violadavis 总计发帖 6,291 次。
@violadavis 的平均点赞数
38.6K
查看 @violadavis 内容的点赞动态。迄今为止,@violadavis 的内容平均获得了 38,570 个赞。他们的点赞-关注比 0.32%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @violadavis 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.32%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@violadavis 的点赞-评论比
30.18
了解 @violadavis 内容的互动有多真实。@violadavis 的点赞-评论比为 30.18。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 1.3K。解锁 @violadavis 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
1.3K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.7M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@violadavis 的历史数据
从 13 5月'26 到 11 6月'26,@violadavis 的粉丝数量从 12,209,703 变为 12,196,669,在此期间增长率为 -0.11%。帖子总数从 6,277 增加到 6,291,目前的点赞-评论比为 30.18。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
11 6月'26 | 12,196,669 -1,199 | -0.01% | 1,259 +1 | 6,291 | 30.18 -0.20 |
09 6月'26 | 12,197,868 -793 | -0.01% | 1,258 +1 | 6,291 | 30.38 -2.79 |
08 6月'26 | 12,198,661 +136 | 0% | 1,257 | 6,291 | 33.17 0.51 |
06 6月'26 | 12,198,525 -692 | -0.01% | 1,257 +1 | 6,291 +3 | 32.66 -0.28 |
05 6月'26 | 12,199,217 -1,163 | -0.01% | 1,256 -1 | 6,288 +2 | 32.94 -2.57 |
04 6月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 35.51 |
03 6月'26 | 12,200,380 -1,368 | -0.01% | 1,257 | 6,286 +1 | 35.51 -1.83 |
02 6月'26 | 12,201,748 -799 | -0.01% | 1,257 +1 | 6,285 | 37.34 -0.33 |
31 5月'26 | 12,202,547 -234 | 0% | 1,256 +1 | 6,285 | 37.67 -0.31 |
30 5月'26 | 12,202,781 -601 | 0% | 1,255 -1 | 6,285 | 37.97 -0.68 |
28 5月'26 | 12,203,382 -753 | -0.01% | 1,256 | 6,285 +1 | 38.65 -0.21 |
27 5月'26 | 12,204,135 -1,095 | -0.01% | 1,256 -2 | 6,284 | 38.86 -0.03 |
26 5月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38.90 -0.01 |
25 5月'26 | 12,205,230 -848 | -0.01% | 1,258 | 6,284 +1 | 38.90 0.02 |
24 5月'26 | 12,206,078 -687 | -0.01% | 1,258 -1 | 6,283 +1 | 38.88 -0.02 |
22 5月'26 | 12,206,765 -327 | 0% | 1,259 | 6,282 +1 | 38.90 -5.46 |
21 5月'26 | 12,207,092 -1,063 | -0.01% | 1,259 | 6,281 +1 | 44.37 -0.03 |
19 5月'26 | 12,208,155 -856 | -0.01% | 1,259 | 6,280 | 44.40 0.12 |
18 5月'26 | 12,209,011 -98 | 0% | 1,259 +2 | 6,280 +1 | 44.27 0.03 |
16 5月'26 | 12,209,109 -1,976 | -0.02% | 1,257 +2 | 6,279 +1 | 44.24 0.02 |
15 5月'26 | 12,211,085 +1,382 | +0.01% | 1,255 +2 | 6,278 +1 | 44.22 -7.11 |
13 5月'26 | 12,209,703 -281 | 0% | 1,253 +1 | 6,277 +1 | 51.33 51.33 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @violadavis 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@violadavis 在 Instagram 上的月收入},{
$50.5K – 69.2K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@violadavis 的预计收入介于 $50,483 与 $69,162 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $605,796 与 $829,941 之间。},{年度收入},{
$605.8K – 829.9K
免责声明},{
@violadavis 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @violadavis 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@violadavis 的收入估算介于 $48,030 与 $59,822 之间。},{ 目前,@violadavis 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@violadavis 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@violadavis 的预计收入介于 $50,483 与 $69,162 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $50,483 | $69,162 | $59,822.4 | $1,929.75 | 0.61% |
| 四月 2026 | $50,176 | $68,741 | $59,458.68 | $1,981.96 | 7.22% |
| 三月 2026 | $46,795 | $64,110 | $55,452.55 | $1,788.79 | 24.31% |
| 二月 2026 | $37,643 | $51,571 | $44,606.92 | $1,593.1 | 32.82% |
| 一月 2026 | $28,341 | $38,827 | $33,584.24 | $1,083.36 | 26.52% |
| 十二月 2025 | $22,400 | $30,688 | $26,543.63 | $856.25 | -4.01% |
| 十一月 2025 | $23,336 | $31,971 | $27,653.45 | $921.78 | -3.91% |
| 十月 2025 | $24,287 | $33,273 | $28,779.6 | $928.37 | -3.33% |
| 九月 2025 | $25,122 | $34,417 | $29,769.51 | $992.32 | 0.04% |
| 八月 2025 | $25,111 | $34,402 | $29,756.83 | $959.9 | 2.52% |
| 七月 2025 | $24,494 | $33,556 | $29,024.88 | $936.29 | 1.1% |
| 六月 2025 | $24,228 | $33,192 | $28,710.21 | $957.01 | 5.19% |
| 五月 2025 | $23,033 | $31,556 | $27,294.66 | $880.47 | -0.09% |
| 四月 2025 | $23,053 | $31,583 | $27,318.01 | $910.6 | -5.16% |
| 三月 2025 | $24,306 | $33,300 | $28,803.03 | $929.13 | -9.62% |
| 二月 2025 | $26,893 | $36,843 | $31,867.94 | $1,138.14 | 1.63% |
| 一月 2025 | $26,463 | $36,254 | $31,358.19 | $1,011.55 | 0.19% |
| 十二月 2024 | $26,414 | $36,187 | $31,300.06 | $1,009.68 | -3.88% |
| 十一月 2024 | $27,480 | $37,648 | $32,564.05 | $1,085.47 | -0.03% |
| 十月 2024 | $27,487 | $37,657 | $32,572.35 | $1,050.72 | 0.66% |
| 九月 2024 | $27,307 | $37,411 | $32,358.76 | $1,078.63 | -11.28% |
| 八月 2024 | $30,780 | $42,169 | $36,474.52 | $1,176.6 | -7.4% |
| 七月 2024 | $33,239 | $45,537 | $39,388.14 | $1,270.59 | -17.99% |
| 六月 2024 | $40,532 | $55,528 | $48,029.99 | $1,601 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{










