参与率
3.37%
粉丝
11.2M
平均点赞数
9.3K
平均评论数
103
@unicef 的 Instagram 参与率分析
3.37%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 七月,@unicef 的参与率为 3.37%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @unicef 的完整报告。一般
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@unicef 的粉丝增长率
0.23%
在 七月,@unicef 的粉丝增长了 0.23%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“一般”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 11,187,484。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @unicef 的完整报告。一般
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@unicef 的关注趋势
299
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@unicef 又关注了 0 个帐户,目前其关注人数为 299。其粉丝与关注人数之比为 37416.33。
关注者与关注者比例
37416.33
@unicef 的帖子总数
12.8K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@unicef 总计发帖 12,768 次。
@unicef 的平均点赞数
9.3K
查看 @unicef 内容的点赞动态。迄今为止,@unicef 的内容平均获得了 9,275 个赞。他们的点赞-关注比 0.08%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @unicef 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.08%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@unicef 的点赞-评论比
90.05
了解 @unicef 内容的互动有多真实。@unicef 的点赞-评论比为 90.05。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 103。解锁 @unicef 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
103
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.2M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@unicef 的历史数据
从 02 7月'26 到 31 7月'26,@unicef 的粉丝数量从 11,161,333 变为 11,187,484,在此期间增长率为 +0.23%。帖子总数从 12,719 增加到 12,768,目前的点赞-评论比为 90.05。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
31 7月'26 | 11,187,484 -1,298 | -0.01% | 299 | 12,768 -1 | 不适用 |
29 7月'26 | 11,188,782 +46 | 0% | 299 | 12,769 -1 | 89.09 3.78 |
28 7月'26 | 11,188,736 -162 | 0% | 299 | 12,770 -2 | 85.31 -107.77 |
27 7月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 193.07 |
26 7月'26 | 11,188,898 +1,230 | +0.01% | 299 | 12,772 +3 | 193.07 116.23 |
25 7月'26 | 11,187,668 +1,621 | +0.01% | 299 | 12,769 +3 | 76.85 -13.52 |
23 7月'26 | 11,186,047 +1,490 | +0.01% | 299 | 12,766 +4 | 90.36 -6.54 |
22 7月'26 | 11,184,557 +3,991 | +0.04% | 299 | 12,762 +1 | 96.90 3.40 |
20 7月'26 | 11,180,566 +4,472 | +0.04% | 299 | 12,761 +2 | 93.50 5.60 |
19 7月'26 | 11,176,094 +5,797 | +0.05% | 299 | 12,759 +3 | 87.90 -6.10 |
17 7月'26 | 11,170,297 +9,235 | +0.08% | 299 | 12,756 +3 | 94.00 18.00 |
16 7月'26 | 11,161,062 -79 | 0% | 299 | 12,753 +5 | 76.00 4.00 |
14 7月'26 | 11,161,141 +292 | 0% | 299 | 12,748 +3 | 72.00 9.29 |
13 7月'26 | 11,160,849 -710 | -0.01% | 299 | 12,745 +1 | 62.71 4.85 |
11 7月'26 | 11,161,559 +380 | 0% | 299 | 12,744 +5 | 57.87 2.60 |
10 7月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 55.27 |
09 7月'26 | 11,161,179 +380 | 0% | 299 | 12,739 +4 | 55.27 -2.40 |
08 7月'26 | 11,160,799 -511 | 0% | 299 | 12,735 +4 | 57.67 -0.60 |
06 7月'26 | 11,161,310 -262 | 0% | 299 | 12,731 +4 | 58.27 -1.07 |
05 7月'26 | 11,161,572 +310 | 0% | 299 | 12,727 +4 | 59.33 4.27 |
03 7月'26 | 11,161,262 -71 | 0% | 299 | 12,723 +4 | 55.06 5.11 |
02 7月'26 | 11,161,333 +12,311 | +0.11% | 299 -2 | 12,719 +40 | 49.95 49.95 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @unicef 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@unicef 在 Instagram 上的月收入},{
$27.7K – 38K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 六月 2026,@unicef 的预计收入介于 $27,722 与 $37,979 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $332,659 与 $455,742 之间。},{年度收入},{
$332.7K – 455.7K
免责声明},{
@unicef 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @unicef 的收入趋势。从 七月 2024 到 六月 2026,@unicef 的收入估算介于 $22,248 与 $32,850 之间。},{ 目前,@unicef 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@unicef 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 六月 2026,@unicef 的预计收入介于 $27,722 与 $37,979 之间,高于 七月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 六月 2026 | $27,722 | $37,979 | $32,850.03 | $1,095 | -5.66% |
| 五月 2026 | $29,385 | $40,258 | $34,821.76 | $1,123.28 | -1.41% |
| 四月 2026 | $29,807 | $40,835 | $35,320.77 | $1,177.36 | 5.1% |
| 三月 2026 | $28,360 | $38,853 | $33,606.53 | $1,084.08 | 52.45% |
| 二月 2026 | $18,603 | $25,486 | $22,044.44 | $787.3 | 1.62% |
| 一月 2026 | $18,306 | $25,079 | $21,692.84 | $699.77 | -0.25% |
| 十二月 2025 | $18,352 | $25,142 | $21,746.63 | $701.5 | 不适用 |
| 十一月 2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 十月 2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 九月 2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 八月 2025 | $18,446 | $25,271 | $21,858.68 | $705.12 | 0.25% |
| 七月 2025 | $18,401 | $25,209 | $21,804.84 | $703.38 | -0.36% |
| 六月 2025 | $18,468 | $25,301 | $21,884.58 | $729.49 | 0.17% |
| 五月 2025 | $18,438 | $25,259 | $21,848.53 | $704.79 | -0.43% |
| 四月 2025 | $18,518 | $25,370 | $21,943.77 | $731.46 | -0.13% |
| 三月 2025 | $18,542 | $25,402 | $21,972.12 | $708.78 | -0.32% |
| 二月 2025 | $18,602 | $25,485 | $22,043.6 | $787.27 | -0.66% |
| 一月 2025 | $18,725 | $25,653 | $22,189.22 | $715.78 | 0.17% |
| 十二月 2024 | $18,694 | $25,610 | $22,152.11 | $714.58 | -0.23% |
| 十一月 2024 | $18,737 | $25,670 | $22,203.6 | $740.12 | -0.14% |
| 十月 2024 | $18,764 | $25,707 | $22,235.79 | $717.28 | 0.57% |
| 九月 2024 | $18,658 | $25,561 | $22,109.54 | $736.98 | 不适用 |
| 八月 2024 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 七月 2024 | $18,775 | $25,721 | $22,247.87 | $717.67 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{











