参与率
3.29%
粉丝
916.4K
平均点赞数
11K
平均评论数
154
@uber_br 的 Instagram 参与率分析
3.29%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@uber_br 的参与率为 3.29%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @uber_br 的完整报告。一般
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@uber_br 的粉丝增长率
1.14%
在 六月,@uber_br 的粉丝增长了 1.14%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“优异”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 916,449。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @uber_br 的完整报告。优异
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@uber_br 的关注趋势
46
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@uber_br 又关注了 3 个帐户,目前其关注人数为 46。其粉丝与关注人数之比为 19922.80。
关注者与关注者比例
19922.80
@uber_br 的帖子总数
1.5K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@uber_br 总计发帖 1,460 次。
@uber_br 的平均点赞数
11K
查看 @uber_br 内容的点赞动态。迄今为止,@uber_br 的内容平均获得了 10,967 个赞。他们的点赞-关注比 1.20%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @uber_br 的完整报告。点赞与粉丝比例
1.20%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@uber_br 的点赞-评论比
71.21
了解 @uber_br 内容的互动有多真实。@uber_br 的点赞-评论比为 71.21。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 154。解锁 @uber_br 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
154
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.9M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@uber_br 的历史数据
从 18 5月'26 到 16 6月'26,@uber_br 的粉丝数量从 906,102 变为 916,449,在此期间增长率为 +1.14%。帖子总数从 1,423 增加到 1,460,目前的点赞-评论比为 71.21。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
16 6月'26 | 916,449 +898 | +0.1% | 46 | 1,460 +2 | 不适用 |
15 6月'26 | 915,551 +822 | +0.09% | 46 | 1,458 +2 | 71.55 3.84 |
14 6月'26 | 914,729 +758 | +0.08% | 46 | 1,456 +3 | 67.71 11.71 |
13 6月'26 | 913,971 +1,486 | +0.16% | 46 +2 | 1,453 +1 | 56.00 -5.71 |
12 6月'26 | 912,485 +945 | +0.1% | 44 +1 | 1,452 +1 | 61.71 6.39 |
11 6月'26 | 911,540 +87 | +0.01% | 43 | 1,451 | 55.33 -0.33 |
10 6月'26 | 911,453 +198 | +0.02% | 43 | 1,451 +1 | 55.65 4.54 |
09 6月'26 | 911,255 +175 | +0.02% | 43 | 1,450 +1 | 51.11 2.98 |
08 6月'26 | 911,080 +90 | +0.01% | 43 | 1,449 +1 | 48.13 2.19 |
07 6月'26 | 910,990 +168 | +0.02% | 43 | 1,448 +1 | 45.94 -3.50 |
06 6月'26 | 910,822 +128 | +0.01% | 43 -1 | 1,447 +1 | 49.45 15.59 |
05 6月'26 | 910,694 +261 | +0.03% | 44 | 1,446 +1 | 33.85 19.43 |
04 6月'26 | 910,433 +229 | +0.03% | 44 | 1,445 +1 | 14.43 -12.69 |
03 6月'26 | 910,204 +258 | +0.03% | 44 | 1,444 +1 | 27.12 11.12 |
02 6月'26 | 909,946 +231 | +0.03% | 44 | 1,443 +2 | 16.00 4.19 |
01 6月'26 | 909,715 +215 | +0.02% | 44 | 1,441 +3 | 11.80 -3.63 |
31 5月'26 | 909,500 +160 | +0.02% | 44 | 1,438 +1 | 15.43 -0.38 |
30 5月'26 | 909,340 +197 | +0.02% | 44 | 1,437 +3 | 15.81 -0.98 |
29 5月'26 | 909,143 +135 | +0.01% | 44 | 1,434 +2 | 16.78 0.06 |
28 5月'26 | 909,008 +294 | +0.03% | 44 | 1,432 +2 | 16.73 -0.48 |
27 5月'26 | 908,714 +301 | +0.03% | 44 | 1,430 | 17.21 -0.18 |
26 5月'26 | 908,413 +377 | +0.04% | 44 | 1,430 +1 | 17.39 -1.03 |
25 5月'26 | 908,036 +217 | +0.02% | 44 | 1,429 | 18.43 -0.06 |
24 5月'26 | 907,819 +171 | +0.02% | 44 | 1,429 +1 | 18.49 0.10 |
23 5月'26 | 907,648 +199 | +0.02% | 44 | 1,428 +1 | 18.39 0.03 |
22 5月'26 | 907,449 +254 | +0.03% | 44 | 1,427 | 18.36 -0.28 |
21 5月'26 | 907,195 +382 | +0.04% | 44 | 1,427 +2 | 18.64 -1.10 |
20 5月'26 | 906,813 +526 | +0.06% | 44 +1 | 1,425 +1 | 19.75 -1.42 |
19 5月'26 | 906,287 +185 | +0.02% | 43 | 1,424 +1 | 21.16 -0.62 |
18 5月'26 | 906,102 +31 | 0% | 43 | 1,423 +1 | 21.78 21.78 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @uber_br 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@uber_br 在 Instagram 上的月收入},{
$8.2K – 11.2K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@uber_br 的预计收入介于 $8,201 与 $11,236 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $98,415 与 $134,829 之间。},{年度收入},{
$98.4K – 134.8K
免责声明},{
@uber_br 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @uber_br 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@uber_br 的收入估算介于 $6,837 与 $9,718 之间。},{ 目前,@uber_br 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@uber_br 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@uber_br 的预计收入介于 $8,201 与 $11,236 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $8,201 | $11,236 | $9,718.49 | $313.5 | -4.54% |
| 四月 2026 | $8,591 | $11,770 | $10,180.88 | $339.36 | 5.65% |
| 三月 2026 | $8,132 | $11,140 | $9,636.04 | $310.84 | 17.29% |
| 二月 2026 | $6,933 | $9,498 | $8,215.26 | $293.4 | -4.01% |
| 一月 2026 | $7,222 | $9,895 | $8,558.51 | $276.08 | 26.2% |
| 十二月 2025 | $5,723 | $7,841 | $6,781.91 | $218.77 | 10.51% |
| 十一月 2025 | $5,179 | $7,095 | $6,137.03 | $204.57 | -10.29% |
| 十月 2025 | $5,773 | $7,909 | $6,841.22 | $220.68 | 不适用 |
| 九月 2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 八月 2025 | $5,966 | $8,173 | $7,069.59 | $228.05 | 不适用 |
| 七月 2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 六月 2025 | $6,372 | $8,730 | $7,551.21 | $251.71 | -4.73% |
| 五月 2025 | $6,689 | $9,164 | $7,926.47 | $255.69 | -7.51% |
| 四月 2025 | $7,232 | $9,908 | $8,570.29 | $285.68 | 9.55% |
| 三月 2025 | $6,602 | $9,045 | $7,823.18 | $252.36 | 6.22% |
| 二月 2025 | $6,215 | $8,515 | $7,365.13 | $263.04 | 6.61% |
| 一月 2025 | $5,830 | $7,987 | $6,908.61 | $222.86 | 12.94% |
| 十二月 2024 | $5,162 | $7,072 | $6,117.26 | $197.33 | -9.95% |
| 十一月 2024 | $5,733 | $7,854 | $6,793.13 | $226.44 | -10.46% |
| 十月 2024 | $6,402 | $8,771 | $7,586.62 | $244.73 | -18.86% |
| 九月 2024 | $7,891 | $10,810 | $9,350.57 | $311.69 | 13.16% |
| 八月 2024 | $6,973 | $9,554 | $8,263.45 | $266.56 | 5.95% |
| 七月 2024 | $6,582 | $9,017 | $7,799.31 | $251.59 | 14.08% |
| 六月 2024 | $5,769 | $7,904 | $6,836.54 | $227.88 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{











