参与率
3.52%
粉丝
13.3M
平均点赞数
91.5K
平均评论数
1.3K
@tohi 的 Instagram 参与率分析
3.52%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十月,@tohi 的参与率为 3.52%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @tohi 的完整报告。一般
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@tohi 的粉丝增长率
-1.12%
在 十月,@tohi 的粉丝增长了 -1.12%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 13,329,210。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @tohi 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@tohi 的关注趋势
247
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@tohi 又关注了 0 个帐户,目前其关注人数为 247。其粉丝与关注人数之比为 53964.41。
关注者与关注者比例
53964.41
@tohi 的帖子总数
1.1K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@tohi 总计发帖 1,117 次。
@tohi 的平均点赞数
91.5K
查看 @tohi 内容的点赞动态。迄今为止,@tohi 的内容平均获得了 91,524 个赞。他们的点赞-关注比 0.69%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @tohi 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.69%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@tohi 的点赞-评论比
70.62
了解 @tohi 内容的互动有多真实。@tohi 的点赞-评论比为 70.62。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 1.3K。解锁 @tohi 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
1.3K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.4M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@tohi 的历史数据
从 10 9月'26 到 09 10月'26,@tohi 的粉丝数量从 13,478,554 变为 13,329,210,在此期间增长率为 -1.12%。帖子总数从 1,108 增加到 1,117,目前的点赞-评论比为 70.62。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
09 10月'26 | 13,329,210 +20,180 | +0.15% | 247 | 1,117 +1 | 不适用 |
08 10月'26 | 13,309,030 -25,686 | -0.19% | 247 | 1,116 | 74.70 -3.16 |
07 10月'26 | 13,334,716 -303 | 0% | 247 | 1,116 +1 | 77.86 1.05 |
06 10月'26 | 13,335,019 -1,052 | -0.01% | 247 | 1,115 +1 | 76.81 -2.17 |
05 10月'26 | 13,336,071 -636 | 0% | 247 | 1,114 +2 | 78.98 -0.39 |
04 10月'26 | 13,336,707 -12,900 | -0.1% | 247 -1 | 1,112 | 79.37 3.22 |
03 10月'26 | 13,349,607 -13,352 | -0.1% | 248 | 1,112 | 76.14 -8.88 |
02 10月'26 | 13,362,959 -657 | 0% | 248 | 1,112 | 85.02 -0.34 |
01 10月'26 | 13,363,616 -6,536 | -0.05% | 248 | 1,112 -1 | 85.36 0.08 |
30 9月'26 | 13,370,152 -8,561 | -0.06% | 248 -1 | 1,113 | 85.28 -2.12 |
29 9月'26 | 13,378,713 -8,048 | -0.06% | 249 | 1,113 +1 | 87.40 -4.33 |
28 9月'26 | 13,386,761 -15,027 | -0.11% | 249 | 1,112 | 91.73 3.13 |
27 9月'26 | 13,401,788 -323 | 0% | 249 | 1,112 | 88.60 -0.12 |
26 9月'26 | 13,402,111 -23,292 | -0.17% | 249 +1 | 1,112 +1 | 88.72 6.50 |
25 9月'26 | 13,425,403 +156 | 0% | 248 | 1,111 | 82.22 -0.14 |
24 9月'26 | 13,425,247 -5,785 | -0.04% | 248 | 1,111 | 82.36 -0.50 |
23 9月'26 | 13,431,032 -16,384 | -0.12% | 248 | 1,111 | 82.86 -0.43 |
22 9月'26 | 13,447,416 -11,083 | -0.08% | 248 +1 | 1,111 | 83.30 -0.66 |
21 9月'26 | 13,458,499 -2,005 | -0.01% | 247 | 1,111 | 83.96 -0.30 |
20 9月'26 | 13,460,504 -3,587 | -0.03% | 247 | 1,111 | 84.25 -0.37 |
19 9月'26 | 13,464,091 -1,184 | -0.01% | 247 | 1,111 | 84.63 -1.36 |
18 9月'26 | 13,465,275 -8,882 | -0.07% | 247 | 1,111 | 85.98 0.07 |
17 9月'26 | 13,474,157 -580 | 0% | 247 | 1,111 +1 | 85.91 -2.23 |
16 9月'26 | 13,474,737 +433 | 0% | 247 | 1,110 -1 | 88.14 -16.02 |
15 9月'26 | 13,474,304 +4,466 | +0.03% | 247 | 1,111 +1 | 104.17 26.04 |
14 9月'26 | 13,469,838 -10,916 | -0.08% | 247 | 1,110 | 78.13 0.32 |
13 9月'26 | 13,480,754 +1,821 | +0.01% | 247 | 1,110 +1 | 77.81 -8.52 |
12 9月'26 | 13,478,933 +2,187 | +0.02% | 247 +1 | 1,109 -1 | 86.33 -6.93 |
11 9月'26 | 13,476,746 -1,808 | -0.01% | 246 -1 | 1,110 +2 | 93.26 -3.66 |
10 9月'26 | 13,478,554 +158 | 0% | 247 +1 | 1,108 -1 | 96.92 96.92 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @tohi 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@tohi 在 Instagram 上的月收入},{
$46.1K – 63.2K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 九月 2026,@tohi 的预计收入介于 $46,104 与 $63,163 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $553,248 与 $757,950 之间。},{年度收入},{
$553.2K – 758K
免责声明},{
@tohi 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @tohi 的收入趋势。从 十月 2024 到 九月 2026,@tohi 的收入估算介于 $56,214 与 $54,633 之间。},{ 目前,@tohi 的收入呈下降趋势。},{
免责声明},{
@tohi 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 九月 2026,@tohi 的预计收入介于 $46,104 与 $63,163 之间,低于 十月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 九月 2026 | $46,104 | $63,163 | $54,633.29 | $1,821.11 | -11.94% |
| 八月 2026 | $52,356 | $71,728 | $62,042.31 | $2,001.36 | -2.71% |
| 七月 2026 | $53,814 | $73,725 | $63,769.48 | $2,057.08 | 3.63% |
| 六月 2026 | $51,927 | $71,140 | $61,533.3 | $2,051.11 | -0.36% |
| 五月 2026 | $52,115 | $71,397 | $61,755.8 | $1,992.12 | -2.67% |
| 四月 2026 | $53,542 | $73,353 | $63,447.7 | $2,114.92 | 1.61% |
| 三月 2026 | $52,696 | $72,194 | $62,444.92 | $2,014.35 | 19.24% |
| 二月 2026 | $44,193 | $60,544 | $52,368.42 | $1,870.3 | 42.45% |
| 一月 2026 | $31,023 | $42,502 | $36,762.48 | $1,185.89 | -4.52% |
| 十二月 2025 | $32,491 | $44,513 | $38,502.09 | $1,242 | 2.56% |
| 十一月 2025 | $31,679 | $43,400 | $37,539.56 | $1,251.32 | 25.48% |
| 十月 2025 | $25,247 | $34,588 | $29,917.53 | $965.08 | 4.89% |
| 九月 2025 | $24,069 | $32,974 | $28,521.46 | $950.72 | -16.84% |
| 八月 2025 | $28,944 | $39,654 | $34,298.99 | $1,106.42 | -4.42% |
| 七月 2025 | $30,282 | $41,487 | $35,884.71 | $1,157.57 | 不适用 |
| 六月 2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 五月 2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 四月 2025 | $28,829 | $39,496 | $34,162.89 | $1,138.76 | -0.9% |
| 三月 2025 | $29,092 | $39,856 | $34,473.81 | $1,112.06 | -31.19% |
| 二月 2025 | $42,276 | $57,918 | $50,097.11 | $1,789.18 | -8.27% |
| 一月 2025 | $46,087 | $63,139 | $54,612.76 | $1,761.7 | 34.13% |
| 十二月 2024 | $34,360 | $47,074 | $40,717.18 | $1,313.46 | -1.91% |
| 十一月 2024 | $35,030 | $47,991 | $41,510.37 | $1,383.68 | -26.16% |
| 十月 2024 | $47,438 | $64,990 | $56,213.88 | $1,813.35 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{
与 @tohi 相似的 Instagram 账号
根据整体账号资料和内容特征,探索与 @tohi 最相似的 Instagram 账号


DILJIT DOSANJH
@diljitdosanjh•26.6M 个粉丝


@21savage•19.4M 个粉丝


Mark
@onyourm__ark•12.4M 个粉丝


Timothée Chalamet
@tchalamet•21.3M 个粉丝


Justin Timberlake
@justintimberlake•68.9M 个粉丝


Silambarasan TR
@silambarasantrofficial•15.4M 个粉丝


Usain St.Leo Bolt 🇯🇲
@usainbolt•14.1M 个粉丝


Bruno Mars
@brunomars•43.8M 个粉丝


Nick Jonas
@nickjonas•34.8M 个粉丝


Michele Morrone
@michelemorrone•15.9M 个粉丝












