参与率
7.25%
粉丝
13.3M
平均点赞数
567.1K
平均评论数
3.4K
@thinkaboutzu 的 Instagram 参与率分析
7.25%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@thinkaboutzu 的参与率为 7.25%。与类似帐户相比,此分数为“高”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @thinkaboutzu 的完整报告。高
参与度(真实)
参与度(平均)
@thinkaboutzu 的粉丝增长率
-0.33%
在 六月,@thinkaboutzu 的粉丝增长了 -0.33%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 13,338,854。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @thinkaboutzu 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@thinkaboutzu 的关注趋势
0
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@thinkaboutzu 又关注了 0 个帐户,目前其关注人数为 0。其粉丝与关注人数之比为 0.00。
关注者与关注者比例
0.00
@thinkaboutzu 的帖子总数
228
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@thinkaboutzu 总计发帖 228 次。
@thinkaboutzu 的平均点赞数
567.1K
查看 @thinkaboutzu 内容的点赞动态。迄今为止,@thinkaboutzu 的内容平均获得了 567,069 个赞。他们的点赞-关注比 4.25%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @thinkaboutzu 的完整报告。点赞与粉丝比例
4.25%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@thinkaboutzu 的点赞-评论比
169.02
了解 @thinkaboutzu 内容的互动有多真实。@thinkaboutzu 的点赞-评论比为 169.02。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 3.4K。解锁 @thinkaboutzu 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
3.4K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.7M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@thinkaboutzu 的历史数据
从 15 5月'26 到 12 6月'26,@thinkaboutzu 的粉丝数量从 13,381,429 变为 13,338,854,在此期间增长率为 -0.33%。帖子总数从 227 增加到 228,目前的点赞-评论比为 169.02。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
12 6月'26 | 13,338,854 -1,060 | -0.01% | 0 | 228 | 不适用 |
11 6月'26 | 13,339,914 -1,241 | -0.01% | 0 | 228 | 169.02 0.86 |
10 6月'26 | 13,341,155 -2,041 | -0.02% | 0 | 228 | 168.15 0.06 |
09 6月'26 | 13,343,196 -1,729 | -0.01% | 0 | 228 | 168.10 0.01 |
08 6月'26 | 13,344,925 -1,429 | -0.01% | 0 | 228 | 168.09 -0.04 |
07 6月'26 | 13,346,354 -1,155 | -0.01% | 0 | 228 | 168.13 -0.03 |
06 6月'26 | 13,347,509 -972 | -0.01% | 0 | 228 | 168.16 0.01 |
05 6月'26 | 13,348,481 -886 | -0.01% | 0 | 228 | 168.15 0.01 |
04 6月'26 | 13,349,367 -1,880 | -0.01% | 0 | 228 | 168.13 0.01 |
03 6月'26 | 13,351,247 -1,917 | -0.01% | 0 | 228 | 168.12 0.01 |
02 6月'26 | 13,353,164 -1,239 | -0.01% | 0 | 228 | 168.11 -0.04 |
01 6月'26 | 13,354,403 -1,477 | -0.01% | 0 | 228 | 168.15 0.01 |
31 5月'26 | 13,355,880 -1,367 | -0.01% | 0 | 228 | 168.13 0.02 |
30 5月'26 | 13,357,247 -1,714 | -0.01% | 0 | 228 | 168.12 0.02 |
29 5月'26 | 13,358,961 -1,906 | -0.01% | 0 | 228 | 168.10 -0.03 |
28 5月'26 | 13,360,867 -950 | -0.01% | 0 | 228 | 168.13 0.02 |
27 5月'26 | 13,361,817 -1,415 | -0.01% | 0 | 228 | 168.12 0.06 |
26 5月'26 | 13,363,232 -1,184 | -0.01% | 0 | 228 | 168.05 -0.04 |
25 5月'26 | 13,364,416 -1,255 | -0.01% | 0 | 228 | 168.09 -0.04 |
24 5月'26 | 13,365,671 -1,438 | -0.01% | 0 | 228 | 168.12 0.03 |
23 5月'26 | 13,367,109 -1,363 | -0.01% | 0 | 228 | 168.10 -0.03 |
22 5月'26 | 13,368,472 -1,019 | -0.01% | 0 | 228 | 168.13 0.02 |
21 5月'26 | 13,369,491 -1,950 | -0.01% | 0 | 228 +1 | 168.10 -17.54 |
20 5月'26 | 13,371,441 -1,541 | -0.01% | 0 | 227 | 185.65 0.03 |
19 5月'26 | 13,372,982 -1,710 | -0.01% | 0 | 227 | 185.62 0.03 |
18 5月'26 | 13,374,692 -636 | 0% | 0 | 227 | 185.59 -0.09 |
17 5月'26 | 13,375,328 -3,319 | -0.02% | 0 | 227 | 185.68 0.09 |
16 5月'26 | 13,378,647 -2,782 | -0.02% | 0 | 227 | 185.59 0.16 |
15 5月'26 | 13,381,429 -991 | -0.01% | 0 | 227 | 185.42 185.42 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @thinkaboutzu 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@thinkaboutzu 在 Instagram 上的月收入},{
$61.1K – 83.6K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@thinkaboutzu 的预计收入介于 $61,053 与 $83,643 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $732,637 与 $1,003,713 之间。},{年度收入},{
$732.6K – 1M
免责声明},{
@thinkaboutzu 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @thinkaboutzu 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@thinkaboutzu 的收入估算介于 $80,958 与 $72,348 之间。},{ 目前,@thinkaboutzu 的收入呈下降趋势。},{
免责声明},{
@thinkaboutzu 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@thinkaboutzu 的预计收入介于 $61,053 与 $83,643 之间,低于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $61,053 | $83,643 | $72,347.93 | $2,333.8 | 0.01% |
| 四月 2026 | $61,045 | $83,632 | $72,338.54 | $2,411.28 | 1.22% |
| 三月 2026 | $60,308 | $82,622 | $71,464.9 | $2,305.32 | 5.36% |
| 二月 2026 | $57,240 | $78,418 | $67,829.01 | $2,422.46 | 2.35% |
| 一月 2026 | $55,927 | $76,620 | $66,273.25 | $2,137.85 | 2.24% |
| 十二月 2025 | $54,699 | $74,938 | $64,818.86 | $2,090.93 | 0.83% |
| 十一月 2025 | $54,248 | $74,320 | $64,283.91 | $2,142.8 | 0.74% |
| 十月 2025 | $53,852 | $73,777 | $63,814.04 | $2,058.52 | -4.2% |
| 九月 2025 | $56,213 | $77,012 | $66,612.29 | $2,220.41 | -3.37% |
| 八月 2025 | $58,175 | $79,699 | $68,936.93 | $2,223.77 | -1.26% |
| 七月 2025 | $58,917 | $80,716 | $69,816.75 | $2,252.15 | -0.87% |
| 六月 2025 | $59,435 | $81,426 | $70,430.33 | $2,347.68 | 1.02% |
| 五月 2025 | $58,835 | $80,604 | $69,719.65 | $2,249.02 | 0.24% |
| 四月 2025 | $58,693 | $80,410 | $69,551.29 | $2,318.38 | -0.14% |
| 三月 2025 | $58,775 | $80,522 | $69,648.63 | $2,246.73 | -4.07% |
| 二月 2025 | $61,267 | $83,936 | $72,601.66 | $2,592.92 | -0.32% |
| 一月 2025 | $61,463 | $84,205 | $72,833.94 | $2,349.48 | 0.88% |
| 十二月 2024 | $60,927 | $83,471 | $72,199.08 | $2,329 | 0.75% |
| 十一月 2024 | $60,471 | $82,845 | $71,658.09 | $2,388.6 | -2.32% |
| 十月 2024 | $61,908 | $84,814 | $73,361 | $2,366.48 | 19.01% |
| 九月 2024 | $52,018 | $71,264 | $61,641.07 | $2,054.7 | -23.91% |
| 八月 2024 | $68,364 | $93,659 | $81,011.85 | $2,613.29 | 1.09% |
| 七月 2024 | $67,629 | $92,651 | $80,140.15 | $2,585.17 | -1.01% |
| 六月 2024 | $68,319 | $93,597 | $80,957.94 | $2,698.6 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{











