参与率
3.92%
粉丝
15.5M
平均点赞数
106.8K
平均评论数
0
@sofia9__official 的 Instagram 参与率分析
3.92%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@sofia9__official 的参与率为 3.92%。与类似帐户相比,此分数为“良”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @sofia9__official 的完整报告。良
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@sofia9__official 的粉丝增长率
-0.35%
在 六月,@sofia9__official 的粉丝增长了 -0.35%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 15,478,447。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @sofia9__official 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@sofia9__official 的关注趋势
87
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@sofia9__official 又关注了 1 个帐户,目前其关注人数为 87。其粉丝与关注人数之比为 177913.18。
关注者与关注者比例
177913.18
@sofia9__official 的帖子总数
682
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@sofia9__official 总计发帖 682 次。
@sofia9__official 的平均点赞数
106.8K
查看 @sofia9__official 内容的点赞动态。迄今为止,@sofia9__official 的内容平均获得了 106,801 个赞。他们的点赞-关注比 0.69%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @sofia9__official 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.69%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@sofia9__official 的点赞-评论比
0
了解 @sofia9__official 内容的互动有多真实。@sofia9__official 的点赞-评论比为 0。与类似帐户相比,该比率为“有待改进”。他们的平均评论数也达到 0。解锁 @sofia9__official 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。有待改进
平均评论数
0
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.7M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@sofia9__official 的历史数据
从 13 5月'26 到 11 6月'26,@sofia9__official 的粉丝数量从 15,532,573 变为 15,478,447,在此期间增长率为 -0.35%。帖子总数从 676 增加到 682,目前的点赞-评论比为 0。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
11 6月'26 | 15,478,447 +7,435 | +0.05% | 87 | 682 +1 | 不适用 |
10 6月'26 | 15,471,012 -2,318 | -0.01% | 87 | 681 -1 | 64.40 5.49 |
09 6月'26 | 15,473,330 -6,238 | -0.04% | 87 | 682 -1 | 58.91 -5.49 |
08 6月'26 | 15,479,568 -2,055 | -0.01% | 87 | 683 -1 | 64.40 |
07 6月'26 | 15,481,623 -817 | -0.01% | 87 | 684 +1 | 64.40 5.49 |
06 6月'26 | 15,482,440 -2,778 | -0.02% | 87 | 683 -1 | 58.91 |
05 6月'26 | 15,485,218 -2,889 | -0.02% | 87 | 684 -1 | 58.91 -2.30 |
04 6月'26 | 15,488,107 -4,168 | -0.03% | 87 | 685 +1 | 不适用 |
03 6月'26 | 15,492,275 -2,708 | -0.02% | 87 | 684 | 61.20 2.30 |
02 6月'26 | 15,494,983 -2,693 | -0.02% | 87 | 684 +1 | 58.91 0.49 |
01 6月'26 | 15,497,676 -2,450 | -0.02% | 87 | 683 | 58.42 1.07 |
31 5月'26 | 15,500,126 -1,900 | -0.01% | 87 | 683 | 57.35 |
30 5月'26 | 15,502,026 +609 | 0% | 87 | 683 | 57.35 0.06 |
29 5月'26 | 15,501,417 -2,066 | -0.01% | 87 | 683 +1 | 57.29 1.50 |
28 5月'26 | 15,503,483 +2,134 | +0.01% | 87 | 682 +1 | 55.79 3.44 |
27 5月'26 | 15,501,349 -3,925 | -0.03% | 87 +1 | 681 +2 | 52.35 -5.00 |
26 5月'26 | 15,505,274 -2,900 | -0.02% | 86 -1 | 679 | 57.35 -3.86 |
25 5月'26 | 15,508,174 -2,122 | -0.01% | 87 | 679 +1 | 61.20 -2.30 |
24 5月'26 | 15,510,296 -2,467 | -0.02% | 87 -1 | 678 -1 | 63.50 |
23 5月'26 | 15,512,763 -1,092 | -0.01% | 88 | 679 | 63.50 -0.67 |
22 5月'26 | 15,513,855 -2,422 | -0.02% | 88 | 679 | 64.17 0.67 |
21 5月'26 | 15,516,277 -1,391 | -0.01% | 88 | 679 +1 | 63.50 2.30 |
20 5月'26 | 15,517,668 -583 | 0% | 88 +1 | 678 | 61.20 |
19 5月'26 | 15,518,251 -2,482 | -0.02% | 87 | 678 +1 | 61.20 -2.88 |
18 5月'26 | 15,520,733 -2,169 | -0.01% | 87 | 677 | 64.09 |
17 5月'26 | 15,522,902 -3,037 | -0.02% | 87 | 677 | 64.09 |
16 5月'26 | 15,525,939 -3,250 | -0.02% | 87 | 677 | 64.09 15.25 |
15 5月'26 | 15,529,189 -3,410 | -0.02% | 87 | 677 +3 | 48.84 -15.33 |
14 5月'26 | 15,532,599 +26 | 0% | 87 +1 | 674 -2 | 64.17 26.97 |
13 5月'26 | 15,532,573 -1,924 | -0.01% | 86 | 676 +2 | 37.19 37.19 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @sofia9__official 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@sofia9__official 在 Instagram 上的月收入},{
$54.4K – 74.5K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@sofia9__official 的预计收入介于 $54,395 与 $74,522 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $652,744 与 $894,259 之间。},{年度收入},{
$652.7K – 894.3K
免责声明},{
@sofia9__official 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @sofia9__official 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@sofia9__official 的收入估算介于 $41,259 与 $64,458 之间。},{ 目前,@sofia9__official 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@sofia9__official 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@sofia9__official 的预计收入介于 $54,395 与 $74,522 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $54,395 | $74,522 | $64,458.43 | $2,079.3 | -2.09% |
| 四月 2026 | $55,554 | $76,109 | $65,831.55 | $2,194.39 | 0.61% |
| 三月 2026 | $55,216 | $75,646 | $65,431.27 | $2,110.69 | 2.65% |
| 二月 2026 | $53,789 | $73,691 | $63,739.62 | $2,276.42 | 35.95% |
| 一月 2026 | $39,566 | $54,206 | $46,886.12 | $1,512.46 | 30.54% |
| 十二月 2025 | $30,310 | $41,525 | $35,917.88 | $1,158.64 | -6.73% |
| 十一月 2025 | $32,497 | $44,521 | $38,509.03 | $1,283.63 | -2.2% |
| 十月 2025 | $33,228 | $45,522 | $39,375.26 | $1,270.17 | 0.61% |
| 九月 2025 | $33,025 | $45,244 | $39,134.63 | $1,304.49 | 0.21% |
| 八月 2025 | $32,954 | $45,147 | $39,050.71 | $1,259.7 | -1.24% |
| 七月 2025 | $33,368 | $45,714 | $39,540.92 | $1,275.51 | -5.61% |
| 六月 2025 | $35,350 | $48,429 | $41,889.57 | $1,396.32 | 2.32% |
| 五月 2025 | $34,550 | $47,333 | $40,941.17 | $1,320.68 | 2.19% |
| 四月 2025 | $33,808 | $46,317 | $40,062.16 | $1,335.41 | 2.14% |
| 三月 2025 | $33,098 | $45,344 | $39,220.95 | $1,265.19 | -8.8% |
| 二月 2025 | $36,290 | $49,718 | $43,004 | $1,535.86 | 3.83% |
| 一月 2025 | $34,953 | $47,885 | $41,419.06 | $1,336.1 | -0.71% |
| 十二月 2024 | $35,204 | $48,229 | $41,716.38 | $1,345.69 | -0.83% |
| 十一月 2024 | $35,498 | $48,632 | $42,064.68 | $1,402.16 | -4.12% |
| 十月 2024 | $37,023 | $50,721 | $43,872 | $1,415.23 | 5.22% |
| 九月 2024 | $35,187 | $48,206 | $41,696.55 | $1,389.89 | -2.41% |
| 八月 2024 | $36,054 | $49,394 | $42,724.26 | $1,378.2 | 1.27% |
| 七月 2024 | $35,601 | $48,773 | $42,186.87 | $1,360.87 | 2.25% |
| 六月 2024 | $34,818 | $47,701 | $41,259.35 | $1,375.31 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{










