参与率
10.49%
粉丝
16.2M
平均点赞数
335.9K
平均评论数
1.7K
@saythename_17 的 Instagram 参与率分析
10.49%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@saythename_17 的参与率为 10.49%。与类似帐户相比,此分数为“优异”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @saythename_17 的完整报告。优异
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@saythename_17 的粉丝增长率
-0.01%
在 六月,@saythename_17 的粉丝增长了 -0.01%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 16,162,288。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @saythename_17 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@saythename_17 的关注趋势
15
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@saythename_17 又关注了 0 个帐户,目前其关注人数为 15。其粉丝与关注人数之比为 1077485.87。
关注者与关注者比例
1077485.87
@saythename_17 的帖子总数
5.2K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@saythename_17 总计发帖 5,229 次。
@saythename_17 的平均点赞数
335.9K
查看 @saythename_17 内容的点赞动态。迄今为止,@saythename_17 的内容平均获得了 335,852 个赞。他们的点赞-关注比 2.08%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @saythename_17 的完整报告。点赞与粉丝比例
2.08%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@saythename_17 的点赞-评论比
194.47
了解 @saythename_17 内容的互动有多真实。@saythename_17 的点赞-评论比为 194.47。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 1.7K。解锁 @saythename_17 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
1.7K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.7M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@saythename_17 的历史数据
从 20 5月'26 到 10 6月'26,@saythename_17 的粉丝数量从 16,163,757 变为 16,162,288,在此期间增长率为 -0.01%。帖子总数从 5,210 增加到 5,229,目前的点赞-评论比为 194.47。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
10 6月'26 | 16,162,288 -784 | 0% | 15 | 5,229 +1 | 不适用 |
09 6月'26 | 16,163,072 -1,146 | -0.01% | 15 | 5,228 +2 | 211.26 -16.75 |
07 6月'26 | 16,164,218 +54 | 0% | 15 | 5,226 +1 | 228.01 4.30 |
06 6月'26 | 16,164,164 +973 | +0.01% | 15 | 5,225 | 223.71 4.60 |
05 6月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 219.11 |
04 6月'26 | 16,163,191 +799 | 0% | 15 | 5,225 +1 | 219.11 16.87 |
03 6月'26 | 16,162,392 -1,604 | -0.01% | 15 | 5,224 | 202.24 8.08 |
01 6月'26 | 16,163,996 +411 | 0% | 15 | 5,224 +3 | 194.15 -7.99 |
31 5月'26 | 16,163,585 -711 | 0% | 15 | 5,221 +2 | 202.14 -3.13 |
29 5月'26 | 16,164,296 -279 | 0% | 15 | 5,219 +2 | 205.27 11.51 |
28 5月'26 | 16,164,575 +251 | 0% | 15 | 5,217 | 193.76 -3.75 |
26 5月'26 | 16,164,324 +1,739 | +0.01% | 15 | 5,217 +2 | 197.51 12.10 |
25 5月'26 | 16,162,585 -259 | 0% | 15 | 5,215 +3 | 185.41 -10.75 |
23 5月'26 | 16,162,844 +6 | 0% | 15 | 5,212 +2 | 196.16 17.98 |
22 5月'26 | 16,162,838 -919 | -0.01% | 15 | 5,210 | 178.18 3.40 |
21 5月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 174.79 |
20 5月'26 | 16,163,757 -196,100 | -1.2% | 15 | 5,210 +16 | 174.79 35.34 |
18 5月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 139.44 139.44 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @saythename_17 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@saythename_17 在 Instagram 上的月收入},{
$90.4K – 123.9K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@saythename_17 的预计收入介于 $90,418 与 $123,873 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $1,085,020 与 $1,486,478 之间。},{年度收入},{
$1.1M – 1.5M
免责声明},{
@saythename_17 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @saythename_17 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@saythename_17 的收入估算介于 $49,519 与 $107,146 之间。},{ 目前,@saythename_17 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@saythename_17 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@saythename_17 的预计收入介于 $90,418 与 $123,873 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $90,418 | $123,873 | $107,145.75 | $3,456.31 | -0.4% |
| 四月 2026 | $90,786 | $124,377 | $107,581.43 | $3,586.05 | 5.23% |
| 三月 2026 | $86,278 | $118,201 | $102,239.3 | $3,298.04 | 13.81% |
| 二月 2026 | $75,810 | $103,859 | $89,834.38 | $3,208.37 | 36.87% |
| 一月 2026 | $55,388 | $75,882 | $65,634.88 | $2,117.25 | 20.8% |
| 十二月 2025 | $45,852 | $62,818 | $54,334.89 | $1,752.74 | 2.93% |
| 十一月 2025 | $44,546 | $61,028 | $52,786.82 | $1,759.56 | -0.38% |
| 十月 2025 | $44,715 | $61,259 | $52,986.94 | $1,709.26 | -8.53% |
| 九月 2025 | $48,885 | $66,973 | $57,928.84 | $1,930.96 | -4.16% |
| 八月 2025 | $51,006 | $69,878 | $60,442.01 | $1,949.74 | 3.84% |
| 七月 2025 | $49,120 | $67,294 | $58,207.22 | $1,877.65 | 0.03% |
| 六月 2025 | $49,103 | $67,271 | $58,186.99 | $1,939.57 | 8.67% |
| 五月 2025 | $45,184 | $61,903 | $53,543.5 | $1,727.21 | -3.08% |
| 四月 2025 | $46,622 | $63,873 | $55,247.63 | $1,841.59 | 11.61% |
| 三月 2025 | $41,774 | $57,231 | $49,502.48 | $1,596.85 | -15.9% |
| 二月 2025 | $49,671 | $68,049 | $58,859.62 | $2,102.13 | 3.98% |
| 一月 2025 | $47,770 | $65,445 | $56,607.64 | $1,826.05 | 3.83% |
| 十二月 2024 | $46,008 | $63,031 | $54,519.69 | $1,758.7 | -1.46% |
| 十一月 2024 | $46,689 | $63,964 | $55,326.42 | $1,844.21 | 0.08% |
| 十月 2024 | $46,652 | $63,913 | $55,282.67 | $1,783.31 | -16.84% |
| 九月 2024 | $56,101 | $76,859 | $66,480.17 | $2,216.01 | -9.85% |
| 八月 2024 | $62,230 | $85,255 | $73,742.06 | $2,378.78 | 30.48% |
| 七月 2024 | $47,693 | $65,340 | $56,516.32 | $1,823.11 | 14.13% |
| 六月 2024 | $41,788 | $57,250 | $49,518.9 | $1,650.63 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{












