参与率
2.67%
粉丝
11.8M
平均点赞数
17.8K
平均评论数
524
@poliana 的 Instagram 参与率分析
2.67%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十一月,@poliana 的参与率为 2.67%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @poliana 的完整报告。一般
参与度(真实)
参与度(平均)
@poliana 的粉丝增长率
-0.28%
在 十一月,@poliana 的粉丝增长了 -0.28%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 11,812,382。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @poliana 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@poliana 的关注趋势
1.9K
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@poliana 又关注了 12 个帐户,目前其关注人数为 1,862。其粉丝与关注人数之比为 6343.92。
关注者与关注者比例
6343.92
@poliana 的帖子总数
225
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@poliana 总计发帖 225 次。@poliana 的平均点赞数
17.8K
查看 @poliana 内容的点赞动态。迄今为止,@poliana 的内容平均获得了 17,818 个赞。他们的点赞-关注比 0.15%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @poliana 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.15%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@poliana 的点赞-评论比
34
了解 @poliana 内容的互动有多真实。@poliana 的点赞-评论比为 34。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 524。解锁 @poliana 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
524
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 2.272亿+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@poliana 的历史数据
从 17 10月'26 到 14 11月'26,@poliana 的粉丝数量从 11,845,129 变为 11,812,382,在此期间增长率为 -0.28%。帖子总数从 2,121 增加到 225,目前的点赞-评论比为 34。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
14 11月'26 | 11,812,382 +8,059 | +0.07% | 1,862 | 不适用 | 34.00 -1.95 |
12 11月'26 | 11,804,323 -2,274 | -0.02% | 1,862 +2 | 不适用 | 35.96 0.13 |
11 11月'26 | 11,806,597 -3,889 | -0.03% | 1,860 -1 | 不适用 | 35.82 1.15 |
09 11月'26 | 11,810,486 +906 | +0.01% | 1,861 | 不适用 | 34.68 2.06 |
06 11月'26 | 11,809,580 -1,494 | -0.01% | 1,861 | 不适用 | 32.62 1.07 |
05 11月'26 | 11,811,074 -591 | -0.01% | 1,861 | 不适用 | 31.55 |
04 11月'26 | 11,811,665 -1,635 | -0.01% | 1,861 +1 | 不适用 | 31.55 1.54 |
03 11月'26 | 11,813,300 -3,607 | -0.03% | 1,860 +2 | 不适用 | 30.01 0.00 |
02 11月'26 | 11,816,907 -2,743 | -0.02% | 1,858 +6 | 不适用 | 30.01 -0.03 |
29 10月'26 | 11,819,650 -2,272 | -0.02% | 1,852 +2 | 不适用 | 30.03 -6.31 |
28 10月'26 | 11,821,922 -2,124 | -0.02% | 1,850 +1 | 不适用 | 36.34 -0.33 |
27 10月'26 | 11,824,046 -3,221 | -0.03% | 1,849 | 不适用 | 36.67 -0.23 |
26 10月'26 | 11,827,267 -7,089 | -0.06% | 1,849 | 不适用 | 36.90 -0.40 |
25 10月'26 | 11,834,356 -2,165 | -0.02% | 1,849 | 不适用 | 37.30 -0.41 |
24 10月'26 | 11,836,521 -666 | -0.01% | 1,849 | 不适用 | 37.71 -0.24 |
23 10月'26 | 11,837,187 +1,263 | +0.01% | 1,849 | 不适用 | 37.95 -9.25 |
22 10月'26 | 11,835,924 -1,306 | -0.01% | 1,849 -1 | 不适用 | 不适用 |
21 10月'26 | 11,837,230 -7,899 | -0.07% | 1,850 | 不适用 | 47.20 -0.38 |
17 10月'26 | 11,845,129 -525 | 0% | 1,850 +2 | 2,121 +1 | 47.57 47.57 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @poliana 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@poliana 在 Instagram 上的月收入},{
$37.1K – 50.8K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 十月 2026,@poliana 的预计收入介于 $37,057 与 $50,768 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $444,687 与 $609,222 之间。},{年度收入},{
$444.7K – 609.2K
免责声明},{
@poliana 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @poliana 的收入趋势。从 十一月 2024 到 十月 2026,@poliana 的收入估算介于 $36,787 与 $43,913 之间。},{ 目前,@poliana 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@poliana 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 十月 2026,@poliana 的预计收入介于 $37,057 与 $50,768 之间,高于 十一月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | 最低收入 | 最高收入 | 平均收入 | 日均收入 | 环比变化 |
|---|
| 十月 2026 | $37,057 | $50,768 | $43,912.88 | $1,416.54 | 0.05% |
| 九月 2026 | $37,038 | $50,742 | $43,890.37 | $1,463.01 | 0.07% |
| 八月 2026 | $37,012 | $50,707 | $43,859.45 | $1,414.82 | 1.81% |
| 七月 2026 | $36,354 | $49,805 | $43,079.16 | $1,389.65 | -1.02% |
| 六月 2026 | $36,730 | $50,320 | $43,525.06 | $1,450.84 | -4.87% |
| 五月 2026 | $38,609 | $52,894 | $45,751.3 | $1,475.85 | -3.83% |
| 四月 2026 | $40,148 | $55,003 | $47,575.46 | $1,585.85 | 0.82% |
| 三月 2026 | $39,821 | $54,554 | $47,187.58 | $1,522.18 | 4.47% |
| 二月 2026 | $38,116 | $52,220 | $45,168.02 | $1,613.14 | 25.97% |
| 一月 2026 | $30,257 | $41,453 | $35,855.01 | $1,156.61 | 16.08% |
| 十二月 2025 | $26,065 | $35,709 | $30,887.3 | $996.36 | -14.99% |
| 十一月 2025 | $30,661 | $42,005 | $36,332.83 | $1,211.09 | 10.19% |
| 十月 2025 | $27,825 | $38,120 | $32,972.04 | $1,063.61 | 3.5% |
| 九月 2025 | $26,883 | $36,829 | $31,855.95 | $1,061.87 | 2.74% |
| 八月 2025 | $26,165 | $35,846 | $31,005.45 | $1,000.18 | 7.02% |
| 七月 2025 | $24,448 | $33,494 | $28,971.3 | $934.56 | -5.08% |
| 六月 2025 | $25,756 | $35,286 | $30,520.69 | $1,017.36 | 11.02% |
| 五月 2025 | $23,199 | $31,783 | $27,491.15 | $886.81 | -5.48% |
| 四月 2025 | $24,543 | $33,624 | $29,083.64 | $969.45 | -6.07% |
| 三月 2025 | $26,129 | $35,797 | $30,962.88 | $998.8 | 13.49% |
| 二月 2025 | $23,023 | $31,542 | $27,282.7 | $974.38 | -20.91% |
| 一月 2025 | $29,111 | $39,882 | $34,496.34 | $1,112.79 | -1.7% |
| 十二月 2024 | $29,615 | $40,572 | $35,093.24 | $1,132.04 | -4.6% |
| 十一月 2024 | $31,044 | $42,530 | $36,786.56 | $1,226.22 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{
与 @poliana 相似的 Instagram 账号
根据整体账号资料和内容特征,探索与 @poliana 最相似的 Instagram 账号




















