参与率
10.58%
粉丝
14.1M
平均点赞数
1.5M
平均评论数
11.2K
@page.soobin 的 Instagram 参与率分析
10.58%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十一月,@page.soobin 的参与率为 10.58%。与类似帐户相比,此分数为“优异”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @page.soobin 的完整报告。优异
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@page.soobin 的粉丝增长率
-0.65%
在 十一月,@page.soobin 的粉丝增长了 -0.65%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 14,116,636。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @page.soobin 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@page.soobin 的关注趋势
5
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@page.soobin 又关注了 0 个帐户,目前其关注人数为 5。其粉丝与关注人数之比为 2823327.20。
关注者与关注者比例
2823327.20
@page.soobin 的帖子总数
62
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@page.soobin 总计发帖 62 次。
@page.soobin 的平均点赞数
1.5M
查看 @page.soobin 内容的点赞动态。迄今为止,@page.soobin 的内容平均获得了 1,488,154 个赞。他们的点赞-关注比 10.54%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @page.soobin 的完整报告。点赞与粉丝比例
10.54%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@page.soobin 的点赞-评论比
132.76
了解 @page.soobin 内容的互动有多真实。@page.soobin 的点赞-评论比为 132.76。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 11.2K。解锁 @page.soobin 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
11.2K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 2.272亿+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@page.soobin 的历史数据
从 14 10月'26 到 12 11月'26,@page.soobin 的粉丝数量从 14,208,961 变为 14,116,636,在此期间增长率为 -0.65%。帖子总数从 112 增加到 62,目前的点赞-评论比为 132.76。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
12 11月'26 | 14,116,636 -12,602 | -0.09% | 5 | 不适用 | 不适用 |
10 11月'26 | 14,129,238 -11,848 | -0.08% | 5 | 不适用 | 132.76 -3.50 |
06 11月'26 | 14,141,086 -5,002 | -0.04% | 5 | 不适用 | 136.27 -0.00 |
04 11月'26 | 14,146,088 -9,461 | -0.07% | 5 | 不适用 | 136.27 -0.03 |
03 11月'26 | 14,155,549 -1,151 | -0.01% | 5 | 不适用 | 136.30 0.00 |
02 11月'26 | 14,156,700 -12,170 | -0.09% | 5 | 不适用 | 不适用 |
29 10月'26 | 14,168,870 -6,345 | -0.04% | 5 | 不适用 | 136.30 0.00 |
28 10月'26 | 14,175,215 -2,896 | -0.02% | 5 | 不适用 | 不适用 |
27 10月'26 | 14,178,111 -5,253 | -0.04% | 5 | 不适用 | 136.30 -0.00 |
26 10月'26 | 14,183,364 -6,571 | -0.05% | 5 | 不适用 | 136.30 -0.00 |
24 10月'26 | 14,189,935 -4,119 | -0.03% | 5 | 不适用 | 136.30 -0.00 |
23 10月'26 | 14,194,054 -5,280 | -0.04% | 5 | 不适用 | 136.30 0.01 |
21 10月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 136.29 -0.01 |
17 10月'26 | 14,199,334 -2,815 | -0.02% | 5 | 112 | 不适用 |
15 10月'26 | 14,202,149 -6,812 | -0.05% | 5 | 112 | 136.29 -0.01 |
14 10月'26 | 14,208,961 -4,415 | -0.03% | 5 | 112 | 136.30 136.30 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @page.soobin 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@page.soobin 在 Instagram 上的月收入},{
$78.4K – 107.4K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 十月 2026,@page.soobin 的预计收入介于 $78,401 与 $107,409 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $940,807 与 $1,288,906 之间。},{年度收入},{
$940.8K – 1.3M
免责声明},{
@page.soobin 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @page.soobin 的收入趋势。从 十一月 2024 到 十月 2026,@page.soobin 的收入估算介于 $118,061 与 $92,905 之间。},{ 目前,@page.soobin 的收入呈下降趋势。},{
免责声明},{
@page.soobin 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 十月 2026,@page.soobin 的预计收入介于 $78,401 与 $107,409 之间,低于 十一月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | 最低收入 | 最高收入 | 平均收入 | 日均收入 | 环比变化 |
|---|
| 十月 2026 | $78,401 | $107,409 | $92,904.73 | $2,996.93 | -0.76% |
| 九月 2026 | $79,002 | $108,232 | $93,616.88 | $3,120.56 | -1.34% |
| 八月 2026 | $80,072 | $109,698 | $94,884.78 | $3,060.8 | -0.11% |
| 七月 2026 | $80,156 | $109,814 | $94,985.15 | $3,064.04 | 0.61% |
| 六月 2026 | $79,673 | $109,152 | $94,412.57 | $3,147.09 | 2.72% |
| 五月 2026 | $77,560 | $106,257 | $91,908.73 | $2,964.8 | -0.57% |
| 四月 2026 | $78,001 | $106,861 | $92,431 | $3,081.03 | -2.64% |
| 三月 2026 | $80,120 | $109,764 | $94,941.97 | $3,062.64 | -3.41% |
| 二月 2026 | $82,946 | $113,636 | $98,290.92 | $3,510.39 | -2.4% |
| 一月 2026 | $84,985 | $116,430 | $100,707.58 | $3,248.63 | -6.07% |
| 十二月 2025 | $90,474 | $123,949 | $107,211.24 | $3,458.43 | -6.48% |
| 十一月 2025 | $96,743 | $132,538 | $114,640.35 | $3,821.34 | -11.31% |
| 十月 2025 | $109,085 | $149,446 | $129,265.28 | $4,169.85 | -1.26% |
| 九月 2025 | $110,478 | $151,354 | $130,915.98 | $4,363.87 | -1.48% |
| 八月 2025 | $112,133 | $153,622 | $132,877.34 | $4,286.37 | 0.44% |
| 七月 2025 | $111,646 | $152,956 | $132,301.1 | $4,267.78 | 2.62% |
| 六月 2025 | $108,791 | $149,044 | $128,917.31 | $4,297.24 | -0.71% |
| 五月 2025 | $109,569 | $150,110 | $129,839.6 | $4,188.37 | -0.4% |
| 四月 2025 | $110,008 | $150,711 | $130,359.91 | $4,345.33 | 0.56% |
| 三月 2025 | $109,392 | $149,867 | $129,629.54 | $4,181.6 | 2.58% |
| 二月 2025 | $106,640 | $146,097 | $126,368.32 | $4,513.15 | 2.26% |
| 一月 2025 | $104,285 | $142,870 | $123,577.46 | $3,986.37 | 2.47% |
| 十二月 2024 | $101,767 | $139,421 | $120,594.1 | $3,890.13 | 2.15% |
| 十一月 2024 | $99,630 | $136,492 | $118,061 | $3,935.37 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{










