参与率
1.87%
粉丝
11.9M
平均点赞数
74.6K
平均评论数
698
@nour 的 Instagram 参与率分析
1.87%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@nour 的参与率为 1.87%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @nour 的完整报告。一般
参与度(真实)
参与度(平均)
@nour 的粉丝增长率
-0.29%
在 六月,@nour 的粉丝增长了 -0.29%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 11,913,103。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @nour 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@nour 的关注趋势
337
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@nour 又关注了 2 个帐户,目前其关注人数为 337。其粉丝与关注人数之比为 35350.45。
关注者与关注者比例
35350.45
@nour 的帖子总数
1.2K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@nour 总计发帖 1,167 次。
@nour 的平均点赞数
74.6K
查看 @nour 内容的点赞动态。迄今为止,@nour 的内容平均获得了 74,642 个赞。他们的点赞-关注比 0.63%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @nour 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.63%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@nour 的点赞-评论比
106.94
了解 @nour 内容的互动有多真实。@nour 的点赞-评论比为 106.94。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 698。解锁 @nour 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
698
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.9M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@nour 的历史数据
从 18 5月'26 到 15 6月'26,@nour 的粉丝数量从 11,947,888 变为 11,913,103,在此期间增长率为 -0.29%。帖子总数从 1,157 增加到 1,167,目前的点赞-评论比为 106.94。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
15 6月'26 | 11,913,103 -4,551 | -0.04% | 337 | 1,167 | 不适用 |
14 6月'26 | 11,917,654 -3,613 | -0.03% | 337 -1 | 1,167 | 106.67 0.21 |
12 6月'26 | 11,921,267 -1,356 | -0.01% | 338 | 1,167 | 106.46 57.28 |
11 6月'26 | 11,922,623 -1,798 | -0.02% | 338 | 1,167 +1 | 49.18 -23.68 |
09 6月'26 | 11,924,421 +832 | +0.01% | 338 +1 | 1,166 | 72.85 0.15 |
08 6月'26 | 11,923,589 -3,387 | -0.03% | 337 +1 | 1,166 | 72.70 0.20 |
06 6月'26 | 11,926,976 -1,455 | -0.01% | 336 +1 | 1,166 | 72.50 0.14 |
05 6月'26 | 11,928,431 -1,995 | -0.02% | 335 | 1,166 +1 | 72.36 0.24 |
03 6月'26 | 11,930,426 -1,230 | -0.01% | 335 +1 | 1,165 | 72.12 0.14 |
02 6月'26 | 11,931,656 -2,088 | -0.02% | 334 +1 | 1,165 +1 | 71.98 0.14 |
31 5月'26 | 11,933,744 -2,335 | -0.02% | 333 | 1,164 +1 | 71.83 32.95 |
30 5月'26 | 11,936,079 -1,716 | -0.01% | 333 | 1,163 | 38.88 0.20 |
28 5月'26 | 11,937,795 -2,168 | -0.02% | 333 | 1,163 +1 | 38.68 0.10 |
27 5月'26 | 11,939,963 -2,177 | -0.02% | 333 | 1,162 | 38.58 -0.18 |
25 5月'26 | 11,942,140 -931 | -0.01% | 333 +1 | 1,162 | 38.76 -0.23 |
24 5月'26 | 11,943,071 -1,797 | -0.02% | 332 -3 | 1,162 +1 | 38.98 0.36 |
22 5月'26 | 11,944,868 -663 | -0.01% | 335 | 1,161 | 38.62 -0.39 |
21 5月'26 | 11,945,531 -599 | -0.01% | 335 -1 | 1,161 +3 | 39.02 -30.12 |
19 5月'26 | 11,946,130 -1,758 | -0.01% | 336 +1 | 1,158 +1 | 69.14 20.24 |
18 5月'26 | 11,947,888 +5,839 | +0.05% | 335 +4 | 1,157 +5 | 48.90 48.90 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @nour 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@nour 在 Instagram 上的月收入},{
$30.6K – 41.9K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@nour 的预计收入介于 $30,574 与 $41,887 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $366,890 与 $502,640 之间。},{年度收入},{
$366.9K – 502.6K
免责声明},{
@nour 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @nour 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@nour 的收入估算介于 $25,611 与 $36,230 之间。},{ 目前,@nour 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@nour 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@nour 的预计收入介于 $30,574 与 $41,887 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $30,574 | $41,887 | $36,230.42 | $1,168.72 | 4.43% |
| 四月 2026 | $29,277 | $40,110 | $34,693.27 | $1,156.44 | -15.75% |
| 三月 2026 | $34,750 | $47,608 | $41,179.28 | $1,328.36 | 36.05% |
| 二月 2026 | $25,542 | $34,993 | $30,267.85 | $1,080.99 | 7.07% |
| 一月 2026 | $23,855 | $32,681 | $28,268.1 | $911.87 | 9.01% |
| 十二月 2025 | $21,884 | $29,981 | $25,932.78 | $836.54 | -1.97% |
| 十一月 2025 | $22,324 | $30,583 | $26,453.48 | $881.78 | -1.54% |
| 十月 2025 | $22,674 | $31,063 | $26,868.14 | $866.71 | -3.31% |
| 九月 2025 | $23,451 | $32,127 | $27,789.02 | $926.3 | -4.77% |
| 八月 2025 | $24,625 | $33,737 | $29,181.04 | $941.32 | 1.85% |
| 七月 2025 | $24,179 | $33,125 | $28,652.17 | $924.26 | 1.27% |
| 六月 2025 | $23,876 | $32,710 | $28,293.09 | $943.1 | -0.33% |
| 五月 2025 | $23,956 | $32,819 | $28,387.58 | $915.73 | -0.64% |
| 四月 2025 | $24,111 | $33,031 | $28,570.97 | $952.37 | 0.38% |
| 三月 2025 | $24,019 | $32,906 | $28,462.38 | $918.14 | -5.1% |
| 二月 2025 | $25,309 | $34,674 | $29,991.64 | $1,071.13 | 2.85% |
| 一月 2025 | $24,608 | $33,714 | $29,161.04 | $940.68 | 5.86% |
| 十二月 2024 | $23,247 | $31,849 | $27,548.07 | $888.65 | 3.06% |
| 十一月 2024 | $22,557 | $30,902 | $26,729.45 | $890.98 | 1.71% |
| 十月 2024 | $22,177 | $30,383 | $26,279.86 | $847.74 | -3.24% |
| 九月 2024 | $22,920 | $31,400 | $27,159.94 | $905.33 | -3.04% |
| 八月 2024 | $23,638 | $32,384 | $28,011.24 | $903.59 | 5.01% |
| 七月 2024 | $22,511 | $30,839 | $26,675.02 | $860.48 | 4.15% |
| 六月 2024 | $21,613 | $29,609 | $25,611.08 | $853.7 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{












