参与率
4.07%
粉丝
33.9M
平均点赞数
378K
平均评论数
13.9K
@mr_faisu_07 的 Instagram 参与率分析
4.07%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十月,@mr_faisu_07 的参与率为 4.07%。与类似帐户相比,此分数为“良”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @mr_faisu_07 的完整报告。良
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@mr_faisu_07 的粉丝增长率
1.02%
在 十月,@mr_faisu_07 的粉丝增长了 1.02%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“优异”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 33,855,055。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @mr_faisu_07 的完整报告。优异
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@mr_faisu_07 的关注趋势
376
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@mr_faisu_07 又关注了 13 个帐户,目前其关注人数为 376。其粉丝与关注人数之比为 90040.04。
关注者与关注者比例
90040.04
@mr_faisu_07 的帖子总数
4.1K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@mr_faisu_07 总计发帖 4,084 次。
@mr_faisu_07 的平均点赞数
378K
查看 @mr_faisu_07 内容的点赞动态。迄今为止,@mr_faisu_07 的内容平均获得了 378,005 个赞。他们的点赞-关注比 1.12%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @mr_faisu_07 的完整报告。点赞与粉丝比例
1.12%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@mr_faisu_07 的点赞-评论比
27.26
了解 @mr_faisu_07 内容的互动有多真实。@mr_faisu_07 的点赞-评论比为 27.26。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 13.9K。解锁 @mr_faisu_07 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
13.9K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.3M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@mr_faisu_07 的历史数据
从 14 9月'26 到 13 10月'26,@mr_faisu_07 的粉丝数量从 33,515,142 变为 33,855,055,在此期间增长率为 +1.02%。帖子总数从 4,076 增加到 4,084,目前的点赞-评论比为 27.26。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
13 10月'26 | 33,855,055 +65,604 | +0.19% | 376 +1 | 4,084 +1 | 不适用 |
12 10月'26 | 33,789,451 +84,469 | +0.25% | 375 +2 | 4,083 | 26.02 0.11 |
11 10月'26 | 33,704,982 +189,215 | +0.56% | 373 | 4,083 +1 | 25.90 0.24 |
10 10月'26 | 33,515,767 +16,624 | +0.05% | 373 | 4,082 | 25.66 0.54 |
09 10月'26 | 33,499,143 +1,020 | 0% | 373 | 4,082 | 25.13 0.36 |
08 10月'26 | 33,498,123 -2,759 | -0.01% | 373 | 4,082 | 24.76 0.01 |
07 10月'26 | 33,500,882 -2,801 | -0.01% | 373 +5 | 4,082 | 24.76 0.01 |
06 10月'26 | 33,503,683 -614 | 0% | 368 +1 | 4,082 | 24.75 0.02 |
05 10月'26 | 33,504,297 +2,139 | +0.01% | 367 | 4,082 | 24.73 -1.82 |
04 10月'26 | 33,502,158 +3,076 | +0.01% | 367 +1 | 4,082 +1 | 26.55 -0.00 |
03 10月'26 | 33,499,082 +1,780 | +0.01% | 366 | 4,081 | 26.55 0.36 |
02 10月'26 | 33,497,302 +6,921 | +0.02% | 366 +1 | 4,081 | 26.18 0.83 |
01 10月'26 | 33,490,381 +7,663 | +0.02% | 365 | 4,081 | 25.35 0.78 |
30 9月'26 | 33,482,718 +7,665 | +0.02% | 365 | 4,081 | 24.57 -0.02 |
29 9月'26 | 33,475,053 +1,752 | +0.01% | 365 +1 | 4,081 | 24.59 -1.02 |
28 9月'26 | 33,473,301 -1,724 | -0.01% | 364 | 4,081 | 25.61 0.01 |
27 9月'26 | 33,475,025 -3,760 | -0.01% | 364 +1 | 4,081 +1 | 25.61 0.08 |
26 9月'26 | 33,478,785 -3,334 | -0.01% | 363 | 4,080 +1 | 25.53 2.08 |
25 9月'26 | 33,482,119 -3,368 | -0.01% | 363 | 4,079 | 23.45 -0.10 |
24 9月'26 | 33,485,487 -3,885 | -0.01% | 363 | 4,079 +1 | 23.55 -0.32 |
23 9月'26 | 33,489,372 -3,816 | -0.01% | 363 | 4,078 | 23.87 0.02 |
22 9月'26 | 33,493,188 -3,027 | -0.01% | 363 | 4,078 | 23.85 0.03 |
21 9月'26 | 33,496,215 -2,819 | -0.01% | 363 | 4,078 | 23.82 0.03 |
20 9月'26 | 33,499,034 -3,024 | -0.01% | 363 | 4,078 | 23.79 0.04 |
19 9月'26 | 33,502,058 -2,107 | -0.01% | 363 +1 | 4,078 | 23.75 -1.78 |
18 9月'26 | 33,504,165 -1,996 | -0.01% | 362 | 4,078 +1 | 25.54 -1.21 |
17 9月'26 | 33,506,161 -2,692 | -0.01% | 362 -1 | 4,077 | 26.75 -1.25 |
16 9月'26 | 33,508,853 -2,901 | -0.01% | 363 | 4,077 +1 | 28.00 0.65 |
15 9月'26 | 33,511,754 -3,388 | -0.01% | 363 | 4,076 | 27.35 0.03 |
14 9月'26 | 33,515,142 -3,606 | -0.01% | 363 | 4,076 | 27.32 27.32 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @mr_faisu_07 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@mr_faisu_07 在 Instagram 上的月收入},{
$125.8K – 172.4K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 九月 2026,@mr_faisu_07 的预计收入介于 $125,825 与 $172,381 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $1,509,905 与 $2,068,569 之间。},{年度收入},{
$1.5M – 2.1M
免责声明},{
@mr_faisu_07 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @mr_faisu_07 的收入趋势。从 十月 2024 到 九月 2026,@mr_faisu_07 的收入估算介于 $98,570 与 $149,103 之间。},{ 目前,@mr_faisu_07 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@mr_faisu_07 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 九月 2026,@mr_faisu_07 的预计收入介于 $125,825 与 $172,381 之间,高于 十月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 九月 2026 | $125,825 | $172,381 | $149,103.07 | $4,970.1 | -3.16% |
| 八月 2026 | $129,930 | $178,004 | $153,967.24 | $4,966.69 | -8.18% |
| 七月 2026 | $141,499 | $193,853 | $167,675.92 | $5,408.9 | -3.84% |
| 六月 2026 | $147,148 | $201,592 | $174,370.14 | $5,812.34 | -2% |
| 五月 2026 | $150,150 | $205,706 | $177,927.95 | $5,739.61 | -5.04% |
| 四月 2026 | $158,126 | $216,632 | $187,378.96 | $6,245.97 | -2.44% |
| 三月 2026 | $162,075 | $222,043 | $192,059.2 | $6,195.46 | 10.08% |
| 二月 2026 | $147,229 | $201,704 | $174,466.68 | $6,230.95 | 52.09% |
| 一月 2026 | $96,802 | $132,618 | $114,709.79 | $3,700.32 | 18.59% |
| 十二月 2025 | $81,629 | $111,832 | $96,730.89 | $3,120.35 | 8.68% |
| 十一月 2025 | $75,112 | $102,904 | $89,008.17 | $2,966.94 | 6.01% |
| 十月 2025 | $70,853 | $97,069 | $83,961.24 | $2,708.43 | 4.93% |
| 九月 2025 | $67,524 | $92,507 | $80,015.59 | $2,667.19 | -1.36% |
| 八月 2025 | $68,458 | $93,788 | $81,122.8 | $2,616.86 | -2.82% |
| 七月 2025 | $70,443 | $96,507 | $83,475.24 | $2,692.75 | 3.69% |
| 六月 2025 | $67,938 | $93,075 | $80,506.52 | $2,683.55 | 2.3% |
| 五月 2025 | $66,412 | $90,985 | $78,698.79 | $2,538.67 | -2.07% |
| 四月 2025 | $67,817 | $92,909 | $80,363.02 | $2,678.77 | -3.79% |
| 三月 2025 | $70,489 | $96,570 | $83,529.16 | $2,694.49 | -4.04% |
| 二月 2025 | $73,457 | $100,636 | $87,046.73 | $3,108.81 | -2.75% |
| 一月 2025 | $75,536 | $103,485 | $89,510.73 | $2,887.44 | -1.14% |
| 十二月 2024 | $76,405 | $104,675 | $90,539.99 | $2,920.64 | -3.23% |
| 十一月 2024 | $78,955 | $108,169 | $93,562.14 | $3,118.74 | -5.08% |
| 十月 2024 | $83,181 | $113,958 | $98,569.81 | $3,179.67 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{
与 @mr_faisu_07 相似的 Instagram 账号
根据整体账号资料和内容特征,探索与 @mr_faisu_07 最相似的 Instagram 账号


Rohit Sharma
@rohitsharma45•46.1M 个粉丝


Hardik Pandya
@hardikpandya93•44.8M 个粉丝


Ranveer Singh
@ranveersingh•47.9M 个粉丝


VarunDhawan
@varundvn•45M 个粉丝


Sonu Sood
@sonu_sood•28.1M 个粉丝


Surya Kumar Yadav (SKY)
@surya_14kumar•20.3M 个粉丝


Vijay Deverakonda
@thedeverakonda•23.1M 个粉丝


Shreyas Iyer
@shreyasiyer96•16.7M 个粉丝


Abhishek Sharma
@abhisheksharma_4•11.6M 个粉丝












