参与率
6.93%
粉丝
15.9M
平均点赞数
50.7K
平均评论数
1.1K
@luisfonsi 的 Instagram 参与率分析
6.93%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 七月,@luisfonsi 的参与率为 6.93%。与类似帐户相比,此分数为“高”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @luisfonsi 的完整报告。高
参与度(真实)
参与度(平均)
@luisfonsi 的粉丝增长率
0.05%
在 七月,@luisfonsi 的粉丝增长了 0.05%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“有待改进”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 15,933,261。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @luisfonsi 的完整报告。有待改进
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@luisfonsi 的关注趋势
905
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@luisfonsi 又关注了 7 个帐户,目前其关注人数为 905。其粉丝与关注人数之比为 17605.81。
关注者与关注者比例
17605.81
@luisfonsi 的帖子总数
6K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@luisfonsi 总计发帖 6,020 次。
@luisfonsi 的平均点赞数
50.7K
查看 @luisfonsi 内容的点赞动态。迄今为止,@luisfonsi 的内容平均获得了 50,685 个赞。他们的点赞-关注比 0.32%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @luisfonsi 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.32%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@luisfonsi 的点赞-评论比
47.24
了解 @luisfonsi 内容的互动有多真实。@luisfonsi 的点赞-评论比为 47.24。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 1.1K。解锁 @luisfonsi 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
1.1K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.2M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@luisfonsi 的历史数据
从 29 6月'26 到 27 7月'26,@luisfonsi 的粉丝数量从 15,925,857 变为 15,933,261,在此期间增长率为 +0.05%。帖子总数从 6,013 增加到 6,020,目前的点赞-评论比为 47.24。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
27 7月'26 | 15,933,261 +559 | 0% | 905 +2 | 6,020 | 不适用 |
26 7月'26 | 15,932,702 +95 | 0% | 903 +1 | 6,020 +1 | 46.18 0.53 |
24 7月'26 | 15,932,607 -272 | 0% | 902 +1 | 6,019 | 45.65 0.45 |
23 7月'26 | 15,932,879 -530 | 0% | 901 | 6,019 +1 | 45.20 0.56 |
21 7月'26 | 15,933,409 -274 | 0% | 901 +1 | 6,018 | 44.64 0.73 |
20 7月'26 | 15,933,683 +1,373 | +0.01% | 900 | 6,018 | 43.91 5.30 |
19 7月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38.62 |
18 7月'26 | 15,932,310 +1,973 | +0.01% | 900 | 6,018 +1 | 38.62 -11.95 |
17 7月'26 | 15,930,337 -16 | 0% | 900 | 6,017 +1 | 50.57 -0.28 |
15 7月'26 | 15,930,353 +1,405 | +0.01% | 900 | 6,016 +1 | 50.84 -14.11 |
14 7月'26 | 15,928,948 +1,275 | +0.01% | 900 | 6,015 | 64.96 0.12 |
13 7月'26 | 15,927,673 -2,129 | -0.01% | 900 -1 | 6,015 +1 | 64.84 0.18 |
11 7月'26 | 15,929,802 -587 | 0% | 901 +1 | 6,014 | 64.66 0.31 |
10 7月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 64.34 0.00 |
09 7月'26 | 15,930,389 -1,657 | -0.01% | 900 | 6,014 | 64.34 0.21 |
08 7月'26 | 15,932,046 +356 | 0% | 900 +1 | 6,014 +1 | 64.13 12.17 |
06 7月'26 | 15,931,690 -1,010 | -0.01% | 899 | 6,013 | 51.96 -0.25 |
05 7月'26 | 15,932,700 +507 | 0% | 899 | 6,013 | 52.21 -0.14 |
03 7月'26 | 15,932,193 -1,322 | -0.01% | 899 +1 | 6,013 | 52.35 -0.18 |
02 7月'26 | 15,933,515 +4,068 | +0.03% | 898 | 6,013 | 52.53 -0.19 |
30 6月'26 | 15,929,447 +3,590 | +0.02% | 898 | 6,013 | 52.72 -9.92 |
29 6月'26 | 15,925,857 +255 | 0% | 898 +2 | 6,013 +2 | 62.64 62.64 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @luisfonsi 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@luisfonsi 在 Instagram 上的月收入},{
$65.6K – 89.8K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 六月 2026,@luisfonsi 的预计收入介于 $65,583 与 $89,849 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $787,000 与 $1,078,190 之间。},{年度收入},{
$787K – 1.1M
免责声明},{
@luisfonsi 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @luisfonsi 的收入趋势。从 七月 2024 到 六月 2026,@luisfonsi 的收入估算介于 $40,434 与 $77,716 之间。},{ 目前,@luisfonsi 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@luisfonsi 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 六月 2026,@luisfonsi 的预计收入介于 $65,583 与 $89,849 之间,高于 七月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 六月 2026 | $65,583 | $89,849 | $77,716.22 | $2,590.54 | 7.49% |
| 五月 2026 | $61,016 | $83,592 | $72,303.88 | $2,332.38 | -1.92% |
| 四月 2026 | $62,210 | $85,228 | $73,719.31 | $2,457.31 | 0.84% |
| 三月 2026 | $61,690 | $84,516 | $73,103.1 | $2,358.16 | 24.95% |
| 二月 2026 | $49,372 | $67,640 | $58,505.92 | $2,089.5 | 73.45% |
| 一月 2026 | $28,464 | $38,996 | $33,729.74 | $1,088.06 | 0.1% |
| 十二月 2025 | $28,434 | $38,955 | $33,694.4 | $1,086.92 | -3.3% |
| 十一月 2025 | $29,403 | $40,282 | $34,842.7 | $1,161.42 | -1.34% |
| 十月 2025 | $29,803 | $40,830 | $35,316.16 | $1,139.23 | -0.61% |
| 九月 2025 | $29,985 | $41,080 | $35,532.44 | $1,184.41 | -0.31% |
| 八月 2025 | $30,077 | $41,206 | $35,641.75 | $1,149.73 | -1.19% |
| 七月 2025 | $30,439 | $41,701 | $36,070.12 | $1,163.55 | 0.5% |
| 六月 2025 | $30,288 | $41,495 | $35,891.4 | $1,196.38 | -2.28% |
| 五月 2025 | $30,995 | $42,463 | $36,728.9 | $1,184.8 | -4.88% |
| 四月 2025 | $32,586 | $44,642 | $38,613.89 | $1,287.13 | -0.61% |
| 三月 2025 | $32,784 | $44,914 | $38,849.17 | $1,253.2 | 1.2% |
| 二月 2025 | $32,397 | $44,384 | $38,390.14 | $1,371.08 | -1.34% |
| 一月 2025 | $32,838 | $44,988 | $38,912.9 | $1,255.25 | -4.06% |
| 十二月 2024 | $34,226 | $46,890 | $40,557.79 | $1,308.32 | -0.3% |
| 十一月 2024 | $34,330 | $47,032 | $40,681.33 | $1,356.04 | -0.79% |
| 十月 2024 | $34,603 | $47,406 | $41,004.5 | $1,322.73 | 1.76% |
| 九月 2024 | $34,004 | $46,585 | $40,294.53 | $1,343.15 | -0.54% |
| 八月 2024 | $34,190 | $46,840 | $40,515.15 | $1,306.94 | 0.2% |
| 七月 2024 | $34,122 | $46,747 | $40,434.13 | $1,304.33 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{












