参与率
0.93%
粉丝
218.2K
平均点赞数
629
平均评论数
31
@lets.talkmama 的 Instagram 参与率分析
0.93%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@lets.talkmama 的参与率为 0.93%。与类似帐户相比,此分数为“低”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @lets.talkmama 的完整报告。低
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@lets.talkmama 的粉丝增长率
0.64%
在 六月,@lets.talkmama 的粉丝增长了 0.64%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“良”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 218,237。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @lets.talkmama 的完整报告。良
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@lets.talkmama 的关注趋势
342
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@lets.talkmama 又关注了 4 个帐户,目前其关注人数为 342。其粉丝与关注人数之比为 638.12。
关注者与关注者比例
638.12
@lets.talkmama 的帖子总数
1.2K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@lets.talkmama 总计发帖 1,236 次。
@lets.talkmama 的平均点赞数
629
查看 @lets.talkmama 内容的点赞动态。迄今为止,@lets.talkmama 的内容平均获得了 629 个赞。他们的点赞-关注比 0.29%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @lets.talkmama 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.29%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@lets.talkmama 的点赞-评论比
20.29
了解 @lets.talkmama 内容的互动有多真实。@lets.talkmama 的点赞-评论比为 20.29。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 31。解锁 @lets.talkmama 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
31
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.9M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@lets.talkmama 的历史数据
从 18 5月'26 到 15 6月'26,@lets.talkmama 的粉丝数量从 216,818 变为 218,237,在此期间增长率为 +0.64%。帖子总数从 1,226 增加到 1,236,目前的点赞-评论比为 20.29。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
15 6月'26 | 218,237 +27 | +0.01% | 342 | 1,236 | 不适用 |
14 6月'26 | 218,210 +33 | +0.02% | 342 | 1,236 +1 | 20.19 -2.81 |
13 6月'26 | 218,177 +36 | +0.02% | 342 | 1,235 +1 | 23.00 -1.13 |
12 6月'26 | 218,141 +20 | +0.01% | 342 | 1,234 | 24.13 0.10 |
11 6月'26 | 218,121 +44 | +0.02% | 342 | 1,234 | 24.03 0.10 |
10 6月'26 | 218,077 +54 | +0.02% | 342 | 1,234 | 23.94 0.16 |
09 6月'26 | 218,023 +105 | +0.05% | 342 | 1,234 | 23.77 0.23 |
08 6月'26 | 217,918 +580 | +0.27% | 342 | 1,234 +1 | 23.55 0.55 |
07 6月'26 | 217,338 +226 | +0.1% | 342 | 1,233 +1 | 23.00 -2.96 |
06 6月'26 | 217,112 -1 | 0% | 342 +1 | 1,232 | 25.96 0.46 |
05 6月'26 | 217,113 +10 | 0% | 341 | 1,232 | 25.50 -2.26 |
04 6月'26 | 217,103 +16 | +0.01% | 341 | 1,232 | 27.76 0.12 |
03 6月'26 | 217,087 +21 | +0.01% | 341 | 1,232 | 27.64 0.28 |
02 6月'26 | 217,066 +5 | 0% | 341 | 1,232 | 27.36 0.76 |
01 6月'26 | 217,061 +8 | 0% | 341 +1 | 1,232 | 26.60 0.84 |
31 5月'26 | 217,053 +52 | +0.02% | 340 | 1,232 | 25.76 1.80 |
30 5月'26 | 217,001 +29 | +0.01% | 340 +1 | 1,232 +1 | 23.96 0.48 |
29 5月'26 | 216,972 +31 | +0.01% | 339 | 1,231 +1 | 23.48 0.04 |
28 5月'26 | 216,941 +69 | +0.03% | 339 +1 | 1,230 | 23.44 0.08 |
27 5月'26 | 216,872 +119 | +0.05% | 338 | 1,230 | 23.36 -4.40 |
26 5月'26 | 216,753 +6 | 0% | 338 +2 | 1,230 +1 | 27.76 2.50 |
25 5月'26 | 216,747 -20 | -0.01% | 336 -1 | 1,229 +1 | 25.26 |
24 5月'26 | 216,767 +3 | 0% | 337 -1 | 1,228 | 25.26 |
23 5月'26 | 216,764 | 0% | 338 | 1,228 +1 | 25.26 |
22 5月'26 | 216,764 -10 | 0% | 338 | 1,227 | 25.26 |
21 5月'26 | 216,774 -9 | 0% | 338 | 1,227 | 25.26 -1.97 |
20 5月'26 | 216,783 -14 | -0.01% | 338 | 1,227 +1 | 27.24 0.14 |
19 5月'26 | 216,797 -21 | -0.01% | 338 | 1,226 | 27.10 0.14 |
18 5月'26 | 216,818 -22 | -0.01% | 338 | 1,226 +1 | 26.95 26.95 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @lets.talkmama 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@lets.talkmama 在 Instagram 上的月收入},{
$3K – 4.1K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@lets.talkmama 的预计收入介于 $2,992 与 $4,100 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $35,910 与 $49,196 之间。},{年度收入},{
$35.9K – 49.2K
免责声明},{
@lets.talkmama 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @lets.talkmama 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@lets.talkmama 的收入估算介于 $2,601 与 $3,546 之间。},{ 目前,@lets.talkmama 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@lets.talkmama 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@lets.talkmama 的预计收入介于 $2,992 与 $4,100 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $2,992 | $4,100 | $3,546.09 | $114.39 | 1.13% |
| 四月 2026 | $2,959 | $4,054 | $3,506.37 | $116.88 | -0.13% |
| 三月 2026 | $2,963 | $4,059 | $3,510.98 | $113.26 | -2.78% |
| 二月 2026 | $3,048 | $4,175 | $3,611.43 | $128.98 | 14.61% |
| 一月 2026 | $2,659 | $3,643 | $3,151.12 | $101.65 | 13.4% |
| 十二月 2025 | $2,345 | $3,213 | $2,778.72 | $89.64 | 0.35% |
| 十一月 2025 | $2,337 | $3,201 | $2,769.09 | $92.3 | 0.68% |
| 十月 2025 | $2,321 | $3,180 | $2,750.5 | $88.73 | -0.4% |
| 九月 2025 | $2,330 | $3,193 | $2,761.5 | $92.05 | -4.6% |
| 八月 2025 | $2,443 | $3,347 | $2,894.64 | $93.38 | -5.84% |
| 七月 2025 | $2,594 | $3,554 | $3,074.31 | $99.17 | 2.18% |
| 六月 2025 | $2,539 | $3,479 | $3,008.83 | $100.29 | 5.89% |
| 五月 2025 | $2,398 | $3,285 | $2,841.41 | $91.66 | 2.19% |
| 四月 2025 | $2,346 | $3,215 | $2,780.47 | $92.68 | 4.97% |
| 三月 2025 | $2,235 | $3,062 | $2,648.85 | $85.45 | -5.92% |
| 二月 2025 | $2,376 | $3,255 | $2,815.52 | $100.55 | 5.8% |
| 一月 2025 | $2,246 | $3,077 | $2,661.08 | $85.84 | 1.32% |
| 十二月 2024 | $2,216 | $3,036 | $2,626.29 | $84.72 | -37.16% |
| 十一月 2024 | $3,527 | $4,831 | $4,179.04 | $139.3 | 8.88% |
| 十月 2024 | $3,239 | $4,437 | $3,838.04 | $123.81 | 42.71% |
| 九月 2024 | $2,269 | $3,109 | $2,689.35 | $89.65 | 2.93% |
| 八月 2024 | $2,205 | $3,021 | $2,612.69 | $84.28 | -0.54% |
| 七月 2024 | $2,217 | $3,037 | $2,626.82 | $84.74 | 1% |
| 六月 2024 | $2,195 | $3,007 | $2,600.86 | $86.7 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{










