参与率
1.73%
粉丝
7.8M
平均点赞数
15.7K
平均评论数
486
@hubermanlab 的 Instagram 参与率分析
1.73%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@hubermanlab 的参与率为 1.73%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @hubermanlab 的完整报告。一般
参与度(真实)
参与度(平均)
@hubermanlab 的粉丝增长率
0.01%
在 六月,@hubermanlab 的粉丝增长了 0.01%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 7,832,239。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @hubermanlab 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@hubermanlab 的关注趋势
2.7K
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@hubermanlab 又关注了 34 个帐户,目前其关注人数为 2,669。其粉丝与关注人数之比为 2934.52。
关注者与关注者比例
2934.52
@hubermanlab 的帖子总数
1.6K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@hubermanlab 总计发帖 1,628 次。
@hubermanlab 的平均点赞数
15.7K
查看 @hubermanlab 内容的点赞动态。迄今为止,@hubermanlab 的内容平均获得了 15,674 个赞。他们的点赞-关注比 0.20%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @hubermanlab 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.20%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@hubermanlab 的点赞-评论比
32.25
了解 @hubermanlab 内容的互动有多真实。@hubermanlab 的点赞-评论比为 32.25。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 486。解锁 @hubermanlab 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
486
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.9M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@hubermanlab 的历史数据
从 18 5月'26 到 15 6月'26,@hubermanlab 的粉丝数量从 7,833,143 变为 7,832,239,在此期间增长率为 +0.01%。帖子总数从 1,616 增加到 1,628,目前的点赞-评论比为 32.25。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
15 6月'26 | 7,832,239 +587 | +0.01% | 2,669 +1 | 1,628 | 不适用 |
14 6月'26 | 7,831,652 +825 | +0.01% | 2,668 | 1,628 | 32.03 0.22 |
13 6月'26 | 7,830,827 +377 | 0% | 2,668 +5 | 1,628 | 31.81 0.21 |
12 6月'26 | 7,830,450 -13 | 0% | 2,663 +1 | 1,628 | 31.60 0.20 |
11 6月'26 | 7,830,463 +79 | 0% | 2,662 | 1,628 +1 | 31.41 -4.08 |
10 6月'26 | 7,830,384 -266 | 0% | 2,662 | 1,627 | 35.49 -0.06 |
09 6月'26 | 7,830,650 -496 | -0.01% | 2,662 -2 | 1,627 +1 | 35.55 1.58 |
08 6月'26 | 7,831,146 -58 | 0% | 2,664 +6 | 1,626 +1 | 33.97 -0.86 |
07 6月'26 | 7,831,204 +3 | 0% | 2,658 +3 | 1,625 +1 | 34.82 -2.34 |
06 6月'26 | 7,831,201 -38 | 0% | 2,655 +3 | 1,624 | 37.16 |
05 6月'26 | 7,831,239 -268 | 0% | 2,652 | 1,624 +1 | 37.16 -0.41 |
04 6月'26 | 7,831,507 -661 | -0.01% | 2,652 +3 | 1,623 | 37.57 |
03 6月'26 | 7,832,168 -948 | -0.01% | 2,649 +1 | 1,623 | 37.57 |
02 6月'26 | 7,833,116 -480 | -0.01% | 2,648 +1 | 1,623 +1 | 37.57 |
01 6月'26 | 7,833,596 +530 | +0.01% | 2,647 | 1,622 | 37.57 |
31 5月'26 | 7,833,066 +311 | 0% | 2,647 | 1,622 | 37.57 |
30 5月'26 | 7,832,755 -312 | 0% | 2,647 | 1,622 | 37.57 |
29 5月'26 | 7,833,067 -511 | -0.01% | 2,647 +2 | 1,622 +2 | 37.57 -0.60 |
28 5月'26 | 7,833,578 +506 | +0.01% | 2,645 +3 | 1,620 +1 | 38.17 0.46 |
27 5月'26 | 7,833,072 -390 | 0% | 2,642 | 1,619 | 37.71 |
26 5月'26 | 7,833,462 +494 | +0.01% | 2,642 -1 | 1,619 +1 | 37.71 -1.38 |
25 5月'26 | 7,832,968 +736 | +0.01% | 2,643 -1 | 1,618 | 39.09 0.01 |
24 5月'26 | 7,832,232 -336 | 0% | 2,644 | 1,618 | 39.07 0.02 |
23 5月'26 | 7,832,568 -524 | -0.01% | 2,644 +3 | 1,618 | 39.06 0.02 |
22 5月'26 | 7,833,092 -19 | 0% | 2,641 +3 | 1,618 | 39.03 0.02 |
21 5月'26 | 7,833,111 -411 | -0.01% | 2,638 -1 | 1,618 | 39.02 0.03 |
20 5月'26 | 7,833,522 -144 | 0% | 2,639 +2 | 1,618 +1 | 38.99 1.27 |
19 5月'26 | 7,833,666 +523 | +0.01% | 2,637 +2 | 1,617 +1 | 37.72 -2.74 |
18 5月'26 | 7,833,143 +1,626 | +0.02% | 2,635 -1 | 1,616 | 40.46 40.46 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @hubermanlab 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@hubermanlab 在 Instagram 上的月收入},{
$21.2K – 29.1K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@hubermanlab 的预计收入介于 $21,246 与 $29,106 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $254,947 与 $349,277 之间。},{年度收入},{
$254.9K – 349.3K
免责声明},{
@hubermanlab 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @hubermanlab 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@hubermanlab 的收入估算介于 $14,688 与 $25,176 之间。},{ 目前,@hubermanlab 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@hubermanlab 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@hubermanlab 的预计收入介于 $21,246 与 $29,106 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $21,246 | $29,106 | $25,175.98 | $812.13 | -0.51% |
| 四月 2026 | $21,355 | $29,256 | $25,305.76 | $843.53 | -4.18% |
| 三月 2026 | $22,288 | $30,534 | $26,410.83 | $851.96 | 0.71% |
| 二月 2026 | $22,131 | $30,319 | $26,225.1 | $936.61 | 22.85% |
| 一月 2026 | $18,015 | $24,680 | $21,347.44 | $688.63 | 25% |
| 十二月 2025 | $14,412 | $19,745 | $17,078.4 | $550.92 | 2.26% |
| 十一月 2025 | $14,094 | $19,308 | $16,700.87 | $556.7 | 0.74% |
| 十月 2025 | $13,989 | $19,165 | $16,577.42 | $534.76 | -1.97% |
| 九月 2025 | $14,270 | $19,550 | $16,910.44 | $563.68 | -2.21% |
| 八月 2025 | $14,593 | $19,992 | $17,292.22 | $557.81 | 5.3% |
| 七月 2025 | $13,858 | $18,986 | $16,421.79 | $529.74 | 1.49% |
| 六月 2025 | $13,655 | $18,707 | $16,181.07 | $539.37 | -4.63% |
| 五月 2025 | $14,318 | $19,615 | $16,966.45 | $547.3 | 1.16% |
| 四月 2025 | $14,153 | $19,390 | $16,771.85 | $559.06 | 3.58% |
| 三月 2025 | $13,664 | $18,720 | $16,191.81 | $522.32 | 1.86% |
| 二月 2025 | $13,414 | $18,378 | $15,895.94 | $567.71 | -9.33% |
| 一月 2025 | $14,795 | $20,270 | $17,532.57 | $565.57 | 7.89% |
| 十二月 2024 | $13,713 | $18,787 | $16,249.7 | $524.18 | -0.38% |
| 十一月 2024 | $13,765 | $18,859 | $16,312.08 | $543.74 | 0.46% |
| 十月 2024 | $13,703 | $18,773 | $16,238.19 | $523.81 | 3.23% |
| 九月 2024 | $13,275 | $18,186 | $15,730.5 | $524.35 | 0.96% |
| 八月 2024 | $13,148 | $18,013 | $15,580.55 | $502.6 | 2.49% |
| 七月 2024 | $12,829 | $17,575 | $15,201.93 | $490.38 | 3.5% |
| 六月 2024 | $12,395 | $16,981 | $14,688.18 | $489.61 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{











