参与率
6.52%
粉丝
857.1K
平均点赞数
9.7K
平均评论数
202
@goinggreenmedia 的 Instagram 参与率分析
6.52%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@goinggreenmedia 的参与率为 6.52%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @goinggreenmedia 的完整报告。一般
参与度(真实)
参与度(平均)
@goinggreenmedia 的粉丝增长率
3.16%
在 六月,@goinggreenmedia 的粉丝增长了 3.16%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“优异”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 857,131。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @goinggreenmedia 的完整报告。优异
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@goinggreenmedia 的关注趋势
6.7K
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@goinggreenmedia 又关注了 23 个帐户,目前其关注人数为 6,749。其粉丝与关注人数之比为 127.00。
关注者与关注者比例
127.00
@goinggreenmedia 的帖子总数
501
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@goinggreenmedia 总计发帖 501 次。
@goinggreenmedia 的平均点赞数
9.7K
查看 @goinggreenmedia 内容的点赞动态。迄今为止,@goinggreenmedia 的内容平均获得了 9,715 个赞。他们的点赞-关注比 1.13%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @goinggreenmedia 的完整报告。点赞与粉丝比例
1.13%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@goinggreenmedia 的点赞-评论比
48.09
了解 @goinggreenmedia 内容的互动有多真实。@goinggreenmedia 的点赞-评论比为 48.09。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 202。解锁 @goinggreenmedia 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
202
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.9M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@goinggreenmedia 的历史数据
从 18 5月'26 到 16 6月'26,@goinggreenmedia 的粉丝数量从 830,897 变为 857,131,在此期间增长率为 +3.16%。帖子总数从 493 增加到 501,目前的点赞-评论比为 48.09。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
16 6月'26 | 857,131 +822 | +0.1% | 6,749 +5 | 501 | 不适用 |
14 6月'26 | 856,309 +1,575 | +0.18% | 6,744 +3 | 501 +1 | 48.09 -0.50 |
12 6月'26 | 854,734 +396 | +0.05% | 6,741 +3 | 500 +1 | 48.59 2.41 |
11 6月'26 | 854,338 +522 | +0.06% | 6,738 | 499 | 46.18 |
09 6月'26 | 853,816 +517 | +0.06% | 6,738 +1 | 499 | 46.18 |
08 6月'26 | 853,299 +834 | +0.1% | 6,737 -2 | 499 | 46.18 |
06 6月'26 | 852,465 +695 | +0.08% | 6,739 | 499 +1 | 46.18 -1.91 |
05 6月'26 | 851,770 +496 | +0.06% | 6,739 +1 | 498 | 48.09 |
03 6月'26 | 851,274 +467 | +0.05% | 6,738 | 498 +1 | 48.09 -1.19 |
02 6月'26 | 850,807 +1,176 | +0.14% | 6,738 +5 | 497 | 49.28 -1.77 |
31 5月'26 | 849,631 +1,548 | +0.18% | 6,733 -3 | 497 +1 | 51.05 1.77 |
30 5月'26 | 848,083 +992 | +0.12% | 6,736 +4 | 496 | 49.28 -1.77 |
28 5月'26 | 847,091 +1,200 | +0.14% | 6,732 +1 | 496 +1 | 51.05 2.46 |
27 5月'26 | 845,891 +2,495 | +0.3% | 6,731 | 495 | 48.59 -0.25 |
25 5月'26 | 843,396 +7,721 | +0.92% | 6,731 +3 | 495 | 48.84 |
24 5月'26 | 835,675 +3,699 | +0.44% | 6,728 -1 | 495 +1 | 48.84 |
22 5月'26 | 831,976 +407 | +0.05% | 6,729 +2 | 494 +1 | 48.84 |
21 5月'26 | 831,569 +304 | +0.04% | 6,727 | 493 | 48.84 |
19 5月'26 | 831,265 +368 | +0.04% | 6,727 +1 | 493 | 48.84 |
18 5月'26 | 830,897 +754 | +0.09% | 6,726 -2 | 493 +1 | 48.84 48.84 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @goinggreenmedia 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@goinggreenmedia 在 Instagram 上的月收入},{
$11.4K – 15.6K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@goinggreenmedia 的预计收入介于 $11,355 与 $15,556 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $136,259 与 $186,675 之间。},{年度收入},{
$136.3K – 186.7K
免责声明},{
@goinggreenmedia 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @goinggreenmedia 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@goinggreenmedia 的收入估算介于 $5,817 与 $13,456 之间。},{ 目前,@goinggreenmedia 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@goinggreenmedia 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@goinggreenmedia 的预计收入介于 $11,355 与 $15,556 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $11,355 | $15,556 | $13,455.61 | $434.05 | 1.98% |
| 四月 2026 | $11,134 | $15,254 | $13,194.05 | $439.8 | 5.4% |
| 三月 2026 | $10,564 | $14,472 | $12,518.03 | $403.81 | 7.3% |
| 二月 2026 | $9,845 | $13,488 | $11,666.8 | $416.67 | 56.95% |
| 一月 2026 | $6,273 | $8,594 | $7,433.4 | $239.79 | 30.44% |
| 十二月 2025 | $4,809 | $6,588 | $5,698.51 | $183.82 | 9.15% |
| 十一月 2025 | $4,406 | $6,036 | $5,220.65 | $174.02 | -2.43% |
| 十月 2025 | $4,516 | $6,186 | $5,350.91 | $172.61 | -2.54% |
| 九月 2025 | $4,633 | $6,348 | $5,490.56 | $183.02 | -1.97% |
| 八月 2025 | $4,726 | $6,475 | $5,600.79 | $180.67 | -1.79% |
| 七月 2025 | $4,812 | $6,593 | $5,702.75 | $183.96 | -24.2% |
| 六月 2025 | $6,348 | $8,697 | $7,522.96 | $250.77 | 8.56% |
| 五月 2025 | $5,848 | $8,012 | $6,930.05 | $223.55 | 3.2% |
| 四月 2025 | $5,667 | $7,763 | $6,715.1 | $223.84 | -8.01% |
| 三月 2025 | $6,160 | $8,439 | $7,299.75 | $235.48 | -36.73% |
| 二月 2025 | $9,736 | $13,339 | $11,537.42 | $412.05 | 33.07% |
| 一月 2025 | $7,317 | $10,024 | $8,670.28 | $279.69 | 0.95% |
| 十二月 2024 | $7,248 | $9,929 | $8,588.45 | $277.05 | -25.43% |
| 十一月 2024 | $9,719 | $13,315 | $11,517.1 | $383.9 | 42.55% |
| 十月 2024 | $6,818 | $9,341 | $8,079.38 | $260.63 | -35.56% |
| 九月 2024 | $10,580 | $14,495 | $12,537.71 | $417.92 | 17.52% |
| 八月 2024 | $9,003 | $12,334 | $10,668.7 | $344.15 | 72.31% |
| 七月 2024 | $5,225 | $7,158 | $6,191.62 | $199.73 | 6.45% |
| 六月 2024 | $4,909 | $6,725 | $5,816.63 | $193.89 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{










