参与率
5.61%
粉丝
14.7M
平均点赞数
68.4K
平均评论数
1.4K
@donomar 的 Instagram 参与率分析
5.61%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十一月,@donomar 的参与率为 5.61%。与类似帐户相比,此分数为“良”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @donomar 的完整报告。良
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@donomar 的粉丝增长率
2.04%
在 十一月,@donomar 的粉丝增长了 2.04%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“优异”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 14,729,742。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @donomar 的完整报告。优异
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@donomar 的关注趋势
754
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@donomar 又关注了 -102 个帐户,目前其关注人数为 754。其粉丝与关注人数之比为 19535.47。
关注者与关注者比例
19535.47
@donomar 的帖子总数
523
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@donomar 总计发帖 523 次。
@donomar 的平均点赞数
68.4K
查看 @donomar 内容的点赞动态。迄今为止,@donomar 的内容平均获得了 68,355 个赞。他们的点赞-关注比 0.46%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @donomar 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.46%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@donomar 的点赞-评论比
50.48
了解 @donomar 内容的互动有多真实。@donomar 的点赞-评论比为 50.48。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 1.4K。解锁 @donomar 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
1.4K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 226.8M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@donomar 的历史数据
从 09 10月'26 到 06 11月'26,@donomar 的粉丝数量从 14,442,509 变为 14,729,742,在此期间增长率为 +2.04%。帖子总数从 933 增加到 523,目前的点赞-评论比为 50.48。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
06 11月'26 | 14,729,742 +6,322 | +0.04% | 754 +2 | 不适用 | 不适用 |
05 11月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 50.43 |
04 11月'26 | 14,723,420 +8,534 | +0.06% | 752 -1 | 不适用 | 50.43 6.28 |
03 11月'26 | 14,714,886 +1,123 | +0.01% | 753 | 不适用 | 44.15 0.46 |
02 11月'26 | 14,713,763 +8,595 | +0.06% | 753 | 不适用 | 43.68 -0.19 |
30 10月'26 | 14,705,168 +3,440 | +0.02% | 753 | 不适用 | 不适用 |
29 10月'26 | 14,701,728 +8,036 | +0.05% | 753 | 不适用 | 43.88 |
28 10月'26 | 14,693,692 +19,423 | +0.13% | 753 -1 | 不适用 | 43.88 -1.07 |
26 10月'26 | 14,674,269 +12,609 | +0.09% | 754 | 不适用 | 44.94 -19.27 |
25 10月'26 | 14,661,660 +16,831 | +0.11% | 754 +1 | 不适用 | 64.22 17.87 |
23 10月'26 | 14,644,829 +91,786 | +0.63% | 753 -105 | 不适用 | 46.35 -13.99 |
21 10月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 60.34 16.87 |
17 10月'26 | 14,553,043 +58,320 | +0.4% | 858 | 946 +2 | 不适用 |
16 10月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43.47 |
15 10月'26 | 14,494,723 +34,368 | +0.24% | 858 -1 | 944 +4 | 43.47 2.60 |
13 10月'26 | 14,460,355 +4,261 | +0.03% | 859 +1 | 940 +4 | 40.87 -8.47 |
12 10月'26 | 14,456,094 +8,472 | +0.06% | 858 +1 | 936 +3 | 49.34 0.08 |
10 10月'26 | 14,447,622 +5,113 | +0.04% | 857 +1 | 933 | 49.26 0.15 |
09 10月'26 | 14,442,509 +7,624 | +0.05% | 856 +2 | 933 +3 | 49.11 49.11 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @donomar 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@donomar 在 Instagram 上的月收入},{
$61.6K – 84.4K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 十月 2026,@donomar 的预计收入介于 $61,628 与 $84,430 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $739,533 与 $1,013,161 之间。},{年度收入},{
$739.5K – 1M
免责声明},{
@donomar 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @donomar 的收入趋势。从 十一月 2024 到 十月 2026,@donomar 的收入估算介于 $30,845 与 $73,029 之间。},{ 目前,@donomar 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@donomar 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 十月 2026,@donomar 的预计收入介于 $61,628 与 $84,430 之间,高于 十一月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | 最低收入 | 最高收入 | 平均收入 | 日均收入 | 环比变化 |
|---|
| 十月 2026 | $61,628 | $84,430 | $73,028.91 | $2,355.77 | -4.77% |
| 九月 2026 | $64,715 | $88,659 | $76,687.14 | $2,556.24 | 12.08% |
| 八月 2026 | $57,740 | $79,104 | $68,422.24 | $2,207.17 | -4.47% |
| 七月 2026 | $60,441 | $82,804 | $71,622.06 | $2,310.39 | 3.87% |
| 六月 2026 | $58,189 | $79,719 | $68,954.31 | $2,298.48 | -4.57% |
| 五月 2026 | $60,977 | $83,539 | $72,257.81 | $2,330.9 | 2.32% |
| 四月 2026 | $59,597 | $81,648 | $70,622.33 | $2,354.08 | 6.88% |
| 三月 2026 | $55,762 | $76,394 | $66,077.78 | $2,131.54 | 12.17% |
| 二月 2026 | $49,714 | $68,108 | $58,911.06 | $2,103.97 | 55.03% |
| 一月 2026 | $32,067 | $43,932 | $37,999.24 | $1,225.78 | 22.61% |
| 十二月 2025 | $26,154 | $35,831 | $30,992.15 | $999.75 | 1.7% |
| 十一月 2025 | $25,717 | $35,232 | $30,474.38 | $1,015.81 | 1.01% |
| 十月 2025 | $25,459 | $34,878 | $30,168.45 | $973.18 | -0.53% |
| 九月 2025 | $25,594 | $35,063 | $30,328.46 | $1,010.95 | -2.72% |
| 八月 2025 | $26,309 | $36,043 | $31,176.21 | $1,005.68 | 1.8% |
| 七月 2025 | $25,844 | $35,406 | $30,624.67 | $987.89 | 4.1% |
| 六月 2025 | $24,827 | $34,012 | $29,419.53 | $980.65 | 2.85% |
| 五月 2025 | $24,138 | $33,070 | $28,604.08 | $922.71 | 4.42% |
| 四月 2025 | $23,116 | $31,669 | $27,392.28 | $913.08 | -2.32% |
| 三月 2025 | $23,666 | $32,422 | $28,043.86 | $904.64 | -1.38% |
| 二月 2025 | $23,996 | $32,875 | $28,435.27 | $1,015.55 | -2.11% |
| 一月 2025 | $24,513 | $33,583 | $29,048.12 | $937.04 | -1.01% |
| 十二月 2024 | $24,764 | $33,927 | $29,345.61 | $946.63 | -4.86% |
| 十一月 2024 | $26,029 | $35,660 | $30,844.84 | $1,028.16 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{
与 @donomar 相似的 Instagram 账号
根据整体账号资料和内容特征,探索与 @donomar 最相似的 Instagram 账号
















