参与率
1.91%
粉丝
12.2M
平均点赞数
5.8K
平均评论数
82
@boss 的 Instagram 参与率分析
1.91%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 七月,@boss 的参与率为 1.91%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @boss 的完整报告。一般
参与度(真实)
参与度(平均)
@boss 的粉丝增长率
-0.01%
在 七月,@boss 的粉丝增长了 -0.01%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 12,223,962。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @boss 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@boss 的关注趋势
110
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@boss 又关注了 3 个帐户,目前其关注人数为 110。其粉丝与关注人数之比为 111126.93。
关注者与关注者比例
111126.93
@boss 的帖子总数
6.2K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@boss 总计发帖 6,214 次。
@boss 的平均点赞数
5.8K
查看 @boss 内容的点赞动态。迄今为止,@boss 的内容平均获得了 5,781 个赞。他们的点赞-关注比 0.05%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @boss 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.05%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@boss 的点赞-评论比
70.50
了解 @boss 内容的互动有多真实。@boss 的点赞-评论比为 70.50。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 82。解锁 @boss 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
82
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.2M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@boss 的历史数据
从 01 7月'26 到 29 7月'26,@boss 的粉丝数量从 12,226,048 变为 12,223,962,在此期间增长率为 -0.01%。帖子总数从 6,198 增加到 6,214,目前的点赞-评论比为 70.5。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
29 7月'26 | 12,223,962 -595 | 0% | 110 | 6,214 +1 | 不适用 |
28 7月'26 | 12,224,557 -1,225 | -0.01% | 110 | 6,213 +1 | 107.73 44.71 |
27 7月'26 | 12,225,782 -494 | 0% | 110 +1 | 6,212 +1 | 63.01 4.08 |
26 7月'26 | 12,226,276 -656 | -0.01% | 109 | 6,211 +1 | 58.94 12.89 |
25 7月'26 | 12,226,932 -524 | 0% | 109 | 6,210 +1 | 46.04 0.25 |
24 7月'26 | 12,227,456 -585 | 0% | 109 | 6,209 +1 | 45.79 -4.56 |
23 7月'26 | 12,228,041 +58 | 0% | 109 | 6,208 | 50.35 -14.03 |
22 7月'26 | 12,227,983 -381 | 0% | 109 | 6,208 | 64.37 -5.62 |
21 7月'26 | 12,228,364 -663 | -0.01% | 109 | 6,208 | 69.99 -0.26 |
20 7月'26 | 12,229,027 +240 | 0% | 109 | 6,208 | 70.25 0.23 |
19 7月'26 | 12,228,787 +535 | 0% | 109 | 6,208 | 70.02 -0.18 |
18 7月'26 | 12,228,252 +642 | +0.01% | 109 | 6,208 | 70.20 0.31 |
17 7月'26 | 12,227,610 +996 | +0.01% | 109 | 6,208 +1 | 69.89 0.36 |
16 7月'26 | 12,226,614 +1,506 | +0.01% | 109 | 6,207 -1 | 69.53 -0.09 |
15 7月'26 | 12,225,108 +1,043 | +0.01% | 109 | 6,208 +2 | 69.63 2.36 |
14 7月'26 | 12,224,065 -583 | 0% | 109 | 6,206 | 67.26 0.59 |
13 7月'26 | 12,224,648 +184 | 0% | 109 | 6,206 +1 | 66.68 -9.15 |
12 7月'26 | 12,224,464 +252 | 0% | 109 | 6,205 +2 | 75.83 -0.33 |
11 7月'26 | 12,224,212 +47 | 0% | 109 | 6,203 +1 | 76.16 0.28 |
10 7月'26 | 12,224,165 -351 | 0% | 109 | 6,202 | 75.88 0.10 |
09 7月'26 | 12,224,516 -96 | 0% | 109 | 6,202 | 75.78 11.29 |
08 7月'26 | 12,224,612 -102 | 0% | 109 | 6,202 +1 | 64.49 -17.12 |
07 7月'26 | 12,224,714 -565 | 0% | 109 | 6,201 +1 | 81.61 0.19 |
06 7月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 81.41 0.21 |
05 7月'26 | 12,225,279 -36 | 0% | 109 | 6,200 | 81.20 0.20 |
04 7月'26 | 12,225,315 -352 | 0% | 109 | 6,200 +1 | 81.00 -2.23 |
03 7月'26 | 12,225,667 -107 | 0% | 109 | 6,199 | 83.23 -5.05 |
02 7月'26 | 12,225,774 -274 | 0% | 109 +2 | 6,199 +1 | 88.28 -1.58 |
01 7月'26 | 12,226,048 +690 | +0.01% | 107 | 6,198 +2 | 89.86 89.86 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @boss 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@boss 在 Instagram 上的月收入},{
$37.6K – 51.5K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 六月 2026,@boss 的预计收入介于 $37,587 与 $51,494 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $451,041 与 $617,926 之间。},{年度收入},{
$451K – 617.9K
免责声明},{
@boss 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @boss 的收入趋势。从 七月 2024 到 六月 2026,@boss 的收入估算介于 $23,648 与 $44,540 之间。},{ 目前,@boss 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@boss 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 六月 2026,@boss 的预计收入介于 $37,587 与 $51,494 之间,高于 七月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 六月 2026 | $37,587 | $51,494 | $44,540.31 | $1,484.68 | 15.02% |
| 五月 2026 | $32,679 | $44,770 | $38,724.12 | $1,249.17 | -7.33% |
| 四月 2026 | $35,264 | $48,312 | $41,787.85 | $1,392.93 | 2.25% |
| 三月 2026 | $34,488 | $47,248 | $40,868.22 | $1,318.33 | 20.56% |
| 二月 2026 | $28,607 | $39,192 | $33,899.6 | $1,210.7 | 24.23% |
| 一月 2026 | $23,027 | $31,548 | $27,287.46 | $880.24 | 13.79% |
| 十二月 2025 | $20,236 | $27,723 | $23,979.67 | $773.54 | 0.41% |
| 十一月 2025 | $20,153 | $27,609 | $23,880.83 | $796.03 | -1.78% |
| 十月 2025 | $20,519 | $28,111 | $24,314.58 | $784.34 | -0.69% |
| 九月 2025 | $20,662 | $28,306 | $24,483.95 | $816.13 | 0.54% |
| 八月 2025 | $20,551 | $28,155 | $24,352.9 | $785.58 | 1.7% |
| 七月 2025 | $20,207 | $27,684 | $23,945.68 | $772.44 | -0.16% |
| 六月 2025 | $20,240 | $27,729 | $23,984.67 | $799.49 | -0.88% |
| 五月 2025 | $20,420 | $27,975 | $24,197.44 | $780.56 | 1.01% |
| 四月 2025 | $20,215 | $27,694 | $23,954.33 | $798.48 | -1.14% |
| 三月 2025 | $20,448 | $28,014 | $24,231.36 | $781.66 | -1.91% |
| 二月 2025 | $20,846 | $28,559 | $24,702.91 | $882.25 | 3.5% |
| 一月 2025 | $20,142 | $27,594 | $23,868 | $769.94 | -0.75% |
| 十二月 2024 | $20,294 | $27,803 | $24,048.43 | $775.76 | -0.15% |
| 十一月 2024 | $20,324 | $27,844 | $24,083.89 | $802.8 | 0.47% |
| 十月 2024 | $20,229 | $27,713 | $23,971.02 | $773.26 | -3.97% |
| 九月 2024 | $21,064 | $28,858 | $24,960.75 | $832.02 | 6.48% |
| 八月 2024 | $19,783 | $27,103 | $23,442.75 | $756.22 | -0.87% |
| 七月 2024 | $19,956 | $27,340 | $23,647.71 | $762.83 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{












