参与率
4.69%
粉丝
3.2M
平均点赞数
1.4K
平均评论数
4
@aureliestory 的 Instagram 参与率分析
4.69%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@aureliestory 的参与率为 4.69%。与类似帐户相比,此分数为“良”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @aureliestory 的完整报告。良
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@aureliestory 的粉丝增长率
2.74%
在 六月,@aureliestory 的粉丝增长了 2.74%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“优异”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 3,216,036。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @aureliestory 的完整报告。优异
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@aureliestory 的关注趋势
537
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@aureliestory 又关注了 -9 个帐户,目前其关注人数为 537。其粉丝与关注人数之比为 5988.89。
关注者与关注者比例
5988.89
@aureliestory 的帖子总数
2.7K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@aureliestory 总计发帖 2,650 次。
@aureliestory 的平均点赞数
1.4K
查看 @aureliestory 内容的点赞动态。迄今为止,@aureliestory 的内容平均获得了 1,439 个赞。他们的点赞-关注比 0.04%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @aureliestory 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.04%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@aureliestory 的点赞-评论比
359.75
了解 @aureliestory 内容的互动有多真实。@aureliestory 的点赞-评论比为 359.75。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 4。解锁 @aureliestory 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
4
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.9M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@aureliestory 的历史数据
从 18 5月'26 到 15 6月'26,@aureliestory 的粉丝数量从 3,130,227 变为 3,216,036,在此期间增长率为 +2.74%。帖子总数从 2,632 增加到 2,650,目前的点赞-评论比为 359.75。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
15 6月'26 | 3,216,036 +7,497 | +0.23% | 537 -1 | 2,650 +2 | 359.75 -80.92 |
14 6月'26 | 3,208,539 +3,883 | +0.12% | 538 +3 | 2,648 +1 | 440.67 12.33 |
12 6月'26 | 3,204,656 +3,153 | +0.1% | 535 -3 | 2,647 | 428.33 13.33 |
11 6月'26 | 3,201,503 +4,682 | +0.15% | 538 -2 | 2,647 | 415.00 156.50 |
09 6月'26 | 3,196,821 +3,180 | +0.1% | 540 +2 | 2,647 +1 | 258.50 57.90 |
08 6月'26 | 3,193,641 +4,474 | +0.14% | 538 -4 | 2,646 +1 | 200.60 -50.40 |
06 6月'26 | 3,189,167 +4,443 | +0.14% | 542 | 2,645 +2 | 251.00 1.25 |
05 6月'26 | 3,184,724 +3,921 | +0.12% | 542 +1 | 2,643 +1 | 249.75 130.13 |
03 6月'26 | 3,180,803 +7,663 | +0.24% | 541 +1 | 2,642 +2 | 119.63 -41.38 |
02 6月'26 | 3,173,140 +12,653 | +0.4% | 540 -8 | 2,640 +1 | 161.00 39.14 |
31 5月'26 | 3,160,487 +15,782 | +0.5% | 548 +1 | 2,639 +2 | 121.86 -34.39 |
30 5月'26 | 3,144,705 +3,318 | +0.11% | 547 +1 | 2,637 +3 | 156.25 -7.75 |
28 5月'26 | 3,141,387 +2,676 | +0.09% | 546 +1 | 2,634 | 164.00 17.00 |
27 5月'26 | 3,138,711 +1,357 | +0.04% | 545 | 2,634 | 147.00 26.00 |
25 5月'26 | 3,137,354 +1,007 | +0.03% | 545 -7 | 2,634 +1 | 121.00 -26.00 |
24 5月'26 | 3,136,347 +1,516 | +0.05% | 552 | 2,633 | 147.00 -17.00 |
22 5月'26 | 3,134,831 +1,183 | +0.04% | 552 +2 | 2,633 +1 | 164.00 |
21 5月'26 | 3,133,648 +1,063 | +0.03% | 550 +1 | 2,632 | 164.00 |
19 5月'26 | 3,132,585 +2,358 | +0.08% | 549 +3 | 2,632 | 164.00 |
18 5月'26 | 3,130,227 +4,507 | +0.14% | 546 | 2,632 +1 | 164.00 164.00 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @aureliestory 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@aureliestory 在 Instagram 上的月收入},{
$10.9K – 14.9K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@aureliestory 的预计收入介于 $10,864 与 $14,883 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $130,363 与 $178,597 之间。},{年度收入},{
$130.4K – 178.6K
免责声明},{
@aureliestory 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @aureliestory 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@aureliestory 的收入估算介于 $8,438 与 $12,873 之间。},{ 目前,@aureliestory 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@aureliestory 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@aureliestory 的预计收入介于 $10,864 与 $14,883 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $10,864 | $14,883 | $12,873.32 | $415.27 | -5.88% |
| 四月 2026 | $11,543 | $15,813 | $13,677.91 | $455.93 | 5.17% |
| 三月 2026 | $10,975 | $15,036 | $13,005.17 | $419.52 | 1.62% |
| 二月 2026 | $10,800 | $14,796 | $12,797.7 | $457.06 | 51.46% |
| 一月 2026 | $7,130 | $9,768 | $8,449.32 | $272.56 | 46.96% |
| 十二月 2025 | $4,852 | $6,647 | $5,749.47 | $185.47 | 0.35% |
| 十一月 2025 | $4,835 | $6,624 | $5,729.62 | $190.99 | 0.59% |
| 十月 2025 | $4,807 | $6,585 | $5,696.2 | $183.75 | 0.62% |
| 九月 2025 | $4,777 | $6,545 | $5,661.06 | $188.7 | 1.79% |
| 八月 2025 | $4,693 | $6,430 | $5,561.38 | $179.4 | 4.45% |
| 七月 2025 | $4,493 | $6,156 | $5,324.4 | $171.75 | 3.93% |
| 六月 2025 | $4,323 | $5,923 | $5,123.11 | $170.77 | 0.59% |
| 五月 2025 | $4,298 | $5,888 | $5,093.27 | $164.3 | 1.84% |
| 四月 2025 | $4,220 | $5,782 | $5,001.23 | $166.71 | -21.77% |
| 三月 2025 | $5,395 | $7,391 | $6,393.35 | $206.24 | -18.57% |
| 二月 2025 | $6,625 | $9,077 | $7,850.97 | $280.39 | -17.18% |
| 一月 2025 | $8,000 | $10,960 | $9,480.02 | $305.81 | 3.61% |
| 十二月 2024 | $7,721 | $10,578 | $9,149.52 | $295.15 | 26.09% |
| 十一月 2024 | $6,124 | $8,389 | $7,256.51 | $241.88 | 9.43% |
| 十月 2024 | $5,596 | $7,666 | $6,631.11 | $213.91 | -32.02% |
| 九月 2024 | $8,231 | $11,277 | $9,753.79 | $325.13 | -37.23% |
| 八月 2024 | $13,114 | $17,966 | $15,540.01 | $501.29 | 83.54% |
| 七月 2024 | $7,145 | $9,789 | $8,467.02 | $273.13 | 0.34% |
| 六月 2024 | $7,121 | $9,756 | $8,438.29 | $281.28 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{











