参与率
3.92%
粉丝
17.1M
平均点赞数
173.8K
平均评论数
1.4K
@_agentgirl_ 的 Instagram 参与率分析
3.92%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 九月,@_agentgirl_ 的参与率为 3.92%。与类似帐户相比,此分数为“良”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @_agentgirl_ 的完整报告。良
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@_agentgirl_ 的粉丝增长率
0.22%
在 九月,@_agentgirl_ 的粉丝增长了 0.22%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“一般”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 17,079,673。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @_agentgirl_ 的完整报告。一般
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@_agentgirl_ 的关注趋势
150
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@_agentgirl_ 又关注了 19 个帐户,目前其关注人数为 150。其粉丝与关注人数之比为 113864.49。
关注者与关注者比例
113864.49
@_agentgirl_ 的帖子总数
234
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@_agentgirl_ 总计发帖 234 次。
@_agentgirl_ 的平均点赞数
173.8K
查看 @_agentgirl_ 内容的点赞动态。迄今为止,@_agentgirl_ 的内容平均获得了 173,816 个赞。他们的点赞-关注比 1.02%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @_agentgirl_ 的完整报告。点赞与粉丝比例
1.02%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@_agentgirl_ 的点赞-评论比
124.24
了解 @_agentgirl_ 内容的互动有多真实。@_agentgirl_ 的点赞-评论比为 124.24。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 1.4K。解锁 @_agentgirl_ 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
1.4K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.4M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@_agentgirl_ 的历史数据
从 18 8月'26 到 16 9月'26,@_agentgirl_ 的粉丝数量从 17,042,700 变为 17,079,673,在此期间增长率为 +0.22%。帖子总数从 223 增加到 234,目前的点赞-评论比为 124.24。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
16 9月'26 | 17,079,673 +2,268 | +0.01% | 150 | 234 +1 | 不适用 |
15 9月'26 | 17,077,405 +1,067 | +0.01% | 150 | 233 | 123.41 -4.11 |
13 9月'26 | 17,076,338 +3,158 | +0.02% | 150 | 233 +1 | 127.52 -6.23 |
12 9月'26 | 17,073,180 +110 | 0% | 150 +1 | 232 | 133.75 -8.05 |
11 9月'26 | 17,073,070 +2,874 | +0.02% | 149 | 232 +1 | 141.80 -0.33 |
10 9月'26 | 17,070,196 +335 | 0% | 149 | 231 | 142.13 7.13 |
09 9月'26 | 17,069,861 +1,562 | +0.01% | 149 | 231 +1 | 135.00 -8.06 |
08 9月'26 | 17,068,299 +3,889 | +0.02% | 149 +4 | 230 | 143.06 -3.61 |
07 9月'26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 146.67 2.07 |
05 9月'26 | 17,064,410 +5,327 | +0.03% | 145 | 230 +3 | 不适用 |
03 9月'26 | 17,059,083 +655 | 0% | 145 +2 | 227 | 144.60 0.45 |
02 9月'26 | 17,058,428 +1,024 | +0.01% | 143 | 227 +1 | 144.15 0.52 |
01 9月'26 | 17,057,404 +85 | 0% | 143 +1 | 226 | 143.63 0.44 |
31 8月'26 | 17,057,319 +639 | 0% | 142 | 226 | 143.19 0.76 |
30 8月'26 | 17,056,680 +1,193 | +0.01% | 142 | 226 | 142.43 1.02 |
29 8月'26 | 17,055,487 +663 | 0% | 142 +1 | 226 +1 | 141.42 0.87 |
28 8月'26 | 17,054,824 +1,698 | +0.01% | 141 | 225 | 140.55 11.47 |
27 8月'26 | 17,053,126 +2,670 | +0.02% | 141 +2 | 225 +1 | 129.08 2.20 |
26 8月'26 | 17,050,456 +147 | 0% | 139 | 224 | 126.88 0.97 |
25 8月'26 | 17,050,309 +1,699 | +0.01% | 139 +1 | 224 | 125.91 1.07 |
24 8月'26 | 17,048,610 +3,890 | +0.02% | 138 | 224 +1 | 124.84 1.80 |
23 8月'26 | 17,044,720 +255 | 0% | 138 +4 | 223 -1 | 123.04 1.32 |
22 8月'26 | 17,044,465 +312 | 0% | 134 | 224 | 121.72 1.32 |
21 8月'26 | 17,044,153 +1,020 | +0.01% | 134 +2 | 224 | 120.40 1.63 |
20 8月'26 | 17,043,133 +446 | 0% | 132 | 224 +1 | 118.77 1.16 |
19 8月'26 | 17,042,687 -13 | 0% | 132 +1 | 223 | 117.62 |
18 8月'26 | 17,042,700 +402 | 0% | 131 | 223 | 117.62 117.62 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @_agentgirl_ 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@_agentgirl_ 在 Instagram 上的月收入},{
$60.9K – 83.5K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 八月 2026,@_agentgirl_ 的预计收入介于 $60,921 与 $83,462 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $731,053 与 $1,001,542 之间。},{年度收入},{
$731.1K – 1M
免责声明},{
@_agentgirl_ 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @_agentgirl_ 的收入趋势。从 九月 2024 到 八月 2026,@_agentgirl_ 的收入估算介于 $53,152 与 $72,191 之间。},{ 目前,@_agentgirl_ 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@_agentgirl_ 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 八月 2026,@_agentgirl_ 的预计收入介于 $60,921 与 $83,462 之间,高于 九月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 八月 2026 | $60,921 | $83,462 | $72,191.46 | $2,328.76 | 0.72% |
| 七月 2026 | $60,487 | $82,867 | $71,676.62 | $2,312.15 | 0.49% |
| 六月 2026 | $60,190 | $82,461 | $71,325.57 | $2,377.52 | 3.71% |
| 五月 2026 | $58,035 | $79,507 | $68,771.08 | $2,218.42 | 7.09% |
| 四月 2026 | $54,192 | $74,243 | $64,217.54 | $2,140.58 | -2.97% |
| 三月 2026 | $55,849 | $76,514 | $66,181.63 | $2,134.89 | 7.64% |
| 二月 2026 | $51,884 | $71,081 | $61,482.35 | $2,195.8 | 13.71% |
| 一月 2026 | $45,627 | $62,508 | $54,067.47 | $1,744.11 | 7.17% |
| 十二月 2025 | $42,573 | $58,325 | $50,448.6 | $1,627.37 | -3.14% |
| 十一月 2025 | $43,952 | $60,215 | $52,083.42 | $1,736.11 | 0.37% |
| 十月 2025 | $43,792 | $59,995 | $51,893.78 | $1,673.99 | 0.46% |
| 九月 2025 | $43,593 | $59,723 | $51,657.86 | $1,721.93 | 1.78% |
| 八月 2025 | $42,831 | $58,679 | $50,755.01 | $1,637.26 | 3.01% |
| 七月 2025 | $41,579 | $56,963 | $49,270.87 | $1,589.38 | 1.11% |
| 六月 2025 | $41,124 | $56,340 | $48,731.9 | $1,624.4 | 3.89% |
| 五月 2025 | $39,585 | $54,231 | $46,907.87 | $1,513.16 | 1.3% |
| 四月 2025 | $39,077 | $53,535 | $46,306.25 | $1,543.54 | -2.65% |
| 三月 2025 | $40,141 | $54,994 | $47,567.6 | $1,534.44 | -7.85% |
| 二月 2025 | $43,560 | $59,677 | $51,618.56 | $1,843.52 | -11.63% |
| 一月 2025 | $49,294 | $67,532 | $58,412.97 | $1,884.29 | 9.11% |
| 十二月 2024 | $45,178 | $61,893 | $53,535.48 | $1,726.95 | 0.36% |
| 十一月 2024 | $45,015 | $61,671 | $53,342.78 | $1,778.09 | 0.23% |
| 十月 2024 | $44,913 | $61,530 | $53,221.39 | $1,716.82 | 0.13% |
| 九月 2024 | $44,854 | $61,450 | $53,152.22 | $1,771.74 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{










