参与率
3.32%
粉丝
481.2K
平均点赞数
4.1K
平均评论数
329
@2boys1house 的 Instagram 参与率分析
3.32%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 六月,@2boys1house 的参与率为 3.32%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @2boys1house 的完整报告。一般
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@2boys1house 的粉丝增长率
-0.04%
在 六月,@2boys1house 的粉丝增长了 -0.04%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 481,156。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @2boys1house 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@2boys1house 的关注趋势
974
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@2boys1house 又关注了 5 个帐户,目前其关注人数为 974。其粉丝与关注人数之比为 494.00。
关注者与关注者比例
494.00
@2boys1house 的帖子总数
1K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@2boys1house 总计发帖 1,006 次。
@2boys1house 的平均点赞数
4.1K
查看 @2boys1house 内容的点赞动态。迄今为止,@2boys1house 的内容平均获得了 4,110 个赞。他们的点赞-关注比 0.85%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @2boys1house 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.85%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@2boys1house 的点赞-评论比
12.49
了解 @2boys1house 内容的互动有多真实。@2boys1house 的点赞-评论比为 12.49。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 329。解锁 @2boys1house 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
329
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 227.9M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@2boys1house 的历史数据
从 18 5月'26 到 16 6月'26,@2boys1house 的粉丝数量从 481,357 变为 481,156,在此期间增长率为 -0.04%。帖子总数从 995 增加到 1,006,目前的点赞-评论比为 12.49。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
16 6月'26 | 481,156 -12 | 0% | 974 +1 | 1,006 | 不适用 |
14 6月'26 | 481,168 +25 | +0.01% | 973 +1 | 1,006 | 12.45 0.04 |
13 6月'26 | 481,143 +75 | +0.02% | 972 | 1,006 | 12.41 -0.02 |
11 6月'26 | 481,068 +27 | +0.01% | 972 +1 | 1,006 +1 | 12.43 0.35 |
10 6月'26 | 481,041 -113 | -0.02% | 971 | 1,005 +1 | 12.08 -3.73 |
08 6月'26 | 481,154 -33 | -0.01% | 971 +1 | 1,004 | 15.82 |
07 6月'26 | 481,187 -70 | -0.01% | 970 | 1,004 +1 | 15.82 -0.51 |
05 6月'26 | 481,257 -39 | -0.01% | 970 -1 | 1,003 | 16.32 2.09 |
04 6月'26 | 481,296 -38 | -0.01% | 971 +1 | 1,003 +1 | 14.23 |
03 6月'26 | 481,334 -26 | -0.01% | 970 | 1,002 | 14.23 1.58 |
02 6月'26 | 481,360 -49 | -0.01% | 970 +1 | 1,002 +1 | 12.64 -2.32 |
31 5月'26 | 481,409 -15 | 0% | 969 | 1,001 | 14.96 -0.02 |
30 5月'26 | 481,424 -14 | 0% | 969 | 1,001 +1 | 14.98 0.51 |
28 5月'26 | 481,438 +5 | 0% | 969 +1 | 1,000 +1 | 14.47 0.47 |
27 5月'26 | 481,433 +59 | +0.01% | 968 -1 | 999 +2 | 14.01 -0.46 |
25 5月'26 | 481,374 | 0% | 969 | 997 | 14.47 0.00 |
24 5月'26 | 481,374 +3 | 0% | 969 | 997 +1 | 14.46 -1.37 |
22 5月'26 | 481,371 -26 | -0.01% | 969 | 996 | 15.84 |
21 5月'26 | 481,397 +36 | +0.01% | 969 +1 | 996 +1 | 15.84 -0.09 |
19 5月'26 | 481,361 +4 | 0% | 968 -1 | 995 | 15.93 |
18 5月'26 | 481,357 +98 | +0.02% | 969 +1 | 995 +1 | 15.93 15.93 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @2boys1house 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@2boys1house 在 Instagram 上的月收入},{
$6.6K – 9.1K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 五月 2026,@2boys1house 的预计收入介于 $6,635 与 $9,090 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $79,618 与 $109,077 之间。},{年度收入},{
$79.6K – 109.1K
免责声明},{
@2boys1house 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @2boys1house 的收入趋势。从 六月 2024 到 五月 2026,@2boys1house 的收入估算介于 $5,022 与 $7,862 之间。},{ 目前,@2boys1house 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@2boys1house 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 五月 2026,@2boys1house 的预计收入介于 $6,635 与 $9,090 之间,高于 六月 2024 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 五月 2026 | $6,635 | $9,090 | $7,862.29 | $253.62 | 4.27% |
| 四月 2026 | $6,363 | $8,717 | $7,540.16 | $251.34 | 1.57% |
| 三月 2026 | $6,265 | $8,583 | $7,423.96 | $239.48 | -0.83% |
| 二月 2026 | $6,317 | $8,655 | $7,486.01 | $267.36 | 22.6% |
| 一月 2026 | $5,153 | $7,059 | $6,106.19 | $196.97 | 12.8% |
| 十二月 2025 | $4,568 | $6,258 | $5,413.08 | $174.62 | 0.06% |
| 十一月 2025 | $4,565 | $6,255 | $5,410.08 | $180.34 | 1.92% |
| 十月 2025 | $4,479 | $6,137 | $5,308.16 | $171.23 | 4.6% |
| 九月 2025 | $4,282 | $5,867 | $5,074.49 | $169.15 | 2.13% |
| 八月 2025 | $4,193 | $5,744 | $4,968.5 | $160.27 | 3.25% |
| 七月 2025 | $4,061 | $5,564 | $4,812.26 | $155.23 | -7.93% |
| 六月 2025 | $4,411 | $6,043 | $5,226.93 | $174.23 | -8.94% |
| 五月 2025 | $4,844 | $6,636 | $5,739.87 | $185.16 | 1.43% |
| 四月 2025 | $4,775 | $6,542 | $5,658.72 | $188.62 | 2.34% |
| 三月 2025 | $4,666 | $6,392 | $5,529.07 | $178.36 | 13.86% |
| 二月 2025 | $4,098 | $5,614 | $4,856.2 | $173.44 | 3.18% |
| 一月 2025 | $3,972 | $5,441 | $4,706.63 | $151.83 | -2.58% |
| 十二月 2024 | $4,077 | $5,586 | $4,831.29 | $155.85 | -2.76% |
| 十一月 2024 | $4,193 | $5,744 | $4,968.22 | $165.61 | -2.92% |
| 十月 2024 | $4,319 | $5,916 | $5,117.46 | $165.08 | -5.79% |
| 九月 2024 | $4,584 | $6,280 | $5,432.22 | $181.07 | 4.72% |
| 八月 2024 | $4,378 | $5,997 | $5,187.49 | $167.34 | -5.19% |
| 七月 2024 | $4,617 | $6,326 | $5,471.44 | $176.5 | 8.95% |
| 六月 2024 | $4,238 | $5,806 | $5,021.96 | $167.4 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{











